로열플러스
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 10일 | 일반 | 1200M | 11번 | 54.5kg | 478(-2)kg |
| 국4등급 | 10위 | 김성현 | 1:17.60 | 건조 (5%) | ||
| 2 | 2026년 03월 14일 | 일반 | 1200M | 3번 | 53kg | 480(+4)kg |
| 혼4등급 | 6위 | 권중석 | 1:16.00 | 양호 (7%) | ||
| 3 | 2026년 03월 01일 | 일반 | 1600M | 6번 | 54.5kg | 476(-16)kg |
| 국4등급 | 6위 | 김성현 | 1:43.70 | 건조 (3%) | ||
| 4 | 2026년 02월 08일 | 일반 | 1600M | 1번 | 52kg | 492(+6)kg |
| 혼4등급 | 7위 | 조성환 | 1:42.80 | 건조 (2%) | ||
| 5 | 2026년 01월 03일 | 일반 | 1600M | 7번 | 51kg | 486(+10)kg |
| 혼4등급 | 2위 | 조성환 | 1:42.20 | 다습 (13%) | ||
| 6 | 2025년 12월 07일 | 일반 | 1200M | 2번 | 51.5kg | 476(-3)kg |
| 국4등급 | 9위 | 조성환 | 1:16.10 | 양호 (9%) | ||
| 7 | 2025년 10월 19일 | 일반 | 1400M | 6번 | 56kg | 479(-2)kg |
| 혼4등급 | 8위 | 해리카심 | 1:31.50 | 포화 (16%) | ||
| 8 | 2025년 10월 04일 | 제1회 동물보호의 날 기념경주 | 1200M | 4번 | 55.5kg | 481(-2)kg |
| 국4등급 | 8위 | 해리카심 | 1:15.70 | 다습 (10%) | ||
| 9 | 2025년 09월 06일 | 일반 | 1400M | 2번 | 52kg | 483(+14)kg |
| 혼4등급 | 1위 | 해리카심 | 1:25.50 | 포화 (16%) | ||
| 10 | 2025년 07월 12일 | 일반 | 1200M | 8번 | 55kg | 469(+1)kg |
| 국5등급 | 1위 | 해리카심 | 1:14.90 | 건조 (5%) | ||
| 11 | 2025년 06월 28일 | 일반 | 1200M | 9번 | 54kg | 468(-2)kg |
| 국5등급 | 3위 | 해리카심 | 1:15.20 | 다습 (11%) | ||
| 12 | 2025년 05월 24일 | 일반 | 1200M | 6번 | 55kg | 470(+9)kg |
| 국5등급 | 7위 | 이혁 | 1:16.10 | 다습 (12%) | ||
| 13 | 2025년 04월 20일 | 일반 | 1200M | 3번 | 54.5kg | 461(+13)kg |
| 국5등급 | 3위 | 이혁 | 1:16.00 | 양호 (9%) | ||
| 14 | 2025년 03월 16일 | 일반 | 1200M | 1번 | 52kg | 448(-7)kg |
| 국5등급 | 1위 | 문세영 | 1:15.20 | 양호 (7%) | ||
| 15 | 2025년 02월 08일 | 일반 | 1200M | 2번 | 52kg | 455(-3)kg |
| 국5등급 | 3위 | 이혁 | 1:16.50 | 건조 (5%) | ||
| 16 | 2025년 01월 11일 | 일반 | 1200M | 4번 | 52kg | 458(-5)kg |
| 국5등급 | 7위 | 김아현 | 1:16.80 | 건조 (5%) | ||
| 17 | 2024년 12월 07일 | 일반 | 1200M | 5번 | 52kg | 463(+2)kg |
| 국5등급 | 4위 | 김아현 | 1:15.10 | 다습 (14%) | ||
| 18 | 2024년 11월 17일 | 일반 | 1200M | 4번 | 52kg | 461(-9)kg |
| 국5등급 | 4위 | 김아현 | 1:15.70 | 양호 (7%) | ||
| 19 | 2024년 10월 17일 | 주행지정(재) | 1000M | 8번 | 54kg | 463kg |
| 주행심사 | 1위 | 김아현 | 1:02.20 | 건조 (3%) | ||
| 20 | 2024년 10월 06일 | 일반 | 1700M | 1번 | 52kg | 470(+4)kg |
| 국5등급 | 10위 | 김아현 | 1:58.40 | 건조 (3%) | ||
| 21 | 2024년 08월 18일 | 일반 | 1200M | 2번 | 52kg | 466(+6)kg |
| 국5등급 | 9위 | 김태희 | 1:16.70 | 건조 (3%) | ||
| 22 | 2024년 07월 20일 | 일반 | 1300M | 3번 | 52kg | 460(-6)kg |
| 국5등급 | 9위 | 해리카심 | 1:25.30 | 다습 (12%) | ||
| 23 | 2024년 06월 23일 | 일반 | 1200M | 6번 | 52.5kg | 466(-2)kg |
| 국5등급 | 11위 | 조인권 | 1:16.90 | 포화 (17%) | ||
| 24 | 2024년 05월 12일 | 일반 | 1200M | 6번 | 53kg | 468(+10)kg |
| 국5등급 | 7위 | 다실바 | 1:17.00 | 다습 (14%) | ||
| 25 | 2024년 03월 23일 | 일반 | 1200M | 5번 | 54.5kg | 458(+12)kg |
| 국6등급 | 1위 | 조인권 | 1:16.90 | 양호 (6%) | ||
| 26 | 2024년 02월 04일 | 일반 | 1200M | 5번 | 54.5kg | 446(+10)kg |
| 국6등급 | 3위 | 조인권 | 1:18.00 | 양호 (6%) | ||
| 27 | 2023년 12월 23일 | 일반 | 1200M | 10번 | 53kg | 436(-17)kg |
| 국6등급 | 4위 | 장추열 | 1:17.50 | 양호 (9%) | ||
| 28 | 2023년 11월 18일 | 일반 | 1200M | 6번 | 54kg | 453(+7)kg |
| 국6등급 | 7위 | 다실바 | 1:17.80 | 다습 (14%) | ||
| 29 | 2023년 10월 06일 | 주행미합(신) | 1000M | 4번 | 53kg | 446kg |
| 주행심사 | 3위 | 이동하 | 1:03.20 | 포화 (15%) | ||
| 30 | 2023년 09월 08일 | 주행미합(신) | 1000M | 4번 | 53kg | 449kg |
| 주행심사 | 6위 | 임다빈 | 1:06.90 | 다습 (10%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260206 | 마음동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20251221 | 서울경마공원 부속장제소 | 장제 | ||
| 20251221 | 서울부속동물병원 | 진정(장제) | ||
| 20251121 | 서울경마공원 부속장제소 | 장제 | ||
| 20251121 | 서울부속동물병원 | 진정(장제) | ||
| 20251026 | 서울경마공원 부속장제소 | 장제 | ||
| 20251026 | 서울부속동물병원 | 진정(장제) | ||
| 20251023 | 마사랑동물병원 | 좌전지파행 | ||
| 20251021 | 마사랑동물병원 | 좌전지파행 | ||
| 20251002 | 마사랑동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250927 | 태하장제 | 장제 | ||
| 20250923 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250920 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250912 | 마사랑동물병원 | 우전구절염좌, 좌전구절염좌 | ||
| 20250911 | 마사랑동물병원 | 우전구절염좌, 좌전구절염좌 | ||
| 20250910 | 마사랑동물병원 | 우전구절염좌, 좌전구절염좌 | ||
| 20250909 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250908 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250907 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250830 | 태하장제 | 장제 | ||
| 20250827 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250820 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250816 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250813 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 | ||
| 20250809 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 | ||
| 20250802 | 태하장제 | 장제 | ||
| 20250802 | 마사랑동물병원 | 정치 | ||
| 20250717 | 삼포동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250715 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 | ||
| 20250714 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 | ||
| 20250713 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 | ||
| 20250710 | 마사랑동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250709 | 마사랑동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250707 | 태하장제 | 장제 | ||
| 20250702 | 마사랑동물병원 | 인푸렌자예방접종, 일본뇌염예방접종 | ||
| 20250701 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250630 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250629 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250628 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250626 | 마사랑동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250618 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 | ||
| 20250615 | 고구려장제 | 장제 | ||
| 20250614 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 | ||
| 20250530 | 마사랑동물병원 | 우전구절염좌, 좌전구절염좌 | ||
| 20250529 | 마사랑동물병원 | 우전구절염좌, 좌전구절염좌 | ||
| 20250528 | 마사랑동물병원 | 우전구절염좌, 좌전구절염좌 | ||
| 20250522 | 마사랑동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250514 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250511 | 태하장제 | 장제 | ||
| 20250510 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250427 | 마사랑동물병원 | 우전구절염좌, 좌전구절염좌 | ||
| 20250426 | 마사랑동물병원 | 우전구절염좌, 좌전구절염좌 | ||
| 20250425 | 마사랑동물병원 | 우전구절염좌, 좌전구절염좌 | ||
| 20250424 | 마사랑동물병원 | 우전구절염좌, 좌전구절염좌 | ||
| 20250421 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250418 | 마사랑동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250409 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250405 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250405 | 태하장제 | 장제 | ||
| 20250318 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250317 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250314 | 마사랑동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250305 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 | ||
| 20250302 | 삼포동물병원 | 우후지교돌상 | ||
| 20250301 | 마사랑동물병원 | 구내염 | ||
| 20250301 | 태하장제 | 장제 | ||
| 20250228 | 마사랑동물병원 | 정치, 발치 | ||
| 20250212 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 | ||
| 20250211 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 | ||
| 20250210 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 | ||
| 20250209 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 | ||
| 20250206 | 마사랑동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250128 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250125 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250125 | 태하장제 | 장제 | ||
| 20250114 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 | ||
| 20250113 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 | ||
| 20250112 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 | ||
| 20250109 | 마사랑동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250101 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20241229 | 태하장제 | 장제 | ||
| 20241228 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20241210 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20241209 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20241208 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20241205 | 마사랑동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20241201 | 태하장제 | 장제 | ||
| 20241122 | 마사랑동물병원 | 인푸렌자예방접종, 선역예방접종 | ||
| 20241119 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20241118 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20241109 | 태하장제 | 장제 | ||
| 20241018 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20241012 | 태하장제 | 장제 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 경주일 | |||
| 2026-05-08 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-05-07 | 1회 | 1회 | 12분 | |
| 2026-05-06 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-05-04 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-05-03 | 1회 | 1회 | 10분 | |
| 2026-05-02 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-05-02 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-05-01 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-30 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-30 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-29 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-29 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-26 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-25 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-24 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-23 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-22 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-22 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-04-20 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-19 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-19 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-18 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-18 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-17 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-17 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-16 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-16 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-15 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-15 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-13 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-12 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-04-12 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-11 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-10 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-09 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-08 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-08 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-06 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-04-05 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-05 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-04 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-04 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-03 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-03 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-02 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-02 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-01 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-04-01 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-03-30 | 1회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-03-29 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-28 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-14 | 경주일 | |||
| 2026-03-12 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-11 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-08 | 0회 | 1회 | 12분 | |
| 2026-03-07 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-06 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-05 | 2회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-03-01 | 경주일 | |||
| 2026-02-28 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-02-27 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-26 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-25 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-23 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-02-22 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-21 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-20 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-19 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-16 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-15 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-14 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-08 | 경주일 | |||
| 2026-02-06 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-02-05 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-04 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-02-02 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-01 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-31 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-30 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-29 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-28 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-01-26 | 1회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-26 | 1회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-26 | 1회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-25 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-24 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-23 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-01-03 | 경주일 | |||
| 2026-01-01 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-31 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-29 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-28 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-27 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-26 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-25 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-24 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-22 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-12-21 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-12-20 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-12-19 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-07 | 경주일 | |||
| 2025-12-05 | 1회 | 0회 | 22분 | |
| 2025-12-04 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-12-03 | 2회 | 0회 | 21분 | |
| 2025-12-01 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-30 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-11-29 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-28 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-11-27 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-11-26 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-24 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-11-23 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-11-22 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-21 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-20 | 1회 | 0회 | 9분 |
| 나이 | 5세 | 성별 | 암말 | 레이팅 | 47 | 등급 | 국4등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2021년 04월 20일 | 최근거래가 | 25,000천원(경매) | ||||
| 모마 | 예원케이 | 부마 | 퍼지 | ||||
| 조교사 | 최용구 | 마주 | 이장호 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
27전 (4 / 1 / 4) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
12전 (2 / 1 / 1) | ||||
| 14.8% / 18.5% / 33.3% | 16.7% / 25.0% / 33.3% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200M | 20전 (3 / 0 / 4) | 15.0% | 15.0% | 35.0% | 01:17.6 | 01:14.9 | 01:16.4 |
| 1300M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:25.3 | 01:25.3 | 01:25.3 |
| 1400M | 2전 (1 / 0 / 0) | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 01:31.5 | 01:25.5 | 01:28.5 |
| 1600M | 3전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 01:43.7 | 01:42.2 | 01:42.9 |
| 1700M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:58.4 | 01:58.4 | 01:58.4 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
| 기수 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 문세영 | 1전 (1 / 0 / 0) | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 조인권 | 3전 (1 / 0 / 1) | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| 장추열 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 이혁 | 3전 (0 / 0 / 2) | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
| 다실바 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 김아현 | 4전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 김태희 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 김성현 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 해리카심 | 6전 (2 / 0 / 1) | 33.3% | 33.3% | 50.0% |
| 권중석 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 조성환 | 3전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 8전 (1 / 0 / 1) | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
| 다습 | 8전 (0 / 1 / 1) | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
| 양호 | 8전 (2 / 0 / 2) | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 포화 | 3전 (1 / 0 / 0) | 33.3% | 33.3% | 33.3% |