철옹성
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 09일 | 일반 | 1200M | 2번 | 55kg | 333(+6)kg |
| 제1등급 | 3위 | 임재광 | 1:36.50 | 건조 (2%) | ||
| 2 | 2026년 04월 11일 | 일반 | 1300M | 3번 | 54kg | 327(-5)kg |
| 제1등급 | 8위 | 김한남 | 1:49.10 | 다습 (11%) | ||
| 3 | 2026년 04월 04일 | 일반 | 1400M | 4번 | 54kg | 325(-7)kg |
| 제1등급 | 99위 | 김한남 | 0:00.00 | 불량 (20%) | ||
| 4 | 2026년 03월 05일 | 장기휴양도래(재) | 1000M | 8번 | 55kg | 330kg |
| 주행심사 | 3위 | 임재광 | 1:04.80 | 다습 (10%) | ||
| 5 | 2025년 11월 06일 | 장기휴양(재) | 1000M | 8번 | 54kg | 353kg |
| 주행심사 | 2위 | 임재광 | 1:05.40 | 건조 (2%) | ||
| 6 | 2025년 05월 31일 | 일반 | 1300M | 8번 | 56.5kg | 332(-3)kg |
| 제1등급 | 6위 | 김대연 | 1:48.60 | 건조 (2%) | ||
| 7 | 2025년 04월 19일 | 일반 | 1300M | 8번 | 55kg | 335(+4)kg |
| 제1등급 | 10위 | 원유일 | 1:53.60 | 건조 (3%) | ||
| 8 | 2025년 03월 15일 | 일반 | 1400M | 4번 | 54kg | 331(+4)kg |
| 제1등급 | 2위 | 임재광 | 1:57.70 | 불량 (20%) | ||
| 9 | 2025년 03월 01일 | 일반 | 1300M | 9번 | 55.5kg | 327(-5)kg |
| 제1등급 | 2위 | 전현준 | 1:50.40 | 포화 (16%) | ||
| 10 | 2025년 02월 08일 | 일반 | 1400M | 2번 | 51.5kg | 332(+6)kg |
| 제1등급 | 3위 | 김대연 | 2:02.10 | 포화 (17%) | ||
| 11 | 2025년 01월 17일 | 일반 | 1200M | 3번 | 59.5kg | 326(-4)kg |
| 제2등급 | 2위 | 전현준 | 1:41.90 | 다습 (11%) | ||
| 12 | 2024년 12월 28일 | 일반 | 1400M | 6번 | 52.5kg | 330(-1)kg |
| 제1등급 | 6위 | 원유일 | 2:01.90 | 양호 (6%) | ||
| 13 | 2024년 11월 30일 | 일반 | 1300M | 9번 | 58kg | 331(-5)kg |
| 제1등급 | 7위 | 김용섭 | 1:52.00 | 다습 (10%) | ||
| 14 | 2024년 10월 26일 | 호국영웅 레클리스 기념 | 1300M | 5번 | 58.5kg | 336(+2)kg |
| 제1등급 | 5위 | 김용섭 | 1:53.30 | 양호 (8%) | ||
| 15 | 2024년 10월 12일 | 일반 | 1400M | 9번 | 59kg | 334(-1)kg |
| 제1등급 | 7위 | 김용섭 | 2:08.70 | 양호 (9%) | ||
| 16 | 2024년 09월 28일 | 일반 | 1400M | 3번 | 58kg | 335(+2)kg |
| 제1등급 | 5위 | 김용섭 | 2:01.70 | 건조 (4%) | ||
| 17 | 2024년 08월 17일 | 일반 | 1400M | 6번 | 59kg | 333(+2)kg |
| 제1등급 | 8위 | 원유일 | 2:02.60 | 다습 (11%) | ||
| 18 | 2024년 07월 26일 | 일반 | 1300M | 5번 | 58kg | 331(+1)kg |
| 제1등급 | 3위 | 임재광 | 1:50.70 | 불량 (20%) | ||
| 19 | 2024년 06월 22일 | 일반 | 1400M | 10번 | 53kg | 330(-7)kg |
| 제1등급 | 6위 | 전현준 | 1:59.40 | 불량 (20%) | ||
| 20 | 2024년 05월 25일 | 일반 | 1400M | 9번 | 54kg | 337(+6)kg |
| 제1등급 | 6위 | 전현준 | 1:59.70 | 건조 (4%) | ||
| 21 | 2024년 04월 06일 | 일반 | 1400M | 6번 | 51kg | 331(-1)kg |
| 제1등급 | 10위 | 임재광 | 2:02.10 | 다습 (10%) | ||
| 22 | 2024년 03월 16일 | 일반 | 1400M | 8번 | 59.5kg | 332(+3)kg |
| 제1등급 | 6위 | 임재광 | 2:00.40 | 건조 (4%) | ||
| 23 | 2024년 02월 24일 | 일반 | 1400M | 2번 | 54.5kg | 329(-2)kg |
| 제1등급 | 7위 | 임재광 | 2:01.80 | 포화 (15%) | ||
| 24 | 2024년 02월 03일 | 일반 | 1400M | 8번 | 60kg | 331(-4)kg |
| 제1등급 | 5위 | 임재광 | 2:05.00 | 불량 (20%) | ||
| 25 | 2023년 10월 09일 | 일반 | 1400M | 10번 | 58kg | 335(-4)kg |
| 제1등급 | 4위 | 임재광 | 2:02.30 | 양호 (6%) | ||
| 26 | 2023년 09월 02일 | 일반 | 1200M | 1번 | 58.5kg | 339(+3)kg |
| 제1등급 | 3위 | 전현준 | 1:41.00 | 다습 (14%) | ||
| 27 | 2023년 08월 12일 | 일반 | 1200M | 10번 | 56.5kg | 336(+2)kg |
| 제1등급 | 6위 | 양민재 | 1:40.70 | 건조 (5%) | ||
| 28 | 2023년 07월 15일 | 일반 | 1110M | 7번 | 57.5kg | 334(-4)kg |
| 제1등급 | 3위 | 전현준 | 1:31.20 | 양호 (7%) | ||
| 29 | 2023년 05월 06일 | 일반 | 1200M | 6번 | 58kg | 338(+1)kg |
| 제1등급 | 7위 | 임재광 | 1:37.50 | 다습 (12%) | ||
| 30 | 2023년 04월 15일 | 일반 | 1200M | 5번 | 58.5kg | 337(-2)kg |
| 제1등급 | 8위 | 김준호 | 1:39.20 | 다습 (14%) | ||
| 31 | 2023년 03월 18일 | 일반 | 1110M | 3번 | 57kg | 339(+2)kg |
| 제1등급 | 1위 | 김준호 | 1:32.60 | 다습 (11%) | ||
| 32 | 2023년 03월 04일 | 일반 | 1200M | 10번 | 55kg | 337(+2)kg |
| 제1등급 | 3위 | 김준호 | 1:39.90 | 건조 (5%) | ||
| 33 | 2023년 01월 06일 | 일반 | 1200M | 5번 | 56.5kg | 335()kg |
| 제1등급 | 10위 | 안득수 | 1:43.60 | 건조 (4%) | ||
| 34 | 2022년 11월 18일 | 일반 | 1200M | 6번 | 57kg | 335(-7)kg |
| 제1등급 | 8위 | 김경휴 | 1:41.80 | 건조 (4%) | ||
| 35 | 2022년 10월 22일 | 일반 | 1200M | 11번 | 57kg | 342(-3)kg |
| 제1등급 | 10위 | 안득수 | 1:41.30 | 건조 (4%) | ||
| 36 | 2022년 09월 30일 | 일반 | 1400M | 7번 | 57kg | 345(+14)kg |
| 제1등급 | 9위 | 안득수 | 2:02.40 | 건조 (4%) | ||
| 37 | 2022년 08월 25일 | 장기휴양(재) | 1000M | 4번 | 57kg | 352kg |
| 주행심사 | 1위 | 김경휴 | 1:06.50 | 건조 (4%) | ||
| 38 | 2022년 04월 02일 | 일반 | 1200M | 12번 | 58kg | 331(-5)kg |
| 제1등급 | 12위 | 곽용남 | 1:40.80 | 건조 (4%) | ||
| 39 | 2022년 03월 12일 | 일반 | 1200M | 7번 | 58kg | 336(+5)kg |
| 제1등급 | 5위 | 안득수 | 1:41.70 | 건조 (4%) | ||
| 40 | 2021년 12월 04일 | 일반 | 1400M | 3번 | 55kg | 331(+3)kg |
| 제1등급 | 7위 | 박성광 | 1:58.60 | 양호 (8%) | ||
| 41 | 2021년 10월 23일 | 제주특별자치도지사배 클래식 | 1200M | 3번 | 57kg | 328(+3)kg |
| 제오픈 | 4위 | 안득수 | 1:36.90 | 건조 (4%) | ||
| 42 | 2021년 07월 31일 | 일반 | 1200M | 2번 | 55kg | 325(-5)kg |
| 제1등급 | 9위 | 문현진 | 1:38.20 | 불량 (20%) | ||
| 43 | 2021년 07월 17일 | 일반 | 1200M | 11번 | 55kg | 330()kg |
| 제1등급 | 10위 | 문현진 | 1:38.60 | 양호 (7%) | ||
| 44 | 2021년 07월 03일 | 일반 | 1400M | 8번 | 53.5kg | 330(-3)kg |
| 제1등급 | 2위 | 문현진 | 1:58.10 | 포화 (16%) | ||
| 45 | 2021년 06월 11일 | 일반 | 1200M | 12번 | 59.5kg | 333()kg |
| 제1등급 | 1위 | 문현진 | 1:38.30 | 불량 (20%) | ||
| 46 | 2021년 05월 21일 | 일반 | 1400M | 10번 | 51.5kg | 333(-5)kg |
| 제1등급 | 5위 | 이소연 | 1:58.00 | 다습 (13%) | ||
| 47 | 2021년 04월 16일 | 일반 | 1200M | 6번 | 58kg | 338(-6)kg |
| 제1등급 | 3위 | 문현진 | 1:38.30 | 건조 (4%) | ||
| 48 | 2021년 03월 19일 | 일반 | 1200M | 4번 | 58kg | 344(-10)kg |
| 제1등급 | 2위 | 문현진 | 1:38.80 | 건조 (5%) | ||
| 49 | 2021년 02월 19일 | 일반 | 1400M | 4번 | 60kg | 354()kg |
| 제1등급 | 5위 | 문현진 | 2:02.70 | 다습 (10%) | ||
| 50 | 2021년 01월 15일 | 일반 | 1200M | 10번 | 51kg | 354(+4)kg |
| 제1등급 | 10위 | 이소연 | 1:41.90 | 포화 (15%) | ||
| 51 | 2020년 12월 12일 | 일반 | 1200M | 5번 | 58kg | 350(-1)kg |
| 제1등급 | 4위 | 조희원 | 1:39.20 | 건조 (4%) | ||
| 52 | 2020년 11월 20일 | 일반 | 1200M | 11번 | 56kg | 351(-6)kg |
| 제1등급 | 8위 | 원유일 | 1:38.40 | 다습 (10%) | ||
| 53 | 2020년 10월 30일 | 일반 | 1110M | 1번 | 54kg | 357(+35)kg |
| 제1등급 | 5위 | 조희원 | 1:28.80 | 건조 (4%) | ||
| 54 | 2020년 10월 15일 | 휴양마 | 1000M | 6번 | 57kg | 367kg |
| 주행심사 | 1위 | 조희원 | 1:05.50 | 건조 (4%) | ||
| 55 | 2020년 02월 01일 | 일반 | 1200M | 1번 | 53.5kg | 322(-5)kg |
| 제1등급 | 5위 | 문현진 | 1:37.50 | 다습 (13%) | ||
| 56 | 2020년 01월 18일 | 일반 | 1200M | 3번 | 56kg | 327(-5)kg |
| 제1등급 | 4위 | 문현진 | 1:38.80 | 다습 (10%) | ||
| 57 | 2019년 12월 28일 | 일반 | 1200M | 12번 | 60.5kg | 332()kg |
| 제1등급 | 5위 | 문현진 | 1:39.20 | 다습 (14%) | ||
| 58 | 2019년 11월 16일 | 브리더스컵 시니어 | 1200M | 4번 | 52.5kg | 332(-3)kg |
| 제오픈 | 4위 | 문현진 | 1:37.70 | 건조 (4%) | ||
| 59 | 2019년 11월 02일 | 일반 | 1200M | 2번 | 52.5kg | 335(-7)kg |
| 제1등급 | 3위 | 원유일 | 1:38.30 | 건조 (4%) | ||
| 60 | 2019년 10월 12일 | 제주특별자치도지사배 클래식 | 1200M | 7번 | 57kg | 342()kg |
| 제오픈 | 11위 | 김용섭 | 1:37.80 | 건조 (4%) | ||
| 61 | 2019년 09월 28일 | 일반 | 1200M | 2번 | 58.5kg | 342(-1)kg |
| 제1등급 | 2위 | 김용섭 | 1:36.90 | 다습 (12%) | ||
| 62 | 2019년 08월 24일 | 일반 | 1200M | 8번 | 51kg | 343()kg |
| 제1등급 | 3위 | 문현진 | 1:38.50 | 양호 (7%) | ||
| 63 | 2019년 08월 03일 | 일반 | 1110M | 5번 | 53.5kg | 343(-2)kg |
| 제1등급 | 6위 | 문현진 | 1:30.60 | 건조 (4%) | ||
| 64 | 2019년 07월 20일 | 일반 | 1000M | 10번 | 51.5kg | 345(-5)kg |
| 제1등급 | 9위 | 문현진 | 1:21.40 | 불량 (20%) | ||
| 65 | 2019년 06월 29일 | 일반 | 1110M | 12번 | 57kg | 350(+15)kg |
| 제1등급 | 1위 | 김용섭 | 1:35.00 | 불량 (20%) | ||
| 66 | 2019년 02월 23일 | 일반 | 1000M | 11번 | 54kg | 335()kg |
| 제1등급 | 10위 | 박성광 | 1:20.90 | 다습 (12%) | ||
| 67 | 2019년 02월 16일 | 일반 | 1200M | 1번 | 51.5kg | 335(-5)kg |
| 제1등급 | 3위 | 문현진 | 1:37.50 | 양호 (6%) | ||
| 68 | 2019년 02월 02일 | 일반 | 1110M | 2번 | 52kg | 340(+1)kg |
| 제1등급 | 6위 | 박성광 | 1:30.80 | 포화 (18%) | ||
| 69 | 2019년 01월 18일 | 일반 | 1200M | 6번 | 52kg | 339(+2)kg |
| 제1등급 | 2위 | 박성광 | 1:39.90 | 양호 (7%) | ||
| 70 | 2018년 12월 28일 | 일반 | 1200M | 7번 | 55kg | 337(+2)kg |
| 제1등급 | 3위 | 박성광 | 1:41.50 | 다습 (12%) | ||
| 71 | 2018년 12월 22일 | 기부천사 마주 | 1110M | 11번 | 51.5kg | 335(-1)kg |
| 제오픈 | 5위 | 곽용남 | 1:29.20 | 다습 (14%) | ||
| 72 | 2018년 12월 08일 | 일반 | 1110M | 9번 | 53.5kg | 336(+2)kg |
| 제1등급 | 4위 | 박성광 | 1:30.00 | 포화 (17%) | ||
| 73 | 2018년 11월 24일 | 일반 | 1200M | 3번 | 51.5kg | 334(+2)kg |
| 제1등급 | 8위 | 곽용남 | 1:41.90 | 양호 (6%) | ||
| 74 | 2018년 11월 10일 | 일반 | 1200M | 1번 | 51kg | 332(-2)kg |
| 제1등급 | 2위 | 문현진 | 1:39.00 | 다습 (10%) | ||
| 75 | 2018년 11월 03일 | 브리더스컵시니어 | 1200M | 10번 | 51.5kg | 334(+1)kg |
| 제오픈 | 8위 | 곽용남 | 1:39.50 | 양호 (6%) | ||
| 76 | 2018년 10월 20일 | 일반 | 1110M | 10번 | 51.5kg | 333(+1)kg |
| 제1등급 | 7위 | 원유일 | 1:32.80 | 양호 (6%) | ||
| 77 | 2018년 10월 05일 | 일반 | 1110M | 5번 | 59.5kg | 332(-2)kg |
| 제2등급 | 2위 | 권진영 | 1:34.90 | 불량 (20%) | ||
| 78 | 2018년 09월 29일 | 일반 | 1110M | 7번 | 58.5kg | 334(-1)kg |
| 제2등급 | 3위 | 박성광 | 1:32.60 | 양호 (8%) | ||
| 79 | 2018년 09월 14일 | 일반 | 1110M | 3번 | 51kg | 335(+7)kg |
| 제2등급 | 1위 | 박성광 | 1:31.20 | 다습 (10%) | ||
| 80 | 2018년 01월 19일 | 일반 | 900M | 12번 | 59kg | 328()kg |
| 제1 | 6위 | 문성호 | 1:13.10 | 다습 (10%) | ||
| 81 | 2018년 01월 13일 | 일반 | 900M | 3번 | 61kg | 328(+1)kg |
| 제1 | 11위 | 전현준 | 1:15.70 | 불량 (20%) | ||
| 82 | 2017년 12월 30일 | 일반 | 800M | 9번 | 54.5kg | 327(-5)kg |
| 제1 | 9위 | 권동석 | 1:03.30 | 양호 (8%) | ||
| 83 | 2017년 12월 16일 | 제주일마배 | 1200M | 3번 | 57kg | 332(-2)kg |
| 제1 | 10위 | 권동석 | 1:41.50 | 다습 (12%) | ||
| 84 | 2017년 12월 02일 | 일반 | 800M | 1번 | 59.5kg | 334(+3)kg |
| 제1 | 7위 | 권동석 | 1:03.80 | 양호 (6%) | ||
| 85 | 2017년 11월 25일 | 일반 | 1000M | 3번 | 54.5kg | 331(+2)kg |
| 제1 | 3위 | 권동석 | 1:22.30 | 양호 (6%) | ||
| 86 | 2017년 11월 10일 | 일반 | 1110M | 3번 | 51.5kg | 329()kg |
| 제1 | 2위 | 권동석 | 1:31.10 | 양호 (6%) | ||
| 87 | 2017년 10월 21일 | 제주도지사배 클래식 | 1200M | 2번 | 57kg | 329(-4)kg |
| 제1 | 9위 | 권동석 | 1:40.00 | 양호 (6%) | ||
| 88 | 2017년 09월 30일 | 고마로 말문화 축제 기념경주 | 1110M | 8번 | 51kg | 333()kg |
| 제1 | 8위 | 권동석 | 1:32.20 | 양호 (6%) | ||
| 89 | 2017년 09월 15일 | 도지사배클래식 챌린지 | 1000M | 2번 | 51kg | 333(+16)kg |
| 제1 | 2위 | 권동석 | 1:20.70 | 양호 (6%) | ||
| 90 | 2017년 04월 15일 | 일반 | 1000M | 1번 | 57kg | 317(+3)kg |
| 제1 | 5위 | 한영민 | 1:22.00 | 양호 (7%) | ||
| 91 | 2017년 03월 04일 | 일반 | 1000M | 8번 | 57kg | 314(-4)kg |
| 제1 | 8위 | 한영민 | 1:24.90 | 건조 (5%) | ||
| 92 | 2017년 02월 18일 | 일반 | 1000M | 5번 | 57kg | 318(-3)kg |
| 제1 | 2위 | 한영민 | 1:23.10 | 다습 (10%) | ||
| 93 | 2017년 02월 03일 | 일반 | 1000M | 5번 | 55kg | 321(-2)kg |
| 제1 | 1위 | 한영민 | 1:23.90 | 다습 (10%) | ||
| 94 | 2016년 10월 08일 | 일반 | 1000M | 8번 | 57.5kg | 323(-2)kg |
| 제1 | 6위 | 원유일 | 1:23.10 | 불량 (20%) | ||
| 95 | 2016년 10월 01일 | 일반 | 1000M | 9번 | 53kg | 325(+6)kg |
| 제1 | 6위 | 원유일 | 1:22.00 | 포화 (16%) | ||
| 96 | 2016년 09월 09일 | 일반 | 1000M | 2번 | 58kg | 319(+1)kg |
| 제1 | 6위 | 장우성 | 1:24.20 | 건조 (5%) | ||
| 97 | 2016년 08월 05일 | 일반 | 1000M | 8번 | 54.5kg | 318(+1)kg |
| 제1 | 10위 | 원유일 | 1:23.20 | 양호 (9%) | ||
| 98 | 2016년 07월 29일 | 일반 | 1000M | 6번 | 50kg | 317(+2)kg |
| 제1 | 8위 | 원유일 | 1:21.50 | 건조 (4%) | ||
| 99 | 2016년 07월 09일 | 일반 | 1000M | 2번 | 55kg | 315(-3)kg |
| 제1 | 5위 | 원유일 | 1:21.40 | 건조 (5%) | ||
| 100 | 2016년 07월 01일 | 일반 | 1000M | 6번 | 56.5kg | 318(+1)kg |
| 제1 | 1위 | 원유일 | 1:23.60 | 포화 (18%) | ||
| 101 | 2016년 06월 18일 | 제주일보배 | 1000M | 8번 | 50kg | 317(-7)kg |
| 제1 | 10위 | 안득수 | 1:22.00 | 건조 (5%) | ||
| 102 | 2016년 05월 28일 | 일반 | 1000M | 11번 | 52.5kg | 324(-3)kg |
| 제1 | 9위 | 원유일 | 1:20.60 | 불량 (20%) | ||
| 103 | 2016년 05월 14일 | 일반 | 1000M | 1번 | 52.5kg | 327(-6)kg |
| 제1 | 4위 | 원유일 | 1:20.90 | 양호 (6%) | ||
| 104 | 2016년 04월 29일 | 일반 | 1110M | 12번 | 52kg | 333()kg |
| 제1 | 7위 | 원유일 | 1:34.40 | 다습 (12%) | ||
| 105 | 2016년 03월 11일 | 일반 | 1000M | 7번 | 56.5kg | 333(-2)kg |
| 제1 | 3위 | 장우성 | 1:24.50 | 양호 (9%) | ||
| 106 | 2016년 02월 19일 | 일반 | 900M | 3번 | 56.5kg | 335(+1)kg |
| 제1 | 7위 | 장우성 | 1:14.00 | 다습 (10%) | ||
| 107 | 2016년 01월 29일 | 일반 | 900M | 3번 | 57.5kg | 334(+2)kg |
| 제1 | 4위 | 장우성 | 1:14.30 | 불량 (20%) | ||
| 108 | 2016년 01월 15일 | 일반 | 1000M | 1번 | 57kg | 332(+1)kg |
| 제1 | 3위 | 문성호 | 1:24.20 | 양호 (8%) | ||
| 109 | 2015년 12월 26일 | 영실기암 | 800M | 3번 | 57kg | 331(-2)kg |
| 제1 | 2위 | 장우성 | 1:03.70 | 다습 (10%) | ||
| 110 | 2015년 12월 04일 | 일반 | 1000M | 6번 | 56.5kg | 333(-2)kg |
| 제1 | 4위 | 원유일 | 1:23.50 | 다습 (14%) | ||
| 111 | 2015년 11월 21일 | 일반 | 900M | 6번 | 57kg | 335(-6)kg |
| 제1 | 8위 | 원유일 | 1:14.30 | 다습 (14%) | ||
| 112 | 2015년 10월 24일 | 일반 | 900M | 8번 | 58.5kg | 341(+3)kg |
| 제1 | 3위 | 원유일 | 1:13.80 | 건조 (5%) | ||
| 113 | 2015년 10월 02일 | 일반 | 800M | 5번 | 57.5kg | 338(+16)kg |
| 제1 | 3위 | 원유일 | 1:05.20 | 다습 (13%) | ||
| 114 | 2015년 07월 10일 | 일반 | 1000M | 5번 | 57.5kg | 322(+4)kg |
| 제1 | 10위 | 전현준 | 1:26.40 | 양호 (6%) | ||
| 115 | 2015년 06월 05일 | 일반 | 900M | 6번 | 57.5kg | 318(+1)kg |
| 제1 | 8위 | 장우성 | 1:14.20 | 불량 (20%) | ||
| 116 | 2015년 05월 09일 | 일반 | 1000M | 1번 | 57.5kg | 317()kg |
| 제1 | 6위 | 이재웅 | 1:22.50 | 양호 (7%) | ||
| 117 | 2015년 04월 18일 | 일반 | 1000M | 7번 | 57kg | 317(+4)kg |
| 제1 | 2위 | 장우성 | 1:20.70 | 포화 (15%) | ||
| 118 | 2015년 04월 03일 | 일반 | 900M | 6번 | 57kg | 313()kg |
| 제1 | 4위 | 장우성 | 1:14.10 | 다습 (14%) | ||
| 119 | 2015년 03월 20일 | 일반 | 1000M | 4번 | 56.5kg | 313(-7)kg |
| 제1 | 6위 | 원유일 | 1:24.30 | 다습 (14%) | ||
| 120 | 2015년 03월 07일 | 일반 | 900M | 7번 | 59kg | 320(+2)kg |
| 제1 | 3위 | 장우성 | 1:14.60 | 양호 (8%) | ||
| 121 | 2015년 02월 14일 | 일반 | 1000M | 3번 | 58kg | 318(+4)kg |
| 제1 | 4위 | 원유일 | 1:24.50 | 양호 (7%) | ||
| 122 | 2015년 01월 31일 | 일반 | 900M | 2번 | 57.5kg | 314(-8)kg |
| 제1 | 2위 | 원유일 | 1:13.20 | 포화 (18%) | ||
| 123 | 2015년 01월 16일 | 일반 | 1000M | 6번 | 57kg | 322(+3)kg |
| 제1 | 4위 | 장우성 | 1:25.10 | 다습 (14%) | ||
| 124 | 2014년 12월 13일 | 일반 | 1000M | 6번 | 55.5kg | 319(+5)kg |
| 제1 | 1위 | 장우성 | 1:25.20 | 포화 (17%) | ||
| 125 | 2014년 11월 29일 | 일반 | 1000M | 6번 | 57.5kg | 314()kg |
| 제1 | 1위 | 장우성 | 1:26.60 | 다습 (14%) | ||
| 126 | 2014년 11월 08일 | 고객사랑·제주마사랑 | 900M | 1번 | 57.5kg | 314(-7)kg |
| 제1 | 6위 | 원유일 | 1:14.30 | 포화 (16%) | ||
| 127 | 2014년 10월 17일 | 영실기암 | 900M | 5번 | 57kg | 321(+1)kg |
| 제1 | 2위 | 원유일 | 1:14.20 | 건조 (5%) | ||
| 128 | 2014년 10월 03일 | 일반 | 800M | 2번 | 59.5kg | 320()kg |
| 제1 | 2위 | 원유일 | 1:06.20 | 양호 (6%) | ||
| 129 | 2014년 09월 13일 | 일반 | 800M | 8번 | 58kg | 320(-2)kg |
| 제1 | 1위 | 원유일 | 1:07.90 | 양호 (7%) | ||
| 130 | 2014년 08월 22일 | 일반 | 400M | 8번 | 56kg | 322()kg |
| 제1 | 1위 | 원유일 | 0:31.70 | 다습 (10%) | ||
| 131 | 2014년 08월 02일 | 일반 | 800M | 4번 | 55kg | 322(-12)kg |
| 제1 | 2위 | 원유일 | 1:07.70 | 불량 (20%) | ||
| 132 | 2014년 05월 30일 | 일반 | 800M | 1번 | 54kg | 334(-3)kg |
| 제1 | 1위 | 원유일 | 1:07.90 | 건조 (4%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260121 | KRA 제주경마공원동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20260118 | KRA 제주경마공원동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20251113 | 제주경마공원장제소 | 장제 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 경주일 | |||
| 2026-05-07 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-05-06 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-05-04 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-05-02 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-05-01 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-04-30 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-29 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-27 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-26 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-04-25 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-24 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2026-04-23 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-04-11 | 경주일 | |||
| 2026-04-10 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-08 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-06 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-05 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-02 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-04-01 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-30 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-29 | 0회 | 0회 | 22분 | |
| 2026-03-28 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-03-27 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-03-26 | 0회 | 0회 | 24분 | |
| 2026-03-25 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-03-22 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-21 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-20 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-03-19 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-04 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-02 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-02-28 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-27 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-26 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-02-21 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-02-20 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-19 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-02-15 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-07 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-02-06 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-04 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-02-02 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-02-01 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-01-31 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-01-30 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-01-29 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-01-23 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-01-17 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-16 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-15 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-01-14 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-01-11 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-01-10 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-01-09 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-08 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2025-12-28 | 0회 | 0회 | 24분 | |
| 2025-12-27 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-12-26 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2025-12-24 | 0회 | 0회 | 26분 | |
| 2025-12-22 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-11-17 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-15 | 0회 | 0회 | 24분 | |
| 2025-11-14 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2025-11-13 | 0회 | 0회 | 15분 |
| 나이 | 14세 | 성별 | 거세말 | 레이팅 | 87 | 등급 | 제1등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2012년 03월 30일 | 최근거래가 | 30,000천원(개별) | ||||
| 모마 | - | 부마 | - | ||||
| 조교사 | 심도연 | 마주 | 강철흔 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
127전 (11 / 18 / 18) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
3전 (0 / 0 / 1) | ||||
| 8.7% / 22.8% / 37.0% | 0.0% / 0.0% / 33.3% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000M | 29전 (4 / 3 / 3) | 13.8% | 24.1% | 34.5% | 01:21.4 | 01:20.6 | 01:23.1 |
| 1110M | 15전 (3 / 2 / 2) | 20.0% | 33.3% | 46.7% | 01:31.2 | 01:28.8 | 01:31.8 |
