컴플리트파티
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 10일 | 일반 | 1300M | 10번 | 51kg | 465(-3)kg |
| 국5등급 | 11위 | 조성환 | 1:25.50 | 건조 (5%) | ||
| 2 | 2026년 04월 25일 | 일반 | 1200M | 1번 | 54kg | 468(+10)kg |
| 국5등급 | 7위 | 우인철 | 1:17.50 | (3%) | ||
| 3 | 2026년 04월 12일 | 일반 | 1200M | 11번 | 52.5kg | 458(-5)kg |
| 국5등급 | 7위 | 권중석 | 1:15.60 | 다습 (12%) | ||
| 4 | 2026년 03월 29일 | 일반 | 1200M | 2번 | 55kg | 463(-3)kg |
| 국5등급 | 5위 | 이혁 | 1:16.70 | (3%) | ||
| 5 | 2026년 03월 15일 | 일반 | 1400M | 2번 | 56.5kg | 466(+2)kg |
| 국5등급 | 7위 | 조한별 | 1:30.60 | 양호 (6%) | ||
| 6 | 2026년 03월 05일 | 주행지정(재) | 1000M | 6번 | 55kg | 464kg |
| 주행심사 | 5위 | 조한별 | 1:03.60 | 다습 (11%) | ||
| 7 | 2026년 02월 26일 | 주행지정(재) | 1000M | 9번 | 55kg | 468kg |
| 주행심사 | 93위 | 조한별 | 0:00.00 | 건조 (3%) | ||
| 8 | 2026년 02월 26일 | 주행지정(재) | 1000M | 9번 | 55kg | 468kg |
| 주행심사 | 93위 | 조한별 | 0:00.00 | 건조 (3%) | ||
| 9 | 2026년 02월 26일 | 주행지정(재) | 1000M | 9번 | 55kg | 468kg |
| 주행심사 | 93위 | 조한별 | 0:00.00 | 건조 (3%) | ||
| 10 | 2026년 02월 26일 | 주행지정(재) | 1000M | 9번 | 55kg | 468kg |
| 주행심사 | 93위 | 조한별 | 0:00.00 | 건조 (3%) | ||
| 11 | 2026년 02월 07일 | 일반 | 1800M | 10번 | 52.5kg | 464(-5)kg |
| 혼4등급 | 11위 | 조한별 | 2:04.70 | 건조 (2%) | ||
| 12 | 2025년 12월 13일 | 일반 | 1400M | 10번 | 51kg | 469(+2)kg |
| 국4등급 | 8위 | 임기원 | 1:28.70 | 불량 (20%) | ||
| 13 | 2025년 11월 15일 | 일반 | 1200M | 7번 | 51kg | 467(+2)kg |
| 혼4등급 | 6위 | 임기원 | 1:16.00 | 건조 (3%) | ||
| 14 | 2025년 10월 19일 | 일반 | 1200M | 1번 | 52kg | 465(-3)kg |
| 국4등급 | 10위 | 조한별 | 1:17.20 | 포화 (17%) | ||
| 15 | 2025년 09월 27일 | 일반 | 1400M | 8번 | 52kg | 468(-2)kg |
| 국4등급 | 8위 | 조한별 | 1:29.40 | 다습 (11%) | ||
| 16 | 2025년 09월 13일 | 일반 | 1400M | 3번 | 52kg | 470(+11)kg |
| 국4등급 | 4위 | 조한별 | 1:26.20 | 포화 (19%) | ||
| 17 | 2025년 09월 04일 | 주행지정(재) | 1000M | 9번 | 55kg | 468kg |
| 주행심사 | 4위 | 조한별 | 1:02.20 | 포화 (16%) | ||
| 18 | 2025년 08월 28일 | 주행지정(재) | 1000M | 9번 | 55kg | 465kg |
| 주행심사 | 93위 | 임기원 | 0:00.00 | 다습 (11%) | ||
| 19 | 2025년 08월 17일 | 일반 | 1200M | 11번 | 52kg | 459(+3)kg |
| 혼4등급 | 4위 | 조한별 | 1:15.20 | 양호 (7%) | ||
| 20 | 2025년 08월 03일 | 일반 | 1200M | 6번 | 52kg | 456(+4)kg |
| 혼4등급 | 5위 | 조한별 | 1:15.50 | 건조 (3%) | ||
| 21 | 2025년 07월 20일 | 일반 | 1200M | 8번 | 53.5kg | 452(+1)kg |
| 국5등급 | 1위 | 조한별 | 1:13.50 | 포화 (17%) | ||
| 22 | 2025년 07월 05일 | 일반 | 1200M | 2번 | 54kg | 451(+1)kg |
| 국5등급 | 8위 | 조한별 | 1:16.50 | 건조 (3%) | ||
| 23 | 2025년 06월 21일 | 일반 | 1200M | 8번 | 52kg | 450(+1)kg |
| 국5등급 | 3위 | 조한별 | 1:14.50 | 포화 (19%) | ||
| 24 | 2025년 06월 08일 | 일반 | 1200M | 5번 | 53.5kg | 449(-4)kg |
| 국5등급 | 9위 | 이혁 | 1:16.50 | 건조 (3%) | ||
| 25 | 2025년 05월 24일 | 일반 | 1300M | 10번 | 53kg | 453()kg |
| 국5등급 | 9위 | 임다빈 | 1:24.50 | 다습 (13%) | ||
| 26 | 2025년 05월 10일 | 일반 | 1400M | 2번 | 54kg | 453(-2)kg |
| 국5등급 | 11위 | 장추열 | 1:30.70 | 불량 (20%) | ||
| 27 | 2025년 04월 26일 | 일반 | 1400M | 4번 | 54kg | 455(-3)kg |
| 국5등급 | 10위 | 조한별 | 1:32.40 | 양호 (8%) | ||
| 28 | 2025년 02월 15일 | 일반 | 1400M | 9번 | 54.5kg | 458(+6)kg |
| 국5등급 | 11위 | 이동하 | 1:32.10 | 건조 (4%) | ||
| 29 | 2024년 12월 14일 | 일반 | 1400M | 7번 | 55kg | 452(+5)kg |
| 국5등급 | 10위 | 조한별 | 1:33.20 | 양호 (8%) | ||
| 30 | 2024년 11월 17일 | 일반 | 1700M | 10번 | 55.5kg | 447(-1)kg |
| 국5등급 | 11위 | 조한별 | 1:57.20 | 양호 (6%) | ||
| 31 | 2024년 10월 13일 | 일반 | 1400M | 5번 | 52kg | 448(-10)kg |
| 국5등급 | 1위 | 조한별 | 1:28.00 | 건조 (3%) | ||
| 32 | 2024년 08월 31일 | 일반 | 1300M | 9번 | 52.5kg | 458(+5)kg |
| 국5등급 | 8위 | 해리카심 | 1:23.70 | 건조 (4%) | ||
| 33 | 2024년 06월 22일 | 일반 | 1400M | 6번 | 52kg | 453(-1)kg |
| 국5등급 | 4위 | 임기원 | 1:28.80 | 포화 (15%) | ||
| 34 | 2024년 05월 19일 | 일반 | 1200M | 6번 | 55kg | 454(-6)kg |
| 국6등급 | 2위 | 임기원 | 1:15.50 | 양호 (8%) | ||
| 35 | 2024년 04월 14일 | 일반 | 1200M | 8번 | 55kg | 460(+4)kg |
| 국6등급 | 4위 | 이동하 | 1:16.20 | 건조 (4%) | ||
| 36 | 2024년 03월 09일 | 일반 | 1300M | 5번 | 54kg | 456(-7)kg |
| 국6등급 | 3위 | 임기원 | 1:23.60 | 건조 (4%) | ||
| 37 | 2024년 01월 27일 | 일반 | 1300M | 1번 | 54kg | 463(+3)kg |
| 국6등급 | 10위 | 임기원 | 1:24.80 | 다습 (10%) | ||
| 38 | 2023년 12월 16일 | 일반 | 1200M | 10번 | 53kg | 460(-18)kg |
| 국6등급 | 3위 | 임기원 | 1:14.70 | 불량 (23%) | ||
| 39 | 2023년 11월 18일 | 일반 | 1200M | 9번 | 54kg | 478(-7)kg |
| 국6등급 | 11위 | 이현종 | 1:20.50 | 다습 (14%) | ||
| 40 | 2023년 10월 13일 | 연습주행 | 1000M | 10번 | 53kg | 488kg |
| 주행심사 | 6위 | 임기원 | 1:04.60 | 양호 (6%) | ||
| 41 | 2023년 09월 08일 | 주행미합(신) | 1000M | 2번 | 53kg | 485kg |
| 주행심사 | 10위 | 임기원 | 1:06.00 | 다습 (10%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260417 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20260320 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20260227 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20260206 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20251231 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20251205 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20251101 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20251001 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20250928 | 명성동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250927 | 명성동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250914 | 명성동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250913 | 명성동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250903 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20250831 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20250819 | 명성동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250818 | 명성동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250817 | 명성동물병원 | 양완관절염 | ||
| 20250809 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20250805 | 명성동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250804 | 명성동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250803 | 명성동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250721 | 명성동물병원 | 우전지 근육통 | ||
| 20250720 | 명성동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250711 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20250709 | 명성동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250706 | 명성동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250705 | 명성동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250623 | 명성동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250622 | 명성동물병원 | 인푸렌자예방접종, 일본뇌염예방접종 | ||
| 20250622 | 명성동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250621 | 명성동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250609 | 명성동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250608 | 명성동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250529 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20250526 | 명성동물병원 | 좌각막염 | ||
| 20250525 | 명성동물병원 | 좌각막염 | ||
| 20250524 | 명성동물병원 | 좌각막염 | ||
| 20250516 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20250511 | 명성동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250510 | 명성동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250430 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20250428 | 명성동물병원 | 우각막염 | ||
| 20250427 | 명성동물병원 | 우각막염 | ||
| 20250426 | 명성동물병원 | 우각막염 | ||
| 20250406 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20250405 | 명성동물병원 | 마체검사 | ||
| 20250221 | 삼포동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20250220 | 삼포동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20250219 | 삼포동물병원 | 우전지파행, 우전계부찰과상 | ||
| 20250219 | 삼포동물병원 | 재료판매 | ||
| 20250218 | 마음동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20250217 | 삼포동물병원 | 우전지파행, 우전계부찰과상 | ||
| 20250216 | 삼포동물병원 | 우전지파행, 우전계부찰과상 | ||
| 20250213 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250118 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20241218 | 삼포동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20241217 | 마음동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20241216 | 삼포동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20241215 | 삼포동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20241205 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20241120 | 삼포동물병원 | 양후지 근육통, 좌전제저타박상 | ||
| 20241119 | 마음동물병원 | 양후지 근육통, 좌전제저타박상 | ||
| 20241118 | 삼포동물병원 | 양후지 근육통, 좌전제저타박상 | ||
| 20241117 | 삼포동물병원 | 인푸렌자예방접종, 선역예방접종 | ||
| 20241031 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20241016 | 삼포동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20241015 | 삼포동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20241014 | 삼포동물병원 | 우전지파행 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 경주일 | |||
| 2026-05-08 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-05-07 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-05-06 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-05-04 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-05-03 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-05-02 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-05-01 | 1회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-04-30 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-29 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-25 | 경주일 | |||
| 2026-04-23 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-20 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-19 | 0회 | 1회 | 12분 | |
| 2026-04-18 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-17 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-16 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-12 | 경주일 | |||
| 2026-04-10 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-09 | 1회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-04-08 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-06 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-05 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-04 | 1회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-04-03 | 2회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-29 | 경주일 | |||
| 2026-03-27 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-26 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-25 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-22 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-21 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-20 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-19 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-15 | 경주일 | |||
| 2026-03-13 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-12 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-11 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-08 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-07 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-06 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-04 | 2회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-03-02 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-01 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-28 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-27 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-02-25 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-23 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-02-22 | 1회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-02-21 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-20 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-02-15 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-14 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-07 | 경주일 | |||
| 2026-02-05 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-04 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-02-02 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-02-01 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-31 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-30 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-29 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-01-28 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-26 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-26 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-26 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-25 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-01-24 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-23 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-22 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-01-21 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-01-19 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-18 | 1회 | 1회 | 13분 | |
| 2026-01-17 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-01-16 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-15 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-14 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-01-12 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-11 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-10 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-01-09 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-08 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-07 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-05 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-04 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-03 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-02 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-01-01 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-31 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-29 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-28 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-27 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-26 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-12-25 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-24 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-12-21 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-12-20 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-12-19 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-18 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-17 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-13 | 경주일 | |||
| 2025-12-12 | 1회 | 0회 | 7분 | |
| 2025-12-11 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-10 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-12-08 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-12-07 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2025-12-06 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-12-05 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-04 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-26 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-11-24 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-11-23 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-11-22 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-11-21 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2025-11-20 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-11-19 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-11-15 | 경주일 | |||
| 2025-11-13 | 1회 | 0회 | 9분 |
| 나이 | 5세 | 성별 | 암말 | 레이팅 | 33 | 등급 | 국5등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2021년 02월 09일 | 최근거래가 | 52,000천원(개별) | ||||
| 모마 | 이글삭스 | 부마 | 카우보이칼 | ||||
| 조교사 | 이신우 | 마주 | 장석영 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
32전 (2 / 1 / 3) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
19전 (1 / 0 / 1) | ||||
| 6.3% / 9.4% / 18.8% | 5.3% / 5.3% / 10.5% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200M | 15전 (1 / 1 / 2) | 6.7% | 13.3% | 26.7% | 01:17.5 | 01:13.5 | 01:16.1 |
| 1300M | 5전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 01:25.5 | 01:23.6 | 01:24.4 |
| 1400M | 10전 (1 / 0 / 0) | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 01:30.6 | 01:26.2 | 01:30.0 |
| 1700M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:57.2 | 01:57.2 | 01:57.2 |
| 1800M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 02:04.7 | 02:04.7 | 02:04.7 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
| 기수 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 장추열 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 이혁 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 임기원 | 7전 (0 / 1 / 2) | 0.0% | 14.3% | 42.9% |
| 조한별 | 14전 (2 / 0 / 1) | 14.3% | 14.3% | 21.4% |
| 이현종 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 이동하 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 임다빈 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 해리카심 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 권중석 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 우인철 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 조성환 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 11전 (1 / 0 / 1) | 9.1% | 9.1% | 18.2% |
| 다습 | 5전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 미정 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 불량 | 3전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 양호 | 6전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
| 포화 | 5전 (1 / 0 / 1) | 20.0% | 20.0% | 40.0% |