맥스더드래건
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 08일 | 일반 | 1800M | 1번 | 52.5kg | 482(+2)kg |
| 국3등급 | 7위 | 서강주 | 1:58.10 | 건조 (3%) | ||
| 2 | 2026년 04월 12일 | 일반 | 1600M | 3번 | 52.5kg | 480(-1)kg |
| 혼3등급 | 7위 | 서강주 | 1:42.80 | (8%) | ||
| 3 | 2026년 03월 15일 | 일반 | 1600M | 11번 | 52.5kg | 481(-5)kg |
| 국3등급 | 7위 | 모준호 | 1:41.70 | 건조 (2%) | ||
| 4 | 2026년 02월 13일 | 일반 | 1400M | 4번 | 52.5kg | 486(+6)kg |
| 혼3등급 | 5위 | 서강주 | 1:29.80 | 건조 (2%) | ||
| 5 | 2026년 01월 16일 | 일반 | 1600M | 5번 | 52.5kg | 480(-3)kg |
| 혼3등급 | 4위 | 서강주 | 1:42.70 | 건조 (2%) | ||
| 6 | 2025년 12월 05일 | 일반 | 1600M | 3번 | 52kg | 483(+7)kg |
| 국3등급 | 3위 | 서강주 | 1:42.60 | 건조 (2%) | ||
| 7 | 2025년 11월 07일 | 일반 | 1600M | 7번 | 52kg | 476(-5)kg |
| 국3등급 | 5위 | 서강주 | 1:41.50 | 건조 (2%) | ||
| 8 | 2025년 10월 02일 | 일반 | 1400M | 11번 | 52kg | 481(+2)kg |
| 혼3등급 | 11위 | 최시대 | 1:29.20 | 건조 (2%) | ||
| 9 | 2025년 09월 05일 | 일반 | 1400M | 6번 | 52kg | 479(-2)kg |
| 혼3등급 | 2위 | 최시대 | 1:27.90 | 건조 (5%) | ||
| 10 | 2025년 08월 15일 | 일반 | 1600M | 8번 | 52kg | 481(+10)kg |
| 혼3등급 | 5위 | 최은경 | 1:40.20 | 건조 (4%) | ||
| 11 | 2025년 08월 01일 | 일반 | 1400M | 1번 | 52kg | 471(-6)kg |
| 혼3등급 | 8위 | 박재이 | 1:27.00 | 건조 (2%) | ||
| 12 | 2025년 06월 13일 | 일반 | 1600M | 5번 | 52kg | 477(-1)kg |
| 국3등급 | 11위 | 최은경 | 1:43.10 | 건조 (2%) | ||
| 13 | 2025년 05월 04일 | 일반 | 1600M | 6번 | 51kg | 478(-2)kg |
| 국3등급 | 11위 | 김혜선 | 1:42.80 | 다습 (11%) | ||
| 14 | 2025년 03월 14일 | 일반 | 1600M | 4번 | 54kg | 480(+1)kg |
| 혼4등급 | 1위 | 박재이 | 1:42.80 | 건조 (3%) | ||
| 15 | 2025년 02월 14일 | 일반 | 1600M | 12번 | 54.5kg | 479(-7)kg |
| 혼4등급 | 3위 | 박재이 | 1:43.30 | 양호 (8%) | ||
| 16 | 2025년 01월 05일 | 일반 | 1600M | 8번 | 52kg | 486(+9)kg |
| 혼4등급 | 2위 | 최은경 | 1:41.70 | 건조 (2%) | ||
| 17 | 2024년 12월 06일 | 일반 | 1600M | 8번 | 51kg | 477()kg |
| 혼4등급 | 2위 | 권오찬 | 1:42.70 | 건조 (2%) | ||
| 18 | 2024년 10월 20일 | 일반 | 1600M | 11번 | 52kg | 477(-2)kg |
| 국4등급 | 11위 | 박태종 | 1:45.00 | 포화 (17%) | ||
| 19 | 2024년 08월 11일 | 일반 | 1400M | 5번 | 52kg | 479(-4)kg |
| 국4등급 | 5위 | 진겸 | 1:26.20 | 건조 (4%) | ||
| 20 | 2024년 06월 14일 | 일반 | 1400M | 9번 | 52kg | 483(+5)kg |
| 혼4등급 | 4위 | 최은경 | 1:27.70 | 건조 (4%) | ||
| 21 | 2024년 04월 05일 | 일반 | 1800M | 9번 | 52kg | 478(+5)kg |
| 국4등급 | 11위 | 진겸 | 2:00.50 | 다습 (12%) | ||
| 22 | 2024년 02월 23일 | 일반 | 1400M | 6번 | 53kg | 473(-3)kg |
| 국5등급 | 1위 | 진겸 | 1:27.30 | 포화 (16%) | ||
| 23 | 2024년 01월 19일 | 일반 | 1300M | 3번 | 54.5kg | 476(+7)kg |
| 국6등급 | 1위 | 다실바 | 1:21.90 | 포화 (17%) | ||
| 24 | 2023년 11월 26일 | 일반 | 1200M | 4번 | 54kg | 469(-2)kg |
| 국6등급 | 11위 | 송경윤 | 1:17.70 | 건조 (3%) | ||
| 25 | 2023년 10월 28일 | 연습주행 | 1000M | 11번 | 53kg | 465kg |
| 주행심사 | 6위 | 박재이 | 1:02.90 | 건조 (3%) | ||
| 26 | 2023년 09월 23일 | 주행미합(신) | 1000M | 4번 | 53kg | 471kg |
| 주행심사 | 7위 | 박재이 | 1:05.70 | 다습 (13%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260511 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260510 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260509 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260506 | 불꽃장제 | 장제 | ||
| 20260414 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20260413 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20260402 | 불꽃장제 | 장제 | ||
| 20260320 | 스마일 동물병원 | 재료판매 | ||
| 20260319 | 스마일 동물병원 | 감기 | ||
| 20260319 | 스마일 동물병원 | 재료판매 | ||
| 20260318 | 스마일 동물병원 | 감기 | ||
| 20260317 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260316 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260304 | 불꽃장제 | 장제 | ||
| 20260215 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260214 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260202 | 스마일 동물병원 | 양전지 근육통 | ||
| 20260201 | 스마일 동물병원 | 양전지 근육통 | ||
| 20260130 | 불꽃장제 | 장제 | ||
| 20260118 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260117 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260105 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260104 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251227 | 불꽃장제 | 장제 | ||
| 20251208 | 스마일 동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20251207 | 스마일 동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20251207 | 스마일 동물병원 | 인푸렌자예방접종, 선역예방접종 | ||
| 20251206 | 스마일 동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20251128 | 불꽃장제 | 장제 | ||
| 20251124 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251110 | 스마일 동물병원 | 양전지파행 | ||
| 20251109 | 스마일 동물병원 | 양전지파행 | ||
| 20251108 | 스마일 동물병원 | 양전지파행 | ||
| 20251031 | 불꽃장제 | 장제 | ||
| 20251004 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20251003 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20251001 | 불꽃장제 | 장제 | ||
| 20250922 | 스마일 동물병원 | 양전지 근육통 | ||
| 20250907 | 스마일 동물병원 | 양각막찰과상 | ||
| 20250906 | 스마일 동물병원 | 양각막찰과상 | ||
| 20250904 | 불꽃장제 | 장제 | ||
| 20250821 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20250817 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20250816 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20250810 | 불꽃장제 | 장제 | ||
| 20250803 | 스마일 동물병원 | 양각막찰과상 | ||
| 20250802 | 스마일 동물병원 | 양각막찰과상 | ||
| 20250710 | 스마일 동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20250709 | 불꽃장제 | 장제 | ||
| 20250709 | 스마일 동물병원 | 재료판매 | ||
| 20250709 | 스마일 동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20250622 | 스마일 동물병원 | 인푸렌자예방접종, 일본뇌염예방접종 | ||
| 20250616 | 스마일 동물병원 | 양전지 근육통 | ||
| 20250615 | 스마일 동물병원 | 양전지 근육통 | ||
| 20250614 | 스마일 동물병원 | 양전지 근육통 | ||
| 20250611 | 불꽃장제 | 장제 | ||
| 20250528 | 스마일 동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20250527 | 스마일 동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20250526 | 스마일 동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20250526 | 스마일 동물병원 | 재료판매 | ||
| 20250525 | 스마일 동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20250524 | 스마일 동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20250511 | 불꽃장제 | 장제 | ||
| 20250507 | 스마일 동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20250506 | 스마일 동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20250505 | 스마일 동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20250423 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20250422 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20250421 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20250409 | 불꽃장제 | 장제 | ||
| 20250409 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20250324 | 스마일 동물병원 | 고체온증 | ||
| 20250323 | 스마일 동물병원 | 고체온증 | ||
| 20250322 | 스마일 동물병원 | 고체온증 | ||
| 20250321 | 스마일 동물병원 | 고체온증 | ||
| 20250317 | 스마일 동물병원 | 양전지 근육통 | ||
| 20250316 | 스마일 동물병원 | 양전지 근육통 | ||
| 20250315 | 스마일 동물병원 | 양전지 근육통 | ||
| 20250313 | 불꽃장제 | 장제 | ||
| 20250221 | 스마일 동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20250220 | 스마일 동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20250219 | 스마일 동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20250216 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20250215 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20250206 | 불꽃장제 | 장제 | ||
| 20250203 | 스마일 동물병원 | 정치 | ||
| 20250128 | 스마일 동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20250127 | 스마일 동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20250126 | 스마일 동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20250118 | 스마일 동물병원 | 감기 | ||
| 20250117 | 스마일 동물병원 | 감기 | ||
| 20250116 | 스마일 동물병원 | 감기 | ||
| 20250116 | 스마일 동물병원 | 재료판매 | ||
| 20250107 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20250106 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20250105 | 불꽃장제 | 장제 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 경주일 | |||
| 2026-05-07 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-05-06 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-05-03 | 1회 | 1회 | 11분 | |
| 2026-05-02 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-05-01 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-30 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-29 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-12 | 경주일 | |||
| 2026-04-10 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-09 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-08 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-06 | 1회 | 1회 | 10분 | |
| 2026-04-05 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-04 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-03 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-02 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-04-01 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-03-29 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-03-28 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-03-27 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-15 | 경주일 | |||
| 2026-03-14 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-13 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-03-11 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-08 | 1회 | 1회 | 13분 | |
| 2026-03-07 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-06 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-05 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-03-04 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-03-01 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-28 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-02-13 | 경주일 | |||
| 2026-02-11 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-09 | 1회 | 1회 | 10분 | |
| 2026-02-08 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-07 | 0회 | 1회 | 11분 | |
| 2026-02-06 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-05 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-04 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-01 | 2회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-01-31 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-30 | 2회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-01-29 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-16 | 경주일 | |||
| 2026-01-14 | 1회 | 1회 | 15분 | |
| 2026-01-12 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-11 | 1회 | 1회 | 14분 | |
| 2026-01-10 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-01-09 | 2회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-01-08 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-07 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-04 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-03 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-02 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-01 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-31 | 2회 | 0회 | 19분 | |
| 2025-12-29 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-12-28 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-12-27 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-05 | 경주일 | |||
| 2025-12-03 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-12-01 | 1회 | 1회 | 10분 | |
| 2025-11-30 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-11-29 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-28 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-11-27 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-11-26 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-11-24 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-11-23 | 2회 | 0회 | 22분 | |
| 2025-11-22 | 1회 | 0회 | 21분 | |
| 2025-11-21 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-11-20 | 0회 | 0회 | 10분 |
| 나이 | 5세 | 성별 | 암말 | 레이팅 | 53 | 등급 | 국3등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2021년 05월 19일 | 최근거래가 | 35,000천원(개별) | ||||
| 모마 | 원더풀투나잇 | 부마 | 머스킷맨 | ||||
| 조교사 | 장세한 | 마주 | 임한용 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
24전 (3 / 3 / 2) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
12전 (0 / 1 / 1) | ||||
| 12.5% / 25.0% / 33.3% | 0.0% / 8.3% / 16.7% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:17.7 | 01:17.7 | 01:17.7 |
| 1300M | 1전 (1 / 0 / 0) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 01:21.9 | 01:21.9 | 01:21.9 |
| 1400M | 7전 (1 / 1 / 0) | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 01:29.8 | 01:26.2 | 01:27.9 |
| 1600M | 13전 (1 / 2 / 2) | 7.7% | 23.1% | 38.5% | 01:42.8 | 01:40.2 | 01:42.5 |
| 1800M | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:58.1 | 01:58.1 | 01:59.3 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
| 기수 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 송경윤 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 최시대 | 2전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 박재이 | 3전 (1 / 0 / 1) | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| 진겸 | 3전 (1 / 0 / 0) | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 최은경 | 4전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 다실바 | 1전 (1 / 0 / 0) | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 모준호 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 권오찬 | 1전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 서강주 | 6전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 17전 (1 / 3 / 1) | 5.9% | 23.5% | 29.4% |
| 다습 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 미정 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 양호 | 1전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 포화 | 3전 (2 / 0 / 0) | 66.7% | 66.7% | 66.7% |