서귀명성
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 08일 | 일반 | 900M | 3번 | 55kg | 249(-4)kg |
| 제6등급 | 4위 | 장우성 | 1:16.20 | 건조 (3%) | ||
| 2 | 2026년 03월 27일 | 일반 | 900M | 10번 | 55kg | 253(+9)kg |
| 제6등급 | 6위 | 김다영 | 1:18.10 | 다습 (10%) | ||
| 3 | 2026년 03월 12일 | 장기휴양도래(재) | 1000M | 2번 | 55kg | 251kg |
| 주행심사 | 9위 | 김다영 | 1:09.40 | 건조 (3%) | ||
| 4 | 2025년 11월 21일 | 일반 | 900M | 9번 | 55kg | 244(-5)kg |
| 제6등급 | 8위 | 전현준 | 1:18.40 | 다습 (12%) | ||
| 5 | 2025년 11월 07일 | 일반 | 900M | 2번 | 55kg | 249(+5)kg |
| 제6등급 | 9위 | 김용섭 | 1:21.20 | 건조 (2%) | ||
| 6 | 2025년 09월 20일 | 일반 | 900M | 4번 | 55kg | 244(+3)kg |
| 제6등급 | 7위 | 김대연 | 1:17.10 | 불량 (20%) | ||
| 7 | 2025년 09월 05일 | 일반 | 900M | 2번 | 55kg | 241(-2)kg |
| 제6등급 | 4위 | 김대연 | 1:17.70 | 불량 (20%) | ||
| 8 | 2025년 08월 22일 | 일반 | 900M | 9번 | 55kg | 243()kg |
| 제6등급 | 9위 | 김용섭 | 1:20.30 | 양호 (9%) | ||
| 9 | 2025년 08월 08일 | 일반 | 900M | 5번 | 55kg | 243(-1)kg |
| 제6등급 | 3위 | 김대연 | 1:18.80 | 다습 (12%) | ||
| 10 | 2025년 07월 25일 | 일반 | 900M | 1번 | 55kg | 244(+2)kg |
| 제6등급 | 10위 | 김용섭 | 1:19.90 | 건조 (3%) | ||
| 11 | 2025년 07월 04일 | 일반 | 800M | 10번 | 55kg | 242(+1)kg |
| 제6등급 | 8위 | 김용섭 | 1:09.10 | 건조 (3%) | ||
| 12 | 2025년 05월 09일 | 일반 | 800M | 8번 | 55kg | 241(+5)kg |
| 제6등급 | 10위 | 강수한 | 1:10.10 | 불량 (20%) | ||
| 13 | 2025년 04월 25일 | 일반 | 800M | 7번 | 55kg | 236(-1)kg |
| 제6등급 | 5위 | 박재희 | 1:08.00 | 양호 (8%) | ||
| 14 | 2025년 04월 10일 | 주행미합(신) | 1000M | 6번 | 54kg | 237kg |
| 주행심사 | 3위 | 곽용남 | 1:10.40 | 건조 (2%) | ||
| 15 | 2025년 03월 20일 | 주행미합(신) | 1000M | 8번 | 54kg | 236kg |
| 주행심사 | 6위 | 박재희 | 1:11.70 | 다습 (10%) | ||
| 16 | 2024년 09월 26일 | 주행미합(신) | 1000M | 1번 | 54kg | 244kg |
| 주행심사 | 6위 | 박재희 | 1:11.70 | 건조 (4%) | ||
| 17 | 2024년 09월 12일 | 주행미합(신) | 1000M | 1번 | 54kg | 245kg |
| 주행심사 | 9위 | 박재희 | 1:11.90 | 다습 (11%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20250814 | 제주경마공원장제소 | 장제 | ||
| 20250403 | KRA 제주경마공원동물병원 | 감기 | ||
| 20250402 | KRA 제주경마공원동물병원 | 감기 | ||
| 20250329 | KRA 제주경마공원동물병원 | 감기 | ||
| 20250328 | KRA 제주경마공원동물병원 | 감기 | ||
| 20250322 | KRA 제주경마공원동물병원 | 감기 | ||
| 20250321 | KRA 제주경마공원동물병원 | 감기 | ||
| 20250108 | KRA 제주경마공원동물병원 | 마체검사, 진단서 발급 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 경주일 | |||
| 2026-05-06 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-05-04 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-05-02 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-05-01 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-29 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-27 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-26 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-25 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-04-24 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-22 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-04-20 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-04-18 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-04-17 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-04-15 | 0회 | 0회 | 31분 | |
| 2026-04-13 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-12 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-11 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-04-08 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-06 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-05 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-04-04 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-03 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-02 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-27 | 경주일 | |||
| 2026-03-26 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-22 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-21 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-19 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-03-16 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-11 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-08 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-07 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-03-06 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-03-05 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-04 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-02-28 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-25 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-23 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-20 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-19 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-15 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-14 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-11 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-09 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-02-08 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-02-07 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-02-06 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-02-05 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-11-21 | 경주일 | |||
| 2025-11-20 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-11-17 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-16 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-11-15 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-11-14 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-11-13 | 0회 | 0회 | 12분 |
| 나이 | 4세 | 성별 | 수말 | 레이팅 | - | 등급 | 제6등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2022년 05월 20일 | 최근거래가 | - | ||||
| 모마 | - | 부마 | - | ||||
| 조교사 | 윤호상 | 마주 | 서귀포시축협 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
12전 (0 / 0 / 1) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
10전 (0 / 0 / 1) | ||||
| 0.0% / 0.0% / 8.3% | 0.0% / 0.0% / 10.0% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800M | 3전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:09.1 | 01:08.0 | 01:09.1 |
| 900M | 9전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 01:16.2 | 01:16.2 | 01:18.6 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
| 기수 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 김용섭 | 4전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 장우성 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 전현준 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 김다영 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 강수한 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 박재희 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 4전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 다습 | 3전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 불량 | 3전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 양호 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |