스마일링프린스
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 09일 | 일반 | 1200M | 1번 | 52.5kg | 496(-2)kg |
| 혼3등급 | 5위 | 씨씨웡 | 1:15.40 | 건조 (5%) | ||
| 2 | 2026년 04월 12일 | 일반 | 1200M | 3번 | 52.5kg | 498(+2)kg |
| 혼3등급 | 9위 | 루이스 | 1:14.40 | 다습 (11%) | ||
| 3 | 2026년 03월 15일 | 일반 | 1200M | 4번 | 52.5kg | 496(-10)kg |
| 혼3등급 | 4위 | 씨씨웡 | 1:14.90 | 양호 (6%) | ||
| 4 | 2026년 01월 11일 | 일반 | 1400M | 7번 | 55kg | 506(+22)kg |
| 혼3등급 | 5위 | 씨씨웡 | 1:28.80 | 양호 (6%) | ||
| 5 | 2025년 09월 28일 | 일반 | 1400M | 1번 | 52.5kg | 484()kg |
| 혼3등급 | 11위 | 이동하 | 1:27.50 | 포화 (18%) | ||
| 6 | 2025년 08월 17일 | 일반 | 1200M | 5번 | 52kg | 484(+5)kg |
| 혼3등급 | 7위 | 이동하 | 1:14.70 | 양호 (7%) | ||
| 7 | 2025년 07월 06일 | 일반 | 1200M | 11번 | 57kg | 479()kg |
| 혼4등급 | 1위 | 이동하 | 1:14.20 | 건조 (3%) | ||
| 8 | 2025년 06월 08일 | 일반 | 1200M | 7번 | 55.5kg | 479(-7)kg |
| 혼4등급 | 2위 | 이동하 | 1:14.00 | 건조 (3%) | ||
| 9 | 2025년 05월 10일 | 일반 | 1400M | 11번 | 55.5kg | 486(-3)kg |
| 혼4등급 | 7위 | 마이아 | 1:29.10 | 불량 (20%) | ||
| 10 | 2025년 04월 19일 | 일반 | 1400M | 1번 | 54.5kg | 489(-2)kg |
| 혼4등급 | 2위 | 마이아 | 1:28.30 | 양호 (8%) | ||
| 11 | 2025년 03월 23일 | 일반 | 1200M | 1번 | 53kg | 491(-4)kg |
| 혼4등급 | 2위 | 해리카심 | 1:15.20 | 건조 (4%) | ||
| 12 | 2025년 02월 16일 | 일반 | 1200M | 10번 | 54kg | 495(+14)kg |
| 혼4등급 | 11위 | 해리카심 | 1:19.30 | 건조 (4%) | ||
| 13 | 2024년 12월 28일 | 일반 | 1200M | 8번 | 55kg | 481(+7)kg |
| 혼4등급 | 11위 | 김정준 | 1:17.70 | 건조 (5%) | ||
| 14 | 2024년 10월 26일 | 일반 | 1200M | 1번 | 55kg | ()kg |
| 혼4등급 | 94위 | 이동하 | 0:00.00 | 다습 (14%) | ||
| 15 | 2024년 09월 14일 | 일반 | 1200M | 6번 | 55kg | 474(+12)kg |
| 혼4등급 | 7위 | 이동하 | 1:16.20 | 포화 (16%) | ||
| 16 | 2024년 08월 22일 | 연습주행 | 1000M | 11번 | 53kg | 476kg |
| 주행심사 | 7위 | 이동하 | 1:03.30 | 포화 (17%) | ||
| 17 | 2024년 07월 19일 | 주행미합(신) | 1000M | 5번 | 53kg | 462kg |
| 주행심사 | 6위 | 이동하 | 1:03.90 | 포화 (18%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 삼포동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20260404 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20260307 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20260206 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20251018 | 삼포동물병원 | 좌후지 근육통 | ||
| 20251017 | 삼포동물병원 | 좌후지 근육통 | ||
| 20251016 | 삼포동물병원 | 좌후지 근육통, 침치료(수침) | ||
| 20251015 | 마음동물병원 | 마체검사 | ||
| 20251004 | 삼포동물병원 | 좌후지 근육통 | ||
| 20251003 | 삼포동물병원 | 좌후지 근육통 | ||
| 20251002 | 삼포동물병원 | 좌후지 근육통, 침치료(수침) | ||
| 20250929 | 삼포동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250928 | 삼포동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250926 | 삼포동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250918 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250917 | 삼포동물병원 | 양후지 근육통, 운동기인성 피로회복 | ||
| 20250817 | 삼포동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250815 | 삼포동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250806 | 삼포동물병원 | 양후지 근육통, 운동기인성 피로회복 | ||
| 20250802 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250706 | 삼포동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250704 | 삼포동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250703 | 삼포동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250628 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250619 | 삼포동물병원 | 인푸렌자예방접종, 일본뇌염예방접종 | ||
| 20250608 | 삼포동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250606 | 삼포동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250605 | 삼포동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250531 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250522 | 삼포동물병원 | 진단서 발급 | ||
| 20250510 | 삼포동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250420 | 삼포동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250420 | 삼포동물병원 | 재료판매 | ||
| 20250419 | 삼포동물병원 | 양각막염 | ||
| 20250417 | 삼포동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250411 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250327 | 삼포동물병원 | 우전지 부종 | ||
| 20250326 | 삼포동물병원 | 우전지 부종, 우전외측 제구부 찰과상 | ||
| 20250324 | 삼포동물병원 | 우전지 부종 | ||
| 20250323 | 삼포동물병원 | 양각막염, 우전지 부종 | ||
| 20250313 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250220 | 삼포동물병원 | 우전외측 제구부 찰과상, 좌후지 부종 | ||
| 20250219 | 삼포동물병원 | 우전외측 제구부 찰과상, 좌후지 부종 | ||
| 20250218 | 마음동물병원 | 우전외측 제구부 찰과상, 좌후지 부종 | ||
| 20250217 | 삼포동물병원 | 우전외측 제구부 찰과상, 좌후지 부종 | ||
| 20250216 | 삼포동물병원 | 우전외측 제구부 찰과상 | ||
| 20250208 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250124 | 삼포동물병원 | 좌비절후종(좌척측인대염기인성비부골척측비대), 좌비절단종(좌비절외상성점액낭염) | ||
| 20250123 | 삼포동물병원 | 좌비절후종(좌척측인대염기인성비부골척측비대), 좌비절단종(좌비절외상성점액낭염) | ||
| 20250122 | 삼포동물병원 | 좌비절후종(좌척측인대염기인성비부골척측비대), 좌비절단종(좌비절외상성점액낭염) | ||
| 20250120 | 삼포동물병원 | 재료판매 | ||
| 20250120 | 삼포동물병원 | 좌비절후종(좌척측인대염기인성비부골척측비대), 좌비절단종(좌비절외상성점액낭염) | ||
| 20250119 | 삼포동물병원 | 좌비절후종(좌척측인대염기인성비부골척측비대), 좌비절단종(좌비절외상성점액낭염) | ||
| 20250118 | 삼포동물병원 | 좌비절후종(좌척측인대염기인성비부골척측비대), 좌비절단종(좌비절외상성점액낭염) | ||
| 20250117 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250117 | 삼포동물병원 | 좌비절후종(좌척측인대염기인성비부골척측비대), 좌비절단종(좌비절외상성점액낭염) | ||
| 20250115 | 삼포동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20250112 | 삼포동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20250106 | 삼포동물병원 | 좌후제관상 | ||
| 20241228 | 삼포동물병원 | 양각막염 | ||
| 20241201 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20241124 | 삼포동물병원 | 우겸부찰과상 | ||
| 20241117 | 삼포동물병원 | 인푸렌자예방접종, 선역예방접종 | ||
| 20241111 | 삼포동물병원 | 좌후지파행 | ||
| 20241110 | 삼포동물병원 | 좌후지파행 | ||
| 20241109 | 삼포동물병원 | 좌후지파행, 침치료(수침) | ||
| 20241104 | 삼포동물병원 | 좌후지파행 | ||
| 20241103 | 삼포동물병원 | 좌후지파행 | ||
| 20241102 | 삼포동물병원 | 좌후지파행, 침치료(수침) | ||
| 20241028 | 삼포동물병원 | 좌후지파행, 좌대퇴골외측활차이단성골연골염 | ||
| 20241027 | 삼포동물병원 | 좌후지파행, 좌대퇴골외측활차이단성골연골염 | ||
| 20241026 | 서울부속동물병원 | 좌후지파행, 좌대퇴골외측활차이단성골연골염 | ||
| 20241024 | 삼포동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20241023 | 삼포동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20241016 | 더원경마장제 | 장제 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 경주일 | |||
| 2026-05-08 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-05-07 | 1회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-05-06 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-05-04 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-05-03 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-05-02 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-05-01 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-29 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-29 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-27 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-26 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-26 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-25 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-25 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-24 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-24 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-23 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-23 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-22 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-22 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-19 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-18 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-17 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-16 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-15 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-04-12 | 경주일 | |||
| 2026-04-10 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-09 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-09 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-08 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-08 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-06 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-05 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-05 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-04 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-04 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-04-03 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-03 | 회 | 회 | 1바퀴 | |
| 2026-04-02 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-01 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-26 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-25 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-15 | 경주일 | |||
| 2026-03-13 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-12 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-11 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-08 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-07 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-06 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-05 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-03-04 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-02 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-01 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-28 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-27 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-26 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-25 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-23 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-22 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-21 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-20 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-04 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-01-28 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-26 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-26 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-26 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-25 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-24 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-23 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-22 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-01-21 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-11 | 경주일 | |||
| 2026-01-09 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-08 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-01-07 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-05 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-04 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-03 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-02 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-01-01 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-31 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-29 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-28 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-27 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-26 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-24 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-20 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-12-19 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-12-18 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-17 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-14 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-12-13 | 2회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-12-12 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-11 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-10 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-08 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-07 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-06 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-05 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-04 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-03 | 0회 | 0회 | 14분 |
| 나이 | 4세 | 성별 | 수말 | 레이팅 | 52 | 등급 | 외3등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2022년 04월 15일 | 최근거래가 | 65,866천원(개별) | ||||
| 모마 | PRINCESS HILLARY | 부마 | SMILING TIGER | ||||
| 조교사 | 박병일 | 마주 | 에스지이건설 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
14전 (1 / 3 / 0) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
9전 (1 / 1 / 0) | ||||
| 7.1% / 28.6% / 28.6% | 11.1% / 22.2% / 22.2% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200M | 10전 (1 / 2 / 0) | 10.0% | 30.0% | 30.0% | 01:15.4 | 01:14.0 | 01:15.6 |
| 1400M | 4전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 01:28.8 | 01:27.5 | 01:28.4 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
| 기수 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 김정준 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 이동하 | 5전 (1 / 1 / 0) | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| 씨씨웡 | 3전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 해리카심 | 2전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 마이아 | 2전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 루이스 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 6전 (1 / 2 / 0) | 16.7% | 50.0% | 50.0% |
| 다습 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 불량 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 양호 | 4전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 포화 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |