팰로앨토
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 02일 | 일반 | 1400M | 1번 | 55.5kg | 441(-3)kg |
| 국3등급 | 11위 | 문세영 | 1:33.70 | 건조 (3%) | ||
| 2 | 2026년 04월 16일 | 주행지정(재) | 1000M | 8번 | 54kg | 445kg |
| 주행심사 | 1위 | 문세영 | 1:03.00 | 양호 (8%) | ||
| 3 | 2026년 04월 04일 | 일반 | 1400M | 3번 | 52.5kg | 444(+1)kg |
| 국3등급 | 11위 | 권중석 | 1:32.60 | 양호 (6%) | ||
| 4 | 2026년 03월 07일 | 일반 | 1200M | 3번 | 51kg | 443(+3)kg |
| 국3등급 | 3위 | 권중석 | 1:13.20 | 포화 (15%) | ||
| 5 | 2025년 12월 27일 | 일반 | 1400M | 3번 | 52kg | 446(+2)kg |
| 혼3등급 | 5위 | 권중석 | 1:26.40 | 다습 (14%) | ||
| 6 | 2025년 11월 29일 | 일반 | 1200M | 5번 | 54kg | 444(+5)kg |
| 국3등급 | 5위 | 송재철 | 1:13.10 | 다습 (10%) | ||
| 7 | 2025년 10월 18일 | 일반 | 1400M | 5번 | 56kg | 439(-2)kg |
| 국3등급 | 10위 | 송재철 | 1:28.40 | 포화 (19%) | ||
| 8 | 2025년 09월 20일 | 일반 | 1400M | 7번 | 53.5kg | 441(+1)kg |
| 국3등급 | 3위 | 이동하 | 1:25.40 | 포화 (16%) | ||
| 9 | 2025년 08월 23일 | 일반 | 1400M | 5번 | 52kg | 440(-6)kg |
| 혼3등급 | 2위 | 이동하 | 1:25.20 | 건조 (4%) | ||
| 10 | 2025년 07월 12일 | 일반 | 1400M | 9번 | 56kg | 446(-1)kg |
| 혼4등급 | 1위 | 송재철 | 1:28.30 | 건조 (5%) | ||
| 11 | 2025년 06월 07일 | 일반 | 1400M | 3번 | 56kg | 447(+3)kg |
| 국4등급 | 3위 | 이동하 | 1:27.90 | 건조 (3%) | ||
| 12 | 2025년 05월 04일 | 일반 | 1400M | 9번 | 52kg | 444(+5)kg |
| 국4등급 | 1위 | 이동하 | 1:27.10 | 다습 (14%) | ||
| 13 | 2025년 03월 30일 | 루나Stakes | 1600M | 1번 | 55kg | 439(-7)kg |
| 국OPEN | 12위 | 이동하 | 1:50.70 | 건조 (2%) | ||
| 14 | 2025년 02월 15일 | 일반 | 1700M | 9번 | 52kg | 446(+1)kg |
| 혼4등급 | 5위 | 이동하 | 1:52.40 | 건조 (4%) | ||
| 15 | 2025년 01월 19일 | 일반 | 1400M | 10번 | 52kg | 445(+1)kg |
| 국4등급 | 6위 | 이동하 | 1:29.20 | 건조 (3%) | ||
| 16 | 2024년 12월 14일 | 일반 | 1200M | 5번 | 52.5kg | 444(+1)kg |
| 국5등급 | 1위 | 이동하 | 1:15.00 | 양호 (8%) | ||
| 17 | 2024년 11월 09일 | 일반 | 1300M | 6번 | 52kg | 443(-4)kg |
| 국5등급 | 6위 | 정정희 | 1:22.00 | 양호 (6%) | ||
| 18 | 2024년 10월 05일 | 일반 | 1200M | 3번 | 53kg | 447(-1)kg |
| 국6등급 | 1위 | 이동하 | 1:14.10 | 건조 (3%) | ||
| 19 | 2024년 09월 05일 | 주행미합(신) | 1000M | 5번 | 53kg | 448kg |
| 주행심사 | 1위 | 해리카심 | 1:03.00 | 건조 (3%) | ||
| 20 | 2024년 08월 22일 | 주행미합(신) | 1000M | 2번 | 53kg | 448kg |
| 주행심사 | 10위 | 이동하 | 1:12.20 | 포화 (17%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260319 | 태하장제 | 장제 | ||
| 20260103 | 선진경마장제 | 장제 | ||
| 20251224 | 선진경마장제 | 장제 | ||
| 20251204 | 선진경마장제 | 장제 | ||
| 20251010 | 선진경마장제 | 장제 | ||
| 20251003 | 삼포동물병원 | 비정상 치아 마모, 정치 | ||
| 20250921 | 마음동물병원 | 운동기인성 피로회복, 양후지 근육통 | ||
| 20250912 | 삼포동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250912 | 선진경마장제 | 장제 | ||
| 20250905 | 마음동물병원 | 우전지 근육통 | ||
| 20250904 | 마음동물병원 | 우전지 근육통 | ||
| 20250817 | 마음동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250809 | 삼포동물병원 | 식이성 식욕부진 | ||
| 20250807 | 선진경마장제 | 장제 | ||
| 20250715 | 마음동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20250714 | 삼포동물병원 | 우전지파행, 양후지 근육통 | ||
| 20250713 | 삼포동물병원 | 우전지파행, 양후지 근육통 | ||
| 20250710 | 삼포동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250705 | 삼포동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250628 | 선진경마장제 | 장제 | ||
| 20250620 | 삼포동물병원 | 인푸렌자예방접종, 일본뇌염예방접종 | ||
| 20250604 | 마음동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250601 | 마음동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250529 | 선진경마장제 | 장제 | ||
| 20250524 | 삼포동물병원 | 식이성 식욕부진 | ||
| 20250524 | 마음동물병원 | 피부병 | ||
| 20250424 | 선진경마장제 | 장제 | ||
| 20250418 | 마음동물병원 | 복대상 | ||
| 20250403 | 마음동물병원 | 우전외측 제구부 좌상 | ||
| 20250402 | 마음동물병원 | 우전외측 제구부 좌상 | ||
| 20250401 | 마음동물병원 | 우전외측 제구부 좌상 | ||
| 20250331 | 마음동물병원 | 우전외측 제구부 좌상 | ||
| 20250330 | 마리동물병원(서울) | 우전외측 제구부 좌상 | ||
| 20250319 | 삼포동물병원 | 운동기인성 피로회복 | ||
| 20250318 | 삼포동물병원 | 구내염 | ||
| 20250317 | 삼포동물병원 | 구내염 | ||
| 20250316 | 삼포동물병원 | 비정상 치아 마모, 정치 | ||
| 20250314 | 선진경마장제 | 장제 | ||
| 20250201 | 선진경마장제 | 장제 | ||
| 20250103 | 선진경마장제 | 장제 | ||
| 20241128 | 선진경마장제 | 장제 | ||
| 20241117 | 삼포동물병원 | 인푸렌자예방접종, 선역예방접종 | ||
| 20241023 | 선진경마장제 | 장제 | ||
| 20241007 | 삼포동물병원 | 피부병 | ||
| 20241006 | 삼포동물병원 | 피부병 | ||
| 20241005 | 삼포동물병원 | 피부병 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-05-10 | 2회 | 0회 | 24분 | |
| 2026-05-09 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-05-07 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-05-06 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-05-02 | 경주일 | |||
| 2026-04-30 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-29 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-27 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-26 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-25 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-24 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-23 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-22 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-15 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-13 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-12 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-11 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-10 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-04 | 경주일 | |||
| 2026-04-02 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-01 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-30 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-29 | 0회 | 1회 | 12분 | |
| 2026-03-28 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-27 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-26 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-03-25 | 1회 | 0회 | 23분 | |
| 2026-03-22 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-21 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-07 | 경주일 | |||
| 2026-03-05 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-04 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-02 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-01 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-02-28 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-27 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-26 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-25 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-22 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-02-21 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-01-25 | 경주일 | |||
| 2026-01-23 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-22 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-21 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-19 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-18 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-01-17 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-01-16 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-15 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-14 | 2회 | 0회 | 20분 | |
| 2026-01-12 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-11 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-10 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-09 | 1회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-01-08 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-07 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-04 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-03 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-12-27 | 경주일 | |||
| 2025-12-25 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-24 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-12-22 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-21 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-20 | 2회 | 0회 | 19분 | |
| 2025-12-19 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-12-18 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-17 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-11-29 | 경주일 | |||
| 2025-11-27 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-11-26 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-11-24 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-11-23 | 0회 | 1회 | 8분 | |
| 2025-11-22 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-21 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-11-20 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-11-19 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-17 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-16 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-11-15 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-11-14 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-13 | 1회 | 0회 | 13분 |
| 나이 | 4세 | 성별 | 암말 | 레이팅 | 60 | 등급 | 국3등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2022년 04월 01일 | 최근거래가 | 38,000천원(경매) | ||||
| 모마 | 소우전러브 | 부마 | 섀클포드 | ||||
| 조교사 | 서홍수 | 마주 | 조용학 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
18전 (4 / 1 / 3) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
11전 (1 / 1 / 3) | ||||
| 22.2% / 27.8% / 44.4% | 9.1% / 18.2% / 45.5% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200M | 4전 (2 / 0 / 1) | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 01:13.2 | 01:13.1 | 01:13.9 |
| 1300M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:22.0 | 01:22.0 | 01:22.0 |
| 1400M | 10전 (2 / 1 / 2) | 20.0% | 30.0% | 50.0% | 01:33.7 | 01:25.2 | 01:28.4 |
| 1600M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:50.7 | 01:50.7 | 01:50.7 |
| 1700M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:52.4 | 01:52.4 | 01:52.4 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
| 기수 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 문세영 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 송재철 | 3전 (1 / 0 / 0) | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 정정희 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 이동하 | 9전 (3 / 1 / 2) | 33.3% | 44.4% | 66.7% |
| 권중석 | 3전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 8전 (2 / 1 / 1) | 25.0% | 37.5% | 50.0% |
| 다습 | 3전 (1 / 0 / 0) | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 양호 | 3전 (1 / 0 / 0) | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 포화 | 3전 (0 / 0 / 2) | 0.0% | 0.0% | 66.7% |