그랑크뤼
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 08일 | 일반 | 1800M | 4번 | 55kg | 509(-7)kg |
| 국5등급 | 1위 | 박재이 | 1:56.90 | 건조 (3%) | ||
| 2 | 2026년 04월 10일 | 일반 | 1800M | 6번 | 55kg | 516(+7)kg |
| 국5등급 | 3위 | 박재이 | 1:56.00 | (14%) | ||
| 3 | 2026년 03월 13일 | 일반 | 1600M | 5번 | 54.5kg | 509(+1)kg |
| 국5등급 | 3위 | 박재이 | 1:43.10 | (3%) | ||
| 4 | 2026년 01월 16일 | 일반 | 1300M | 5번 | 57kg | 508(+3)kg |
| 국6등급 | 1위 | 박재이 | 1:22.70 | 건조 (2%) | ||
| 5 | 2025년 12월 21일 | 일반 | 1400M | 7번 | 57kg | 505(+7)kg |
| 국6등급 | 4위 | 박재이 | 1:30.40 | 건조 (2%) | ||
| 6 | 2025년 11월 01일 | 장기휴양(재) | 1000M | 8번 | 55kg | 502kg |
| 주행심사 | 5위 | 이효식 | 1:03.90 | 건조 (2%) | ||
| 7 | 2025년 10월 25일 | 장기휴양(재) | 1000M | 8번 | 55kg | 502kg |
| 주행심사 | 93위 | 정도윤 | 0:00.00 | 양호 (6%) | ||
| 8 | 2024년 12월 15일 | 일반 | 1300M | 4번 | 55kg | 498(+10)kg |
| 국6등급 | 3위 | 이효식 | 1:23.80 | 건조 (2%) | ||
| 9 | 2024년 11월 22일 | 일반 | 1200M | 1번 | 55kg | 488()kg |
| 국6등급 | 5위 | 다나카 | 1:17.40 | 건조 (2%) | ||
| 10 | 2024년 09월 15일 | 일반 | 1200M | 6번 | 55kg | 488(+7)kg |
| 국6등급 | 7위 | 다나카 | 1:17.50 | 건조 (3%) | ||
| 11 | 2024년 06월 01일 | 주행미합(신) | 1000M | 3번 | 53kg | 481kg |
| 주행심사 | 3위 | 최시대 | 1:03.70 | 건조 (4%) | ||
| 12 | 2024년 05월 25일 | 주행미합(신) | 1000M | 2번 | 53kg | 490kg |
| 주행심사 | 출전제외위 | 최시대 | 0:00.00 | 건조 (2%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260510 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260509 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260508 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260503 | 베스트장제 | 장제 | ||
| 20260503 | 스마일 동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20260427 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20260410 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20260405 | 스마일 동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20260329 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20260315 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260315 | 스마일 동물병원 | 재료판매 | ||
| 20260314 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260313 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260308 | 스마일 동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20260301 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260218 | 베스트장제 | 장제 | ||
| 20260215 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260212 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260117 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260116 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260111 | 스마일 동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20260104 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20251222 | 마리동물병원 | 좌전지교돌상 | ||
| 20251208 | 스마일 동물병원 | 정치 | ||
| 20251201 | 마리동물병원 | 인푸렌자예방접종, 선역예방접종 | ||
| 20251108 | 마리동물병원 | 재료판매 | ||
| 20251106 | 마리동물병원 | 재료판매 | ||
| 20251104 | 마리동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20251103 | 마리동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20251102 | 불꽃장제 | 장제 | ||
| 20251017 | 불꽃장제 | 장제 | ||
| 20250917 | 해피슈장제 | 장제 | ||
| 20250602 | 마리동물병원 | 인푸렌자예방접종, 일본뇌염예방접종 | ||
| 20250522 | 마리동물병원 | 운동기인성 피로회복 | ||
| 20250520 | 마리동물병원 | 운동기인성 피로회복 | ||
| 20250519 | 마리동물병원 | 운동기인성 피로회복 | ||
| 20250511 | 마리동물병원 | 정치 | ||
| 20250423 | 해피슈장제 | 장제 | ||
| 20250410 | 마리동물병원 | 진정(보정) | ||
| 20250324 | 해피슈장제 | 장제 | ||
| 20250228 | 마리동물병원 | 진정(보정) | ||
| 20250223 | 해피슈장제 | 장제 | ||
| 20250221 | 마리동물병원 | 물리치료(쇽웨이브) | ||
| 20250214 | 마리동물병원 | 물리치료(쇽웨이브) | ||
| 20250209 | 마리동물병원 | 술후처치(거세술) | ||
| 20250208 | 마리동물병원 | 물리치료(쇽웨이브) | ||
| 20250207 | 마리동물병원 | 물리치료(쇽웨이브) | ||
| 20250206 | 마리동물병원 | 술후처치(거세술) | ||
| 20250205 | 마리동물병원 | 거세술 | ||
| 20250201 | 마리동물병원 | 물리치료(쇽웨이브) | ||
| 20250118 | 마리동물병원 | 좌중족부찰과상 | ||
| 20250117 | 마리동물병원 | 좌중족부찰과상 | ||
| 20250116 | 마리동물병원 | 좌중족부찰과상 | ||
| 20250111 | 마리동물병원 | 좌중족부찰과상 | ||
| 20250110 | 마리동물병원 | 재료판매 | ||
| 20250110 | 마리동물병원 | 좌중족부찰과상 | ||
| 20250109 | 마리동물병원 | 재료판매 | ||
| 20250109 | 마리동물병원 | 좌중족부찰과상 | ||
| 20250108 | 해피슈장제 | 장제 | ||
| 20250103 | 마리동물병원 | 좌후 구절부 찰과상 | ||
| 20250102 | 마리동물병원 | 재료판매 | ||
| 20250102 | 마리동물병원 | 좌후 구절부 찰과상 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 경주일 | |||
| 2026-05-07 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-05-06 | 2회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-05-03 | 0회 | 1회 | 11분 | |
| 2026-05-02 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-05-01 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-04-30 | 2회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-29 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-26 | 1회 | 1회 | 10분 | |
| 2026-04-25 | 2회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-24 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-04-23 | 2회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-04-22 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-20 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-19 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-04-19 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-04-18 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-04-17 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-04-16 | 회 | 회 | 1바퀴 | |
| 2026-04-10 | 경주일 | |||
| 2026-04-08 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-06 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-05 | 0회 | 1회 | 11분 | |
| 2026-04-04 | 2회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-03 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-04-02 | 1회 | 1회 | 11분 | |
| 2026-04-01 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-29 | 1회 | 1회 | 10분 | |
| 2026-03-28 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-27 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-26 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-25 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-22 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-21 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-20 | 1회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-03-13 | 경주일 | |||
| 2026-03-11 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-08 | 0회 | 1회 | 12분 | |
| 2026-03-07 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-06 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-05 | 1회 | 1회 | 10분 | |
| 2026-03-04 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-01 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-28 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-27 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-26 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-22 | 2회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-02-21 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-20 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-19 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-15 | 0회 | 1회 | 11분 | |
| 2026-02-14 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-13 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-12 | 2회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-02-11 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-09 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-08 | 0회 | 1회 | 10분 | |
| 2026-02-07 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-06 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-05 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-04 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-01 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-31 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-30 | 1회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-29 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-16 | 경주일 | |||
| 2026-01-14 | 1회 | 1회 | 12분 | |
| 2026-01-11 | 0회 | 1회 | 11분 | |
| 2026-01-10 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-01-09 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-01-08 | 0회 | 1회 | 11분 | |
| 2026-01-07 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-04 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-01-03 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-01-02 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-01 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-12-31 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-12-21 | 경주일 | |||
| 2025-12-19 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2025-12-18 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-17 | 0회 | 1회 | 14분 | |
| 2025-12-14 | 0회 | 1회 | 12분 | |
| 2025-12-13 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-12-12 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-12-11 | 0회 | 1회 | 15분 | |
| 2025-12-10 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-12-08 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-12-07 | 1회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-12-06 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-05 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-04 | 2회 | 0회 | 21분 | |
| 2025-12-03 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-01 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-30 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-11-29 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-11-28 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-27 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-26 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-11-23 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-11-22 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-11-21 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-11-20 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-11-19 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-11-16 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-11-15 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-11-14 | 2회 | 0회 | 10분 |
| 나이 | 4세 | 성별 | 거세말 | 레이팅 | 41 | 등급 | 국4등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2022년 04월 02일 | 최근거래가 | 수증 | ||||
| 모마 | 촐룰라캣 | 부마 | 투아너앤드서브 | ||||
| 조교사 | 김혜선 | 마주 | 송정수 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
8전 (2 / 0 / 3) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
5전 (2 / 0 / 2) | ||||
| 25.0% / 25.0% / 62.5% | 40.0% / 40.0% / 80.0% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200M | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:17.4 | 01:17.4 | 01:17.5 |
| 1300M | 2전 (1 / 0 / 1) | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 01:22.7 | 01:22.7 | 01:23.3 |
| 1400M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:30.4 | 01:30.4 | 01:30.4 |
| 1600M | 1전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 01:43.1 | 01:43.1 | 01:43.1 |
| 1800M | 2전 (1 / 0 / 1) | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 01:56.9 | 01:56.0 | 01:56.5 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
| 기수 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 다나카 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 박재이 | 5전 (2 / 0 / 2) | 40.0% | 40.0% | 80.0% |
| 이효식 | 1전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 6전 (2 / 0 / 1) | 33.3% | 33.3% | 50.0% |
| 미정 | 2전 (0 / 0 / 2) | 0.0% | 0.0% | 100.0% |