크레이지망고
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 10일 | 일반 | 1200M | 4번 | 57.5kg | 501(+4)kg |
| 국4등급 | 91위 | 김태희 | 1:16.30 | 건조 (5%) | ||
| 2 | 2026년 04월 11일 | 일반 | 1200M | 5번 | 51.5kg | 497(+1)kg |
| 국4등급 | 1위 | 김태희 | 1:13.20 | 다습 (14%) | ||
| 3 | 2026년 03월 07일 | 일반 | 1200M | 1번 | 54kg | 496(+2)kg |
| 국5등급 | 2위 | 우인철 | 1:14.10 | 포화 (17%) | ||
| 4 | 2026년 02월 07일 | 일반 | 1200M | 1번 | 54kg | 494(+6)kg |
| 국5등급 | 1위 | 김태희 | 1:15.10 | 건조 (2%) | ||
| 5 | 2026년 01월 03일 | 일반 | 1200M | 5번 | 53.5kg | 488(-1)kg |
| 국5등급 | 3위 | 김태희 | 1:14.90 | (13%) | ||
| 6 | 2025년 12월 06일 | 일반 | 1200M | 6번 | 54kg | 489(+17)kg |
| 국5등급 | 7위 | 김태희 | 1:16.60 | 양호 (9%) | ||
| 7 | 2025년 11월 21일 | 장기휴양(재) | 1000M | 7번 | 55kg | 498kg |
| 주행심사 | 5위 | 김태희 | 1:05.30 | 건조 (3%) | ||
| 8 | 2025년 08월 24일 | 일반 | 1200M | 8번 | 55.5kg | 480(+8)kg |
| 국5등급 | 94위 | 김태희 | 0:00.00 | 건조 (4%) | ||
| 9 | 2025년 07월 19일 | 일반 | 1300M | 5번 | 54kg | 472()kg |
| 국5등급 | 9위 | 김태희 | 1:22.20 | 불량 (20%) | ||
| 10 | 2025년 06월 14일 | 일반 | 1200M | 6번 | 54kg | 472(-6)kg |
| 국5등급 | 8위 | 김태희 | 1:17.10 | 건조 (3%) | ||
| 11 | 2025년 04월 26일 | 일반 | 1200M | 5번 | 54kg | 478()kg |
| 국5등급 | 94위 | 김태희 | 0:00.00 | 양호 (8%) | ||
| 12 | 2025년 03월 16일 | 일반 | 1200M | 3번 | 56kg | 478(-4)kg |
| 국6등급 | 1위 | 김태희 | 1:15.70 | 양호 (7%) | ||
| 13 | 2025년 02월 16일 | 일반 | 1200M | 1번 | 56kg | 482(-3)kg |
| 국6등급 | 4위 | 김태희 | 1:17.00 | 건조 (4%) | ||
| 14 | 2025년 01월 23일 | 주행지정(재) | 1000M | 9번 | 54kg | 485kg |
| 주행심사 | 6위 | 조한별 | 1:04.60 | 건조 (2%) | ||
| 15 | 2024년 12월 15일 | 일반 | 1200M | 1번 | 55kg | 485(+6)kg |
| 국6등급 | 12위 | 이철경 | 1:24.00 | 양호 (8%) | ||
| 16 | 2024년 11월 07일 | 주행미합(신) | 1000M | 1번 | 53kg | 479kg |
| 주행심사 | 6위 | 해리카심 | 1:04.70 | 양호 (6%) | ||
| 17 | 2024년 09월 12일 | 주행미합(신) | 1000M | 1번 | 53kg | 461kg |
| 주행심사 | 12위 | 코지 | 1:07.80 | 다습 (13%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 서울부속동물병원 | 진정(장제) | ||
| 20260430 | 서울경마공원 부속장제소 | 장제 | ||
| 20260401 | 서울부속동물병원 | 진정(장제) | ||
| 20260401 | 서울경마공원 부속장제소 | 장제 | ||
| 20260225 | 서울부속동물병원 | 진정(장제) | ||
| 20260128 | 서울부속동물병원 | - | ||
| 20251224 | 서울경마공원 부속장제소 | 장제 | ||
| 20251224 | 서울부속동물병원 | 진정(장제) | ||
| 20251119 | 서울경마공원 부속장제소 | 장제 | ||
| 20251119 | 서울부속동물병원 | 진정(장제) | ||
| 20251018 | 마사랑동물병원 | 요배통 | ||
| 20251017 | 마사랑동물병원 | 재료판매 | ||
| 20251017 | 마사랑동물병원 | 요배통 | ||
| 20251016 | 마사랑동물병원 | 요배통 | ||
| 20251015 | 마사랑동물병원 | 요배통 | ||
| 20251015 | 마사랑동물병원 | 재료판매 | ||
| 20251014 | 마사랑동물병원 | 요배통, 침치료(신침) | ||
| 20251002 | 서울경마공원 부속장제소 | 장제 | ||
| 20251002 | 서울부속동물병원 | 진정(장제) | ||
| 20250824 | 서울부속동물병원 | 우제3중수골원위단이단성골연골염 | ||
| 20250821 | 마사랑동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250816 | 고구려장제 | 장제 | ||
| 20250727 | 마사랑동물병원 | 감기 | ||
| 20250726 | 마사랑동물병원 | 감기 | ||
| 20250725 | 마사랑동물병원 | 감기 | ||
| 20250721 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250720 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250719 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250717 | 마사랑동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250710 | 용마장제 | 장제 | ||
| 20250622 | 마사랑동물병원 | 인푸렌자예방접종, 일본뇌염예방접종 | ||
| 20250621 | 마사랑동물병원 | 우전구절염좌, 좌전구절염좌 | ||
| 20250620 | 마사랑동물병원 | 우전구절염좌, 좌전구절염좌 | ||
| 20250619 | 마사랑동물병원 | 우전구절염좌, 좌전구절염좌 | ||
| 20250618 | 마사랑동물병원 | 우전구절염좌, 좌전구절염좌 | ||
| 20250617 | 마사랑동물병원 | 우전구절염좌, 좌전구절염좌 | ||
| 20250614 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250604 | 용마장제 | 장제 | ||
| 20250504 | 마사랑동물병원 | 양전지파행 | ||
| 20250503 | 마사랑동물병원 | 양전지파행 | ||
| 20250502 | 마사랑동물병원 | 양전지파행 | ||
| 20250501 | 마사랑동물병원 | 양전지파행 | ||
| 20250430 | 마사랑동물병원 | 양전지파행 | ||
| 20250426 | 마사랑동물병원 | 우전구절염좌, 좌전구절염좌 | ||
| 20250426 | 서울부속동물병원 | 양전지파행 | ||
| 20250407 | 마사랑동물병원 | 우전구절염좌, 좌전구절염좌 | ||
| 20250406 | 마사랑동물병원 | 우전구절염좌, 좌전구절염좌 | ||
| 20250405 | 마사랑동물병원 | 우전구절염좌, 좌전구절염좌 | ||
| 20250402 | 용마장제 | 장제 | ||
| 20250318 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 | ||
| 20250316 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 | ||
| 20250305 | 용마장제 | 장제 | ||
| 20250216 | 마사랑동물병원 | 좌후지교돌상 | ||
| 20250125 | 마사랑동물병원 | 감기 | ||
| 20250124 | 마사랑동물병원 | 감기 | ||
| 20250123 | 마사랑동물병원 | 감기 | ||
| 20250117 | 용마장제 | 장제 | ||
| 20241227 | 마사랑동물병원 | 감기 | ||
| 20241226 | 마사랑동물병원 | 감기 | ||
| 20241223 | 마사랑동물병원 | 우중수부 좌상 | ||
| 20241222 | 마사랑동물병원 | 우중수부 좌상 | ||
| 20241221 | 마사랑동물병원 | 우중수부 좌상 | ||
| 20241219 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 | ||
| 20241215 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 | ||
| 20241203 | 마사랑동물병원 | 담마진 | ||
| 20241202 | 마사랑동물병원 | 담마진 | ||
| 20241201 | 마사랑동물병원 | 담마진 | ||
| 20241128 | 마사랑동물병원 | 인푸렌자예방접종, 선역예방접종 | ||
| 20241122 | 용마장제 | 장제 | ||
| 20241110 | 마사랑동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20241109 | 마사랑동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20241108 | 마사랑동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20241030 | 용마장제 | 장제 | ||
| 20241018 | 마사랑동물병원 | 감기 | ||
| 20241017 | 마사랑동물병원 | 감기 | ||
| 20241016 | 용마장제 | 장제 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 경주일 | |||
| 2026-05-08 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-05-07 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-05-06 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-05-04 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-05-03 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-05-02 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-05-01 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-30 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-29 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-27 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-26 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-25 | 0회 | 1회 | 9분 | |
| 2026-04-11 | 경주일 | |||
| 2026-04-09 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-08 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-06 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-05 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-04 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-03 | 2회 | 0회 | 20분 | |
| 2026-04-02 | 2회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-04-01 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-29 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-28 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-27 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-07 | 경주일 | |||
| 2026-03-06 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-05 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-04 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-02 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-01 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-28 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-27 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-02-26 | 1회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-02-25 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-23 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-22 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-02-21 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-02-07 | 경주일 | |||
| 2026-02-05 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-04 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-02-02 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-02-01 | 2회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-01-31 | 2회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-01-30 | 1회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-01-29 | 2회 | 0회 | 23분 | |
| 2026-01-28 | 2회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-01-26 | 2회 | 0회 | 23분 | |
| 2026-01-26 | 2회 | 0회 | 23분 | |
| 2026-01-26 | 2회 | 0회 | 23분 | |
| 2026-01-25 | 2회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-01-24 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-01-23 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-01-03 | 경주일 | |||
| 2026-01-01 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-12-31 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-12-29 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-28 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-27 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-12-26 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-12-25 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-24 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-12-21 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-12-20 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-19 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-06 | 경주일 | |||
| 2025-12-05 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-04 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-03 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-01 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-11-30 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-11-29 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-11-28 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-27 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-26 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-11-20 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-11-19 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-11-17 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-11-16 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-15 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-11-14 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-11-13 | 2회 | 0회 | 15분 |
| 나이 | 4세 | 성별 | 수말 | 레이팅 | 48 | 등급 | 국4등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2022년 03월 11일 | 최근거래가 | 50,000천원(개별) | ||||
| 모마 | 달려라레오 | 부마 | 레볼루셔너리 | ||||
| 조교사 | 신삼영 | 마주 | 서창식 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
11전 (3 / 1 / 1) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
8전 (2 / 1 / 1) | ||||
| 27.3% / 36.4% / 45.5% | 25.0% / 37.5% / 50.0% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200M | 10전 (3 / 1 / 1) | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 01:16.3 | 01:13.2 | 01:16.4 |
| 1300M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:22.2 | 01:22.2 | 01:22.2 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 4전 (1 / 0 / 0) | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 다습 | 1전 (1 / 0 / 0) | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 미정 | 1전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 불량 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 양호 | 3전 (1 / 0 / 0) | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 포화 | 1전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 100.0% | 100.0% |