블루칸
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 02일 | 일반 | 1000M | 2번 | 55kg | 265(-10)kg |
| 제6등급 | 3위 | 전현준 | 1:23.90 | 건조 (4%) | ||
| 2 | 2026년 01월 30일 | 일반 | 900M | 9번 | 55kg | 275(+5)kg |
| 제6등급 | 7위 | 원유일 | 1:16.70 | 건조 (3%) | ||
| 3 | 2026년 01월 16일 | 일반 | 900M | 7번 | 55kg | 270(-6)kg |
| 제6등급 | 4위 | 원유일 | 1:15.70 | 양호 (9%) | ||
| 4 | 2025년 12월 20일 | 일반 | 900M | 2번 | 55kg | 276(+2)kg |
| 제6등급 | 7위 | 나유나 | 1:16.20 | 다습 (12%) | ||
| 5 | 2025년 12월 06일 | 일반 | 900M | 7번 | 55kg | 274(+1)kg |
| 제6등급 | 5위 | 문현진 | 1:17.30 | 양호 (7%) | ||
| 6 | 2025년 10월 03일 | 일반 | 900M | 2번 | 55kg | 273(+1)kg |
| 제6등급 | 5위 | 문현진 | 1:16.60 | 불량 (20%) | ||
| 7 | 2025년 09월 11일 | 주행지정(재) | 1000M | 3번 | 54kg | 270kg |
| 주행심사 | 9위 | 원유일 | 1:09.30 | 다습 (14%) | ||
| 8 | 2025년 08월 08일 | 일반 | 800M | 8번 | 55kg | 272(-1)kg |
| 제6등급 | 10위 | 전현준 | 1:10.60 | 다습 (12%) | ||
| 9 | 2025년 07월 03일 | 주행미합(신) | 1000M | 3번 | 54kg | 273kg |
| 주행심사 | 7위 | 전현준 | 1:08.90 | 건조 (2%) | ||
| 10 | 2025년 06월 26일 | 주행미합(신) | 1000M | 2번 | 54kg | 276kg |
| 주행심사 | 7위 | 김용섭 | 1:13.40 | 건조 (3%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260201 | KRA 제주경마공원동물병원 | 순환기질환 기타 | ||
| 20251127 | 제주경마공원장제소 | 장제 | ||
| 20250918 | 제주경마공원장제소 | 장제 | ||
| 20250529 | 제주경마공원장제소 | 장제 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 경주일 | |||
| 2026-05-11 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-05-10 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-05-09 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-05-08 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-05-07 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-05-02 | 경주일 | |||
| 2026-04-30 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-29 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-27 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-26 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-25 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-24 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-04-23 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-22 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-19 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-18 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-17 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-16 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-18 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-03-16 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-03-15 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-03-14 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-13 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-03-11 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-03-08 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-07 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-03-06 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-04 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-03-02 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-28 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-02-27 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-02-25 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-23 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-22 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-02-21 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-20 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-19 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-02-15 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-14 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-13 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-02-11 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-02-09 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-02-08 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-02-07 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-02-06 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-05 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-30 | 경주일 | |||
| 2026-01-29 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-28 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-26 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-26 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-26 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-25 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-24 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-23 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-22 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-16 | 경주일 | |||
| 2026-01-15 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-14 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-12 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-01-11 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-01-10 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-01-09 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-08 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-07 | 0회 | 0회 | 24분 | |
| 2026-01-05 | 0회 | 0회 | 22분 | |
| 2026-01-04 | 0회 | 0회 | 28분 | |
| 2026-01-03 | 0회 | 0회 | 32분 | |
| 2026-01-02 | 0회 | 0회 | 22분 | |
| 2025-12-31 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-12-29 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-12-27 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-12-26 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-24 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-20 | 경주일 | |||
| 2025-12-18 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2025-12-17 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-12-15 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2025-12-14 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-13 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-12 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-12-11 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-12-06 | 경주일 | |||
| 2025-12-05 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2025-12-04 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-03 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-12-01 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-11-30 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-11-29 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-28 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-11-27 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-11-26 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-11-24 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-11-23 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-11-22 | 0회 | 0회 | 22분 | |
| 2025-11-21 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-11-20 | 0회 | 0회 | 12분 |
| 나이 | 3세 | 성별 | 거세말 | 레이팅 | - | 등급 | 제6등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2023년 04월 02일 | 최근거래가 | 5,000천원(개별) | ||||
| 모마 | - | 부마 | - | ||||
| 조교사 | 변용호 | 마주 | 윤은옥 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
7전 (0 / 0 / 1) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
7전 (0 / 0 / 1) | ||||
| 0.0% / 0.0% / 14.3% | 0.0% / 0.0% / 14.3% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000M | 1전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 01:23.9 | 01:23.9 | 01:23.9 |
| 800M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:10.6 | 01:10.6 | 01:10.6 |
| 900M | 5전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:16.7 | 01:15.7 | 01:16.5 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
| 기수 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 나유나 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 전현준 | 2전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 원유일 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 문현진 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 2전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 다습 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 불량 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 양호 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |