장타공주
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 08일 | 일반 | 1110M | 5번 | 57.5kg | 275(+4)kg |
| 제4등급 | 8위 | 한영민 | 1:34.10 | 건조 (3%) | ||
| 2 | 2026년 04월 17일 | 일반 | 1000M | 1번 | 52.5kg | 271(+2)kg |
| 제4등급 | 3위 | 한영민 | 1:21.60 | 양호 (9%) | ||
| 3 | 2026년 04월 03일 | 일반 | 1110M | 4번 | 51.5kg | 269(+1)kg |
| 제4등급 | 2위 | 한영민 | 1:34.10 | 양호 (6%) | ||
| 4 | 2026년 03월 13일 | 일반 | 1000M | 10번 | 60kg | 268()kg |
| 제5등급 | 2위 | 곽석 | 1:23.70 | 건조 (3%) | ||
| 5 | 2026년 03월 02일 | 일반 | 900M | 8번 | 60kg | 268()kg |
| 제5등급 | 9위 | 곽석 | 1:15.90 | 불량 (20%) | ||
| 6 | 2026년 02월 14일 | 일반 | 1000M | 5번 | 60kg | 268()kg |
| 제5등급 | 8위 | 곽석 | 1:26.40 | 양호 (9%) | ||
| 7 | 2026년 01월 30일 | 일반 | 900M | 5번 | 57kg | 268(+11)kg |
| 제5등급 | 2위 | 곽석 | 1:13.00 | 건조 (3%) | ||
| 8 | 2025년 11월 14일 | 일반 | 1000M | 1번 | 59.5kg | 257(-6)kg |
| 제5등급 | 9위 | 안득수 | 1:28.60 | 건조 (3%) | ||
| 9 | 2025년 10월 31일 | 일반 | 900M | 10번 | 58kg | 263()kg |
| 제5등급 | 2위 | 안득수 | 1:15.50 | 건조 (2%) | ||
| 10 | 2025년 10월 17일 | 일반 | 1000M | 10번 | 53.5kg | 263(+2)kg |
| 제5등급 | 2위 | 안득수 | 1:25.00 | 다습 (13%) | ||
| 11 | 2025년 10월 02일 | 일반 | 1000M | 7번 | 52.5kg | 261(-4)kg |
| 제5등급 | 3위 | 안득수 | 1:25.80 | 건조 (3%) | ||
| 12 | 2025년 09월 12일 | 일반 | 900M | 4번 | 54.5kg | 265(+2)kg |
| 제5등급 | 4위 | 강수한 | 1:14.20 | 다습 (14%) | ||
| 13 | 2025년 08월 30일 | 일반 | 1000M | 2번 | 51kg | 263(-10)kg |
| 제5등급 | 3위 | 안득수 | 1:25.60 | 양호 (7%) | ||
| 14 | 2025년 08월 08일 | 일반 | 900M | 7번 | 51kg | 273(-6)kg |
| 제5등급 | 10위 | 안득수 | 1:21.20 | 다습 (12%) | ||
| 15 | 2025년 05월 30일 | 일반 | 1000M | 7번 | 51kg | 279(+4)kg |
| 제5등급 | 10위 | 안득수 | 1:28.20 | 건조 (2%) | ||
| 16 | 2025년 05월 02일 | 일반 | 900M | 5번 | 51kg | 275(+2)kg |
| 제5등급 | 5위 | 안득수 | 1:16.00 | 다습 (13%) | ||
| 17 | 2025년 04월 12일 | 일반 | 800M | 1번 | 54kg | 273(+8)kg |
| 제6등급 | 1위 | 안득수 | 1:06.00 | 건조 (3%) | ||
| 18 | 2025년 03월 21일 | 일반 | 800M | 8번 | 54kg | ()kg |
| 제6등급 | 94위 | 안득수 | 0:00.00 | 양호 (6%) | ||
| 19 | 2025년 03월 01일 | 일반 | 800M | 5번 | 54kg | 265(+5)kg |
| 제6등급 | 3위 | 안득수 | 1:06.40 | 양호 (9%) | ||
| 20 | 2025년 01월 24일 | 일반 | 900M | 10번 | 54kg | 260(+10)kg |
| 제6등급 | 6위 | 안득수 | 1:16.70 | 건조 (5%) | ||
| 21 | 2024년 12월 13일 | 일반 | 800M | 7번 | 55kg | ()kg |
| 제6등급 | 95위 | 안득수 | 0:00.00 | 양호 (6%) | ||
| 22 | 2024년 11월 23일 | 일반 | 800M | 7번 | 55kg | 250(-12)kg |
| 제6등급 | 9위 | 양민재 | 1:09.60 | 양호 (6%) | ||
| 23 | 2024년 11월 08일 | 일반 | 800M | 3번 | 54kg | 262(-8)kg |
| 제6등급 | 4위 | 한영민 | 1:06.70 | 건조 (4%) | ||
| 24 | 2024년 10월 25일 | 일반 | 800M | 9번 | 53kg | 270(-3)kg |
| 제6등급 | 3위 | 안득수 | 1:06.30 | 양호 (8%) | ||
| 25 | 2024년 10월 17일 | 주행미합(신) | 1000M | 8번 | 53kg | 273kg |
| 주행심사 | 2위 | 안득수 | 1:09.50 | 양호 (8%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260510 | KRA 제주경마공원동물병원 | 양전지파행 | ||
| 20260115 | 제주경마공원장제소 | 장제 | ||
| 20251116 | KRA 제주경마공원동물병원 | 양전지파행 | ||
| 20251115 | KRA 제주경마공원동물병원 | 양전지파행 | ||
| 20250810 | KRA 제주경마공원동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20250809 | KRA 제주경마공원동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20250601 | KRA 제주경마공원동물병원 | 양전지파행, 좌전지파행 | ||
| 20250504 | KRA 제주경마공원동물병원 | 양후지파행, 좌전지파행 | ||
| 20250503 | KRA 제주경마공원동물병원 | 양후지파행, 좌전지파행 | ||
| 20250420 | KRA 제주경마공원동물병원 | 양후지파행 | ||
| 20250416 | KRA 제주경마공원동물병원 | 양후지파행 | ||
| 20250413 | KRA 제주경마공원동물병원 | 양후지파행 | ||
| 20250412 | KRA 제주경마공원동물병원 | 마체검사 | ||
| 20250323 | KRA 제주경마공원동물병원 | 양후지파행 | ||
| 20250322 | KRA 제주경마공원동물병원 | 양후지파행 | ||
| 20250321 | KRA 제주경마공원동물병원 | 양후지파행 | ||
| 20250302 | KRA 제주경마공원동물병원 | 양후지파행 | ||
| 20250301 | KRA 제주경마공원동물병원 | 양후지파행 | ||
| 20250126 | KRA 제주경마공원동물병원 | 양후지파행 | ||
| 20250125 | KRA 제주경마공원동물병원 | 양후지파행 | ||
| 20250124 | KRA 제주경마공원동물병원 | 양후지파행 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 경주일 | |||
| 2026-05-06 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-05-04 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-05-02 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-05-01 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-30 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-29 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-27 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-17 | 경주일 | |||
| 2026-04-16 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-15 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-13 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-12 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-11 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-10 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-09 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-03 | 경주일 | |||
| 2026-04-02 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-01 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-03-30 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-03-29 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-28 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-27 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-26 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-25 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-22 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-21 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-03-20 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-19 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-13 | 경주일 | |||
| 2026-03-12 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-11 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-08 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-07 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-06 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-05 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-03-02 | 경주일 | |||
| 2026-02-28 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-27 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2026-02-26 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-02-25 | 0회 | 0회 | 22분 | |
| 2026-02-23 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-02-22 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-02-21 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-20 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-19 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-14 | 경주일 | |||
| 2026-02-13 | 0회 | 0회 | 22분 | |
| 2026-02-12 | 0회 | 0회 | 24분 | |
| 2026-02-11 | 0회 | 0회 | 26분 | |
| 2026-02-09 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2026-02-08 | 0회 | 0회 | 24분 | |
| 2026-02-07 | 0회 | 0회 | 26분 | |
| 2026-02-06 | 0회 | 0회 | 23분 | |
| 2026-02-05 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-30 | 경주일 | |||
| 2026-01-28 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-01-26 | 0회 | 0회 | 25분 | |
| 2026-01-26 | 0회 | 0회 | 25분 | |
| 2026-01-26 | 0회 | 0회 | 25분 | |
| 2026-01-25 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-24 | 0회 | 0회 | 23분 | |
| 2026-01-23 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-22 | 0회 | 0회 | 22분 | |
| 2026-01-21 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-01-19 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-18 | 0회 | 0회 | 25분 | |
| 2026-01-17 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-01-16 | 0회 | 0회 | 25분 | |
| 2026-01-15 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-11-14 | 경주일 | |||
| 2025-11-13 | 0회 | 0회 | 10분 |
| 나이 | 4세 | 성별 | 암말 | 레이팅 | 34 | 등급 | 제4등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2022년 04월 05일 | 최근거래가 | - | ||||
| 모마 | - | 부마 | - | ||||
| 조교사 | 강대은 | 마주 | 고임계 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
22전 (1 / 5 / 5) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
15전 (0 / 5 / 3) | ||||
| 4.6% / 27.3% / 50.0% | 0.0% / 33.3% / 53.3% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000M | 8전 (0 / 2 / 3) | 0.0% | 25.0% | 62.5% | 01:21.6 | 01:21.6 | 01:25.6 |
| 1110M | 2전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 01:34.1 | 01:34.1 | 01:34.1 |
| 800M | 5전 (1 / 0 / 2) | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 01:06.0 | 01:06.0 | 01:07.0 |
| 900M | 7전 (0 / 2 / 0) | 0.0% | 28.6% | 28.6% | 01:15.9 | 01:13.0 | 01:16.1 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
| 기수 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 안득수 | 12전 (1 / 2 / 4) | 8.3% | 25.0% | 58.3% |
| 한영민 | 4전 (0 / 1 / 1) | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
| 강수한 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 곽석 | 4전 (0 / 2 / 0) | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 양민재 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 10전 (1 / 3 / 1) | 10.0% | 40.0% | 50.0% |
| 다습 | 4전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 불량 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 양호 | 7전 (0 / 1 / 4) | 0.0% | 14.3% | 71.4% |