장타호령
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 09일 | 일반 | 1110M | 1번 | 53kg | 276(+9)kg |
| 제4등급 | 5위 | 강수한 | 1:33.30 | 건조 (2%) | ||
| 2 | 2026년 04월 24일 | 일반 | 1110M | 7번 | 51.5kg | 267(-3)kg |
| 제4등급 | 2위 | 강수한 | 1:35.70 | 다습 (12%) | ||
| 3 | 2026년 04월 10일 | 일반 | 1000M | 4번 | 59kg | 270(-8)kg |
| 제5등급 | 2위 | 강수한 | 1:23.20 | 포화 (18%) | ||
| 4 | 2026년 03월 27일 | 일반 | 1000M | 6번 | 59kg | 278(+7)kg |
| 제5등급 | 7위 | 곽석 | 1:25.10 | 양호 (7%) | ||
| 5 | 2026년 03월 14일 | 일반 | 1000M | 9번 | 56.5kg | 271(+3)kg |
| 제5등급 | 2위 | 곽석 | 1:23.20 | 건조 (3%) | ||
| 6 | 2026년 03월 02일 | 일반 | 1000M | 7번 | 51kg | 268(-13)kg |
| 제5등급 | 1위 | 곽석 | 1:22.60 | 불량 (20%) | ||
| 7 | 2025년 11월 21일 | 일반 | 1000M | 3번 | 53kg | 281(-3)kg |
| 제5등급 | 9위 | 안득수 | 1:30.20 | 다습 (12%) | ||
| 8 | 2025년 10월 25일 | 일반 | 1110M | 8번 | 52.5kg | 284(+4)kg |
| 제5등급 | 7위 | 안득수 | 1:36.90 | 건조 (4%) | ||
| 9 | 2025년 10월 03일 | 일반 | 1000M | 5번 | 51.5kg | 280(+8)kg |
| 제5등급 | 2위 | 안득수 | 1:24.30 | 불량 (20%) | ||
| 10 | 2025년 09월 25일 | 장기휴양(재) | 1000M | 5번 | 54kg | 278kg |
| 주행심사 | 3위 | 안득수 | 1:06.20 | 건조 (3%) | ||
| 11 | 2025년 05월 10일 | 일반 | 1110M | 1번 | 51kg | 272(+3)kg |
| 제5등급 | 9위 | 안득수 | 1:38.00 | 포화 (16%) | ||
| 12 | 2025년 04월 04일 | 일반 | 1000M | 8번 | 52kg | 269(-6)kg |
| 제5등급 | 5위 | 안득수 | 1:25.10 | 건조 (2%) | ||
| 13 | 2025년 03월 08일 | 일반 | 1000M | 6번 | 51.5kg | 275(+2)kg |
| 제5등급 | 6위 | 김준호 | 1:25.50 | 다습 (13%) | ||
| 14 | 2025년 02월 15일 | 일반 | 1000M | 3번 | 52.5kg | 273(+3)kg |
| 제5등급 | 10위 | 안득수 | 1:28.10 | 다습 (11%) | ||
| 15 | 2025년 01월 18일 | 일반 | 1000M | 9번 | 52.5kg | 270(+6)kg |
| 제5등급 | 9위 | 안득수 | 1:30.00 | 양호 (9%) | ||
| 16 | 2025년 01월 04일 | 일반 | 1000M | 1번 | 51kg | 264(-6)kg |
| 제5등급 | 3위 | 안득수 | 1:25.60 | 건조 (4%) | ||
| 17 | 2024년 12월 20일 | 일반 | 800M | 10번 | 54kg | 270(-7)kg |
| 제6등급 | 1위 | 안득수 | 1:06.70 | 다습 (13%) | ||
| 18 | 2024년 12월 06일 | 일반 | 800M | 4번 | 54kg | 277(-1)kg |
| 제6등급 | 5위 | 안득수 | 1:07.30 | 건조 (4%) | ||
| 19 | 2024년 11월 21일 | 주행미합(신) | 1000M | 8번 | 54kg | 278kg |
| 주행심사 | 6위 | 양민재 | 1:09.50 | 양호 (9%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260510 | KRA 제주경마공원동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20260426 | KRA 제주경마공원동물병원 | 좌전지파행 | ||
| 20260425 | KRA 제주경마공원동물병원 | 좌전지파행 | ||
| 20260411 | KRA 제주경마공원동물병원 | 운동기질환 기타 | ||
| 20251123 | KRA 제주경마공원동물병원 | 운동기질환 기타 | ||
| 20251122 | KRA 제주경마공원동물병원 | 운동기질환 기타 | ||
| 20251102 | KRA 제주경마공원동물병원 | 운동기질환 기타 | ||
| 20251026 | KRA 제주경마공원동물병원 | 좌전지파행 | ||
| 20250629 | KRA 제주경마공원동물병원 | 양전지파행 | ||
| 20250613 | KRA 제주경마공원동물병원 | 좌전지파행 | ||
| 20250612 | KRA 제주경마공원동물병원 | 좌전지파행 | ||
| 20250608 | KRA 제주경마공원동물병원 | 좌전지파행, 양후지파행 | ||
| 20250601 | KRA 제주경마공원동물병원 | 운동기질환 기타 | ||
| 20250522 | KRA 제주경마공원동물병원 | 운동기질환 기타 | ||
| 20250511 | KRA 제주경마공원동물병원 | 좌전지파행 | ||
| 20250510 | KRA 제주경마공원동물병원 | 좌전지파행 | ||
| 20250406 | KRA 제주경마공원동물병원 | 운동기질환 기타 | ||
| 20250405 | KRA 제주경마공원동물병원 | 운동기질환 기타 | ||
| 20250118 | KRA 제주경마공원동물병원 | 좌전지파행 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 경주일 | |||
| 2026-05-08 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-05-07 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-05-06 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-05-04 | 0회 | 0회 | 23분 | |
| 2026-05-02 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-05-01 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-04-30 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-04-29 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-04-24 | 경주일 | |||
| 2026-04-23 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-22 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-04-20 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-04-19 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-04-18 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-17 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-04-16 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-04-10 | 경주일 | |||
| 2026-04-09 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-04-08 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-04-06 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-04-05 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-04 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-04-03 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-04-02 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-27 | 경주일 | |||
| 2026-03-25 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-03-22 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-21 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-19 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-14 | 경주일 | |||
| 2026-03-12 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-11 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-08 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-03-07 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-06 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-02 | 경주일 | |||
| 2026-02-28 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-27 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-26 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-02-25 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-02-23 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-22 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-21 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-02-20 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-19 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-11-21 | 경주일 | |||
| 2025-11-20 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2025-11-19 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-17 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-11-16 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-11-15 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-11-14 | 0회 | 0회 | 12분 |
| 나이 | 4세 | 성별 | 수말 | 레이팅 | 25 | 등급 | 제4등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2022년 04월 16일 | 최근거래가 | - | ||||
| 모마 | - | 부마 | - | ||||
| 조교사 | 강대은 | 마주 | 김무현 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
17전 (2 / 4 / 1) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
9전 (1 / 4 / 0) | ||||
| 11.8% / 35.3% / 41.2% | 11.1% / 55.6% / 55.6% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000M | 11전 (1 / 3 / 1) | 9.1% | 36.4% | 45.5% | 01:23.2 | 01:22.6 | 01:25.7 |
| 1110M | 4전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 01:33.3 | 01:33.3 | 01:35.1 |
| 800M | 2전 (1 / 0 / 0) | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 01:06.7 | 01:06.7 | 01:07.0 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
| 기수 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 안득수 | 10전 (1 / 1 / 1) | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
| 강수한 | 3전 (0 / 2 / 0) | 0.0% | 66.7% | 66.7% |
| 김준호 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 곽석 | 3전 (1 / 1 / 0) | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 6전 (0 / 1 / 1) | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
| 다습 | 5전 (1 / 1 / 0) | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| 불량 | 2전 (1 / 1 / 0) | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| 양호 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 포화 | 2전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 50.0% | 50.0% |