모나파크
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 09일 | 일반 | 1110M | 7번 | 54.5kg | 277(-4)kg |
| 제4등급 | 3위 | 장우성 | 1:32.90 | 건조 (2%) | ||
| 2 | 2026년 04월 25일 | 일반 | 1000M | 10번 | 54kg | 281(-5)kg |
| 제4등급 | 4위 | 장우성 | 1:22.10 | (5%) | ||
| 3 | 2026년 02월 07일 | 일반 | 1110M | 1번 | 53.5kg | 286()kg |
| 제4등급 | 10위 | 원유일 | 1:36.30 | 건조 (3%) | ||
| 4 | 2026년 01월 09일 | 일반 | 1110M | 3번 | 54kg | 286(-2)kg |
| 제4등급 | 6위 | 전현준 | 1:36.20 | 다습 (11%) | ||
| 5 | 2025년 12월 27일 | 일반 | 1110M | 5번 | 57kg | 288(+4)kg |
| 제4등급 | 8위 | 김용섭 | 1:36.70 | 양호 (8%) | ||
| 6 | 2025년 12월 06일 | 일반 | 1110M | 7번 | 56.5kg | 284(+1)kg |
| 제4등급 | 8위 | 김용섭 | 1:36.70 | 양호 (7%) | ||
| 7 | 2025년 11월 21일 | 일반 | 1110M | 3번 | 56.5kg | 283(-4)kg |
| 제4등급 | 3위 | 김용섭 | 1:36.40 | 다습 (12%) | ||
| 8 | 2025년 11월 07일 | 일반 | 1110M | 5번 | 56kg | 287(-3)kg |
| 제4등급 | 6위 | 김용섭 | 1:36.20 | 건조 (2%) | ||
| 9 | 2025년 10월 25일 | 일반 | 1110M | 9번 | 57kg | 290(+1)kg |
| 제4등급 | 6위 | 김용섭 | 1:35.60 | 건조 (4%) | ||
| 10 | 2025년 10월 03일 | 일반 | 1110M | 9번 | 56.5kg | 289(+6)kg |
| 제4등급 | 10위 | 김용섭 | 1:36.60 | 불량 (20%) | ||
| 11 | 2025년 09월 06일 | 일반 | 1110M | 1번 | 60kg | 283()kg |
| 제5등급 | 1위 | 김용섭 | 1:34.70 | 다습 (13%) | ||
| 12 | 2025년 08월 23일 | 일반 | 1110M | 8번 | 60kg | 283()kg |
| 제5등급 | 5위 | 김용섭 | 1:37.70 | 건조 (4%) | ||
| 13 | 2025년 08월 09일 | 일반 | 1110M | 2번 | 57kg | 283(-5)kg |
| 제5등급 | 2위 | 김용섭 | 1:35.20 | 다습 (12%) | ||
| 14 | 2025년 07월 18일 | 일반 | 1000M | 10번 | 57kg | 288(+2)kg |
| 제5등급 | 5위 | 전현준 | 1:25.40 | 포화 (16%) | ||
| 15 | 2025년 07월 05일 | 일반 | 1000M | 10번 | 56.5kg | 286(-4)kg |
| 제5등급 | 4위 | 전현준 | 1:25.40 | 건조 (3%) | ||
| 16 | 2025년 06월 20일 | 일반 | 1000M | 6번 | 57.5kg | 290(+6)kg |
| 제5등급 | 6위 | 김용섭 | 1:24.80 | 건조 (3%) | ||
| 17 | 2025년 06월 07일 | 일반 | 1000M | 6번 | 57kg | 284(-1)kg |
| 제5등급 | 3위 | 김용섭 | 1:25.40 | 건조 (2%) | ||
| 18 | 2025년 05월 23일 | 일반 | 1000M | 2번 | 55.5kg | 285(-2)kg |
| 제5등급 | 5위 | 김용섭 | 1:26.10 | 다습 (11%) | ||
| 19 | 2025년 03월 29일 | 일반 | 1110M | 10번 | 54.5kg | 287(-4)kg |
| 제5등급 | 8위 | 김용섭 | 1:37.20 | 다습 (10%) | ||
| 20 | 2025년 03월 15일 | 일반 | 1000M | 2번 | 56kg | 291(+8)kg |
| 제5등급 | 8위 | 김용섭 | 1:24.80 | 불량 (20%) | ||
| 21 | 2025년 03월 01일 | 일반 | 1110M | 6번 | 55kg | 283(-4)kg |
| 제5등급 | 4위 | 김용섭 | 1:38.20 | 다습 (11%) | ||
| 22 | 2025년 02월 15일 | 일반 | 1000M | 2번 | 56kg | 287(+5)kg |
| 제5등급 | 2위 | 김용섭 | 1:25.80 | 다습 (11%) | ||
| 23 | 2025년 01월 25일 | 일반 | 1110M | 3번 | 52.5kg | 282(+1)kg |
| 제5등급 | 3위 | 김용섭 | 1:37.40 | 건조 (4%) | ||
| 24 | 2025년 01월 11일 | 일반 | 1110M | 9번 | 52kg | 281(-4)kg |
| 제5등급 | 5위 | 장우성 | 1:38.30 | 포화 (16%) | ||
| 25 | 2024년 12월 21일 | 일반 | 1000M | 6번 | 52.5kg | 285(+4)kg |
| 제5등급 | 2위 | 장우성 | 1:26.00 | 다습 (12%) | ||
| 26 | 2024년 12월 07일 | 일반 | 1000M | 4번 | 52.5kg | 281(-3)kg |
| 제5등급 | 5위 | 장우성 | 1:25.70 | 건조 (4%) | ||
| 27 | 2024년 11월 23일 | 일반 | 1000M | 5번 | 52kg | 284()kg |
| 제5등급 | 4위 | 장우성 | 1:26.20 | 양호 (6%) | ||
| 28 | 2024년 11월 02일 | 일반 | 1000M | 9번 | 52.5kg | 284(-2)kg |
| 제5등급 | 7위 | 김용섭 | 1:25.60 | 포화 (18%) | ||
| 29 | 2024년 10월 19일 | 일반 | 1000M | 7번 | 51kg | 286(-2)kg |
| 제5등급 | 2위 | 나유나 | 1:26.80 | 다습 (10%) | ||
| 30 | 2024년 10월 04일 | 일반 | 800M | 7번 | 57kg | 288(+1)kg |
| 제6등급 | 2위 | 김용섭 | 1:08.50 | 양호 (6%) | ||
| 31 | 2024년 09월 13일 | 일반 | 800M | 6번 | 56kg | 287(+10)kg |
| 제6등급 | 5위 | 김용섭 | 1:07.80 | 건조 (5%) | ||
| 32 | 2024년 08월 23일 | 일반 | 800M | 1번 | 54kg | 277(-3)kg |
| 제6등급 | 2위 | 김용섭 | 1:06.40 | 다습 (11%) | ||
| 33 | 2024년 06월 07일 | 일반 | 800M | 7번 | 54kg | 280(+7)kg |
| 제6등급 | 5위 | 김용섭 | 1:08.60 | 건조 (4%) | ||
| 34 | 2024년 05월 23일 | 주행미합(신) | 1000M | 6번 | 54kg | 273kg |
| 주행심사 | 8위 | 김용섭 | 1:10.50 | 건조 (4%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260115 | 제주경마공원장제소 | 장제 | ||
| 20250828 | 제주경마공원장제소 | 장제 | ||
| 20250626 | 제주경마공원장제소 | 장제 | ||
| 20250102 | 제주경마공원장제소 | 장제 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 경주일 | |||
| 2026-05-07 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-05-06 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-05-04 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-05-02 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-05-01 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-04-30 | 0회 | 0회 | 22분 | |
| 2026-04-29 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-04-25 | 경주일 | |||
| 2026-04-23 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-22 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-04-20 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-04-19 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-18 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-04-17 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-04-16 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-04-15 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-04-13 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-04-12 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-04-11 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-04-10 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-04-09 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-02-07 | 경주일 | |||
| 2026-02-05 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-02-04 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-02 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-01 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-31 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-01-30 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-28 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-01-25 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-01-24 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-23 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-01-21 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-19 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-18 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-17 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-01-16 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-01-15 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-14 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-09 | 경주일 | |||
| 2026-01-07 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-05 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-04 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-03 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2026-01-02 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-12-27 | 경주일 | |||
| 2025-12-26 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-24 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2025-12-22 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2025-12-21 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2025-12-20 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-12-19 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-12-18 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-12-17 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-12-11 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-12-06 | 경주일 | |||
| 2025-12-04 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2025-12-03 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-12-01 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2025-11-30 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2025-11-29 | 0회 | 0회 | 22분 | |
| 2025-11-28 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-11-27 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2025-11-21 | 경주일 | |||
| 2025-11-20 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-19 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-11-17 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-11-16 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-11-15 | 0회 | 0회 | 24분 | |
| 2025-11-14 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2025-11-13 | 0회 | 0회 | 20분 |
| 나이 | 4세 | 성별 | 수말 | 레이팅 | 29 | 등급 | 제4등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2022년 04월 14일 | 최근거래가 | - | ||||
| 모마 | - | 부마 | - | ||||
| 조교사 | 김길홍 | 마주 | 홍규식 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
33전 (1 / 6 / 4) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
18전 (1 / 1 / 3) | ||||
| 3.0% / 21.2% / 33.3% | 5.6% / 11.1% / 27.8% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000M | 13전 (0 / 3 / 1) | 0.0% | 23.1% | 30.8% | 01:22.1 | 01:22.1 | 01:25.4 |
| 1110M | 16전 (1 / 1 / 3) | 6.3% | 12.5% | 31.3% | 01:32.9 | 01:32.9 | 01:36.4 |
| 800M | 4전 (0 / 2 / 0) | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 01:08.5 | 01:06.4 | 01:07.8 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
| 기수 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 김용섭 | 22전 (1 / 4 / 3) | 4.6% | 22.7% | 36.4% |
| 장우성 | 6전 (0 / 1 / 1) | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
| 나유나 | 1전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 전현준 | 3전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 원유일 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 12전 (0 / 0 / 3) | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 다습 | 11전 (1 / 5 / 1) | 9.1% | 54.6% | 63.6% |
| 미정 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 불량 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 양호 | 4전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 포화 | 3전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |