돈마맨
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 02일 | 일반 | 1300M | 4번 | 54kg | 265(-3)kg |
| 제3등급 | 9위 | 이동준 | 1:53.10 | 건조 (4%) | ||
| 2 | 2026년 04월 11일 | 일반 | 1200M | 5번 | 53.5kg | 268(+1)kg |
| 제3등급 | 8위 | 김한남 | 1:41.00 | 다습 (11%) | ||
| 3 | 2026년 03월 27일 | 일반 | 1110M | 6번 | 53kg | 267(-1)kg |
| 제3등급 | 3위 | 김한남 | 1:33.00 | 양호 (7%) | ||
| 4 | 2026년 03월 14일 | 일반 | 1200M | 7번 | 54kg | 268(-1)kg |
| 제3등급 | 4위 | 김한남 | 1:41.00 | 건조 (3%) | ||
| 5 | 2026년 02월 28일 | 일반 | 1200M | 10번 | 59kg | 269(-4)kg |
| 제4등급 | 1위 | 김한남 | 1:40.90 | 포화 (17%) | ||
| 6 | 2026년 02월 06일 | 일반 | 1110M | 2번 | 59kg | 273()kg |
| 제4등급 | 4위 | 강수한 | 1:33.60 | 건조 (3%) | ||
| 7 | 2026년 01월 09일 | 일반 | 1110M | 2번 | 58.5kg | 270(-2)kg |
| 제4등급 | 3위 | 강수한 | 1:35.80 | 다습 (11%) | ||
| 8 | 2025년 12월 27일 | 일반 | 1200M | 6번 | 51kg | 272()kg |
| 제3등급 | 4위 | 곽석 | 1:44.90 | 양호 (8%) | ||
| 9 | 2025년 12월 06일 | 일반 | 1200M | 7번 | 51kg | 272(+3)kg |
| 제3등급 | 6위 | 곽석 | 1:46.40 | 양호 (7%) | ||
| 10 | 2025년 11월 22일 | 일반 | 1200M | 2번 | 51kg | 269(+1)kg |
| 제3등급 | 6위 | 이동준 | 1:43.70 | 다습 (10%) | ||
| 11 | 2025년 11월 07일 | 일반 | 1110M | 8번 | 60kg | 268(-3)kg |
| 제4등급 | 3위 | 강수한 | 1:35.70 | 건조 (2%) | ||
| 12 | 2025년 10월 18일 | 일반 | 1110M | 4번 | 60kg | 271(+3)kg |
| 제4등급 | 8위 | 강수한 | 1:34.70 | 불량 (20%) | ||
| 13 | 2025년 09월 26일 | 일반 | 1110M | 2번 | 58kg | 268(-3)kg |
| 제4등급 | 4위 | 이동준 | 1:36.50 | 다습 (10%) | ||
| 14 | 2025년 09월 13일 | 일반 | 1110M | 5번 | 59.5kg | 271(+6)kg |
| 제4등급 | 4위 | 강수한 | 1:32.80 | 불량 (20%) | ||
| 15 | 2025년 08월 23일 | 일반 | 1110M | 1번 | 58kg | 265(-5)kg |
| 제4등급 | 2위 | 곽석 | 1:35.30 | 건조 (4%) | ||
| 16 | 2025년 08월 09일 | 일반 | 1110M | 2번 | 55.5kg | 270(-2)kg |
| 제4등급 | 1위 | 강수한 | 1:33.40 | 다습 (12%) | ||
| 17 | 2025년 07월 25일 | 일반 | 1000M | 8번 | 57.5kg | 272(-5)kg |
| 제4등급 | 8위 | 강수한 | 1:24.90 | 건조 (3%) | ||
| 18 | 2025년 07월 05일 | 일반 | 1000M | 2번 | 55kg | 277(+2)kg |
| 제4등급 | 4위 | 강수한 | 1:23.70 | 건조 (3%) | ||
| 19 | 2025년 06월 14일 | 일반 | 1000M | 9번 | 59kg | 275(-2)kg |
| 제5등급 | 1위 | 강수한 | 1:21.40 | 불량 (20%) | ||
| 20 | 2025년 05월 30일 | 일반 | 1110M | 10번 | 55kg | 277(-2)kg |
| 제5등급 | 1위 | 강수한 | 1:35.10 | 건조 (2%) | ||
| 21 | 2025년 05월 16일 | 일반 | 1000M | 9번 | 54.5kg | 279(-1)kg |
| 제5등급 | 3위 | 강수한 | 1:24.10 | 다습 (10%) | ||
| 22 | 2025년 05월 03일 | 일반 | 1000M | 1번 | 53kg | 280(-5)kg |
| 제5등급 | 3위 | 강수한 | 1:25.90 | 건조 (5%) | ||
| 23 | 2025년 04월 19일 | 일반 | 1000M | 9번 | 52.5kg | 285(-4)kg |
| 제5등급 | 4위 | 강수한 | 1:26.60 | 건조 (3%) | ||
| 24 | 2025년 04월 05일 | 일반 | 1000M | 2번 | 51kg | 289(-3)kg |
| 제5등급 | 3위 | 이성민 | 1:24.50 | 건조 (5%) | ||
| 25 | 2025년 02월 28일 | 일반 | 1000M | 2번 | 52kg | 292(-2)kg |
| 제5등급 | 7위 | 이동준 | 1:25.50 | 양호 (9%) | ||
| 26 | 2025년 01월 04일 | 일반 | 1000M | 6번 | 51kg | 294(+5)kg |
| 제5등급 | 10위 | 원유일 | 1:27.40 | 건조 (4%) | ||
| 27 | 2024년 09월 07일 | 일반 | 1000M | 6번 | 59kg | 289(+2)kg |
| 제5등급 | 6위 | 원유일 | 1:27.90 | 양호 (9%) | ||
| 28 | 2024년 08월 17일 | 일반 | 1000M | 6번 | 59.5kg | 287(+2)kg |
| 제5등급 | 10위 | 원유일 | 1:28.40 | 다습 (11%) | ||
| 29 | 2024년 07월 26일 | 일반 | 900M | 7번 | 59.5kg | 285()kg |
| 제5등급 | 4위 | 원유일 | 1:17.70 | 불량 (20%) | ||
| 30 | 2024년 07월 13일 | 일반 | 1000M | 2번 | 59kg | 285(-2)kg |
| 제5등급 | 4위 | 원유일 | 1:25.90 | 다습 (12%) | ||
| 31 | 2024년 06월 29일 | 일반 | 1000M | 2번 | 56.5kg | 287(+6)kg |
| 제5등급 | 1위 | 원유일 | 1:24.90 | 불량 (20%) | ||
| 32 | 2024년 06월 15일 | 일반 | 1000M | 7번 | 55kg | 281(-1)kg |
| 제5등급 | 3위 | 박재희 | 1:26.70 | 건조 (5%) | ||
| 33 | 2024년 06월 01일 | 일반 | 1000M | 7번 | 55.5kg | 282(-5)kg |
| 제5등급 | 7위 | 박재희 | 1:27.50 | 양호 (6%) | ||
| 34 | 2024년 05월 18일 | 일반 | 1000M | 5번 | 54.5kg | 287(+1)kg |
| 제5등급 | 3위 | 박재희 | 1:25.70 | 건조 (4%) | ||
| 35 | 2024년 05월 03일 | 일반 | 800M | 5번 | 57kg | 286(+2)kg |
| 제6등급 | 1위 | 원유일 | 1:05.90 | 건조 (5%) | ||
| 36 | 2024년 04월 19일 | 일반 | 800M | 6번 | 55kg | 284(-15)kg |
| 제6등급 | 2위 | 원유일 | 1:05.90 | 건조 (4%) | ||
| 37 | 2024년 03월 01일 | 일반 | 800M | 2번 | 54kg | 299(+23)kg |
| 제6등급 | 3위 | 원유일 | 1:08.10 | 다습 (13%) | ||
| 38 | 2024년 02월 04일 | 장기휴양(재) | 1000M | 10번 | 54kg | 306kg |
| 주행심사 | 4위 | 원유일 | 1:09.00 | 다습 (14%) | ||
| 39 | 2024년 01월 25일 | 장기휴양(재) | 1000M | 8번 | 54kg | 312kg |
| 주행심사 | 출전제외위 | 박재희 | 0:00.00 | 불량 (20%) | ||
| 40 | 2023년 07월 08일 | 일반 | 800M | 10번 | 54kg | 276(-2)kg |
| 제6등급 | 9위 | 장우성 | 1:10.90 | 불량 (20%) | ||
| 41 | 2023년 06월 23일 | 일반 | 800M | 6번 | 54kg | 278()kg |
| 제6등급 | 8위 | 장우성 | 1:10.90 | 양호 (8%) | ||
| 42 | 2023년 06월 15일 | 주행미합(신) | 1000M | 5번 | 54kg | 278kg |
| 주행심사 | 7위 | 장우성 | 1:11.50 | 건조 (4%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20250612 | 제주경마공원장제소 | 장제 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-05-10 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-05-09 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-05-08 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-05-07 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-05-06 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-05-02 | 경주일 | |||
| 2026-04-30 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-04-29 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-04-27 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-04-26 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-04-25 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-24 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-04-22 | 0회 | 0회 | 22분 | |
| 2026-04-20 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-19 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-18 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-17 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-16 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-04-11 | 경주일 | |||
| 2026-04-10 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-09 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-08 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-06 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-05 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-04 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-03 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-02 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-01 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-27 | 경주일 | |||
| 2026-03-26 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-25 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-03-22 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-21 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-20 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-03-14 | 경주일 | |||
| 2026-03-13 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-03-12 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-03-11 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-08 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-07 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-06 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-05 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-03-04 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-02-28 | 경주일 | |||
| 2026-02-26 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-02-25 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-02-23 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-02-22 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-21 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-20 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-02-19 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-15 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-14 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-02-13 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2026-02-12 | 0회 | 0회 | 26분 | |
| 2026-02-11 | 0회 | 0회 | 26분 | |
| 2026-02-06 | 경주일 | |||
| 2026-02-05 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-02-04 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-02 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-02-01 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-31 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-30 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-01-29 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-01-28 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-24 | 경주일 | |||
| 2026-01-23 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-01-22 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-01-21 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-01-19 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-18 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-17 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-16 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-15 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-14 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-01-09 | 경주일 | |||
| 2026-01-08 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-01-07 | 0회 | 0회 | 5분 | |
| 2026-01-05 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-01-04 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-03 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-02 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-31 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-27 | 경주일 | |||
| 2025-12-26 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2025-12-24 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-12-22 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-20 | 경주일 | |||
| 2025-12-18 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2025-12-17 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-15 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-14 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2025-12-13 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-12-12 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-11 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-12-10 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2025-12-08 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2025-12-06 | 경주일 | |||
| 2025-12-04 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2025-12-03 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-12-01 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-11-30 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-11-29 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2025-11-28 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-11-27 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2025-11-26 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-11-22 | 경주일 | |||
| 2025-11-20 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-11-19 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2025-11-17 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-11-16 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-11-15 | 0회 | 0회 | 24분 | |
| 2025-11-14 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2025-11-13 | 0회 | 0회 | 21분 |
| 나이 | 5세 | 성별 | 수말 | 레이팅 | 46 | 등급 | 제3등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2021년 05월 17일 | 최근거래가 | - | ||||
| 모마 | - | 부마 | - | ||||
| 조교사 | 김길홍 | 마주 | 돈마 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
40전 (6 / 2 / 9) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
22전 (4 / 1 / 4) | ||||
| 15.0% / 20.0% / 42.5% | 18.2% / 22.7% / 40.9% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000M | 16전 (2 / 0 / 5) | 12.5% | 12.5% | 43.8% | 01:24.9 | 01:21.4 | 01:25.7 |
| 1110M | 10전 (2 / 1 / 3) | 20.0% | 30.0% | 60.0% | 01:33.0 | 01:32.8 | 01:34.6 |
| 1200M | 6전 (1 / 0 / 0) | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 01:41.0 | 01:40.9 | 01:42.1 |
| 1300M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:53.1 | 01:53.1 | 01:53.1 |
| 800M | 5전 (1 / 1 / 1) | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 01:05.9 | 01:05.9 | 01:08.3 |
| 900M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:17.7 | 01:17.7 | 01:17.7 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
| 기수 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 장우성 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 원유일 | 9전 (2 / 1 / 1) | 22.2% | 33.3% | 44.4% |
| 강수한 | 13전 (3 / 0 / 4) | 23.1% | 23.1% | 53.8% |
| 김한남 | 4전 (1 / 0 / 1) | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 이동준 | 4전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 이성민 | 1전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 곽석 | 3전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 박재희 | 3전 (0 / 0 / 2) | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 16전 (2 / 2 / 5) | 12.5% | 25.0% | 56.3% |
| 다습 | 9전 (1 / 0 / 3) | 11.1% | 11.1% | 44.4% |
| 불량 | 6전 (2 / 0 / 0) | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 양호 | 7전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
| 포화 | 1전 (1 / 0 / 0) | 100.0% | 100.0% | 100.0% |