일단고
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 02일 | 일반 | 1300M | 6번 | 52kg | 281(+3)kg |
| 제1등급 | 8위 | 곽석 | 1:49.10 | 건조 (4%) | ||
| 2 | 2026년 04월 11일 | 일반 | 1300M | 4번 | 53.5kg | 278(+6)kg |
| 제1등급 | 9위 | 강수한 | 1:49.40 | 다습 (11%) | ||
| 3 | 2026년 04월 04일 | 일반 | 1400M | 7번 | 53.5kg | 278(+6)kg |
| 제1등급 | 99위 | 강수한 | 0:00.00 | 불량 (20%) | ||
| 4 | 2026년 02월 28일 | 일반 | 1400M | 10번 | 60kg | 272(-2)kg |
| 제2등급 | 2위 | 강수한 | 1:58.40 | 포화 (15%) | ||
| 5 | 2026년 02월 13일 | 일반 | 1200M | 5번 | 60kg | 274(+1)kg |
| 제2등급 | 8위 | 강수한 | 1:43.00 | 다습 (10%) | ||
| 6 | 2026년 01월 23일 | 일반 | 1400M | 4번 | 60kg | 273(+6)kg |
| 제2등급 | 5위 | 강수한 | 1:58.80 | 양호 (7%) | ||
| 7 | 2025년 12월 26일 | 일반 | 1400M | 2번 | 51.5kg | 267(-5)kg |
| 제1등급 | 4위 | 곽석 | 1:57.50 | 다습 (11%) | ||
| 8 | 2025년 11월 29일 | 일반 | 1300M | 10번 | 51kg | 272(-1)kg |
| 제1등급 | 3위 | 곽석 | 1:48.90 | 건조 (4%) | ||
| 9 | 2025년 10월 18일 | 일반 | 1200M | 3번 | 58kg | 273()kg |
| 제2등급 | 2위 | 강수한 | 1:40.40 | 불량 (20%) | ||
| 10 | 2025년 09월 20일 | 일반 | 1300M | 4번 | 54.5kg | 273(-2)kg |
| 제1등급 | 4위 | 강수한 | 1:49.00 | 포화 (15%) | ||
| 11 | 2025년 09월 05일 | 일반 | 1200M | 4번 | 58kg | 275(-3)kg |
| 제2등급 | 4위 | 곽석 | 1:39.10 | 포화 (17%) | ||
| 12 | 2025년 08월 16일 | 일반 | 1300M | 6번 | 57kg | 278(+4)kg |
| 제2등급 | 5위 | 김준호 | 1:49.50 | 건조 (5%) | ||
| 13 | 2025년 05월 30일 | 일반 | 1200M | 6번 | 57.5kg | 274(+1)kg |
| 제2등급 | 5위 | 강수한 | 1:41.20 | 건조 (2%) | ||
| 14 | 2025년 05월 09일 | 일반 | 1300M | 4번 | 57kg | 273()kg |
| 제2등급 | 5위 | 강수한 | 1:48.70 | 불량 (20%) | ||
| 15 | 2025년 04월 25일 | 일반 | 1300M | 5번 | 58kg | 273(-1)kg |
| 제2등급 | 8위 | 강수한 | 1:53.60 | 양호 (6%) | ||
| 16 | 2025년 04월 04일 | 일반 | 1200M | 4번 | 56kg | 274(-2)kg |
| 제2등급 | 2위 | 강수한 | 1:40.40 | 건조 (2%) | ||
| 17 | 2025년 03월 21일 | 일반 | 1200M | 1번 | 55.5kg | 276(+7)kg |
| 제2등급 | 5위 | 강수한 | 1:41.60 | 양호 (6%) | ||
| 18 | 2025년 02월 28일 | 일반 | 1300M | 4번 | 54.5kg | 269(-3)kg |
| 제2등급 | 2위 | 원유일 | 1:51.30 | 양호 (9%) | ||
| 19 | 2025년 02월 14일 | 일반 | 1200M | 3번 | 55kg | 272(+5)kg |
| 제2등급 | 6위 | 원유일 | 1:41.10 | 다습 (11%) | ||
| 20 | 2025년 01월 24일 | 일반 | 1300M | 3번 | 55.5kg | 267(-1)kg |
| 제2등급 | 5위 | 원유일 | 1:54.20 | 건조 (5%) | ||
| 21 | 2025년 01월 03일 | 일반 | 1200M | 1번 | 53.5kg | 268(-5)kg |
| 제2등급 | 1위 | 원유일 | 1:42.60 | 건조 (4%) | ||
| 22 | 2024년 12월 21일 | 일반 | 1300M | 7번 | 51kg | 273(-2)kg |
| 제1등급 | 5위 | 원유일 | 1:53.60 | 다습 (12%) | ||
| 23 | 2024년 11월 30일 | 일반 | 1300M | 6번 | 51kg | 275(-4)kg |
| 제1등급 | 4위 | 박재희 | 1:50.90 | 다습 (10%) | ||
| 24 | 2024년 11월 09일 | 일반 | 1400M | 9번 | 51kg | 279(-5)kg |
| 제1등급 | 6위 | 박재희 | 2:00.50 | 건조 (4%) | ||
| 25 | 2024년 10월 26일 | 호국영웅 레클리스 기념 | 1300M | 8번 | 51.5kg | 284(+28)kg |
| 제1등급 | 6위 | 원유일 | 1:53.90 | 양호 (8%) | ||
| 26 | 2024년 09월 26일 | 장기휴양(재) | 1000M | 7번 | 54kg | 293kg |
| 주행심사 | 2위 | 원유일 | 1:06.90 | 건조 (4%) | ||
| 27 | 2024년 05월 10일 | 일반 | 1200M | 1번 | 59.5kg | 256(-2)kg |
| 제2등급 | 3위 | 원유일 | 1:44.90 | 건조 (4%) | ||
| 28 | 2024년 04월 19일 | 일반 | 1200M | 10번 | 60kg | 258(-2)kg |
| 제2등급 | 6위 | 원유일 | 1:43.00 | 건조 (4%) | ||
| 29 | 2024년 03월 30일 | 일반 | 1400M | 9번 | 51kg | 260(-3)kg |
| 제1등급 | 10위 | 원유일 | 2:04.10 | 양호 (6%) | ||
| 30 | 2024년 03월 09일 | 일반 | 1400M | 6번 | 51kg | 263(-1)kg |
| 제1등급 | 6위 | 원유일 | 2:03.10 | 건조 (5%) | ||
| 31 | 2024년 01월 26일 | 일반 | 1200M | 5번 | 59.5kg | 264()kg |
| 제2등급 | 3위 | 원유일 | 1:43.00 | 포화 (19%) | ||
| 32 | 2024년 01월 12일 | 일반 | 1200M | 9번 | 59.5kg | 264(-2)kg |
| 제2등급 | 4위 | 원유일 | 1:44.20 | 양호 (9%) | ||
| 33 | 2023년 12월 16일 | 일반 | 1200M | 4번 | 59kg | 266(+5)kg |
| 제2등급 | 5위 | 강수한 | 1:42.60 | 불량 (20%) | ||
| 34 | 2023년 11월 24일 | 일반 | 1200M | 10번 | 59kg | 261(-1)kg |
| 제2등급 | 4위 | 강수한 | 1:44.20 | 건조 (4%) | ||
| 35 | 2023년 10월 27일 | 일반 | 1200M | 8번 | 54.5kg | 262(-8)kg |
| 제2등급 | 2위 | 박재희 | 1:42.50 | 건조 (4%) | ||
| 36 | 2023년 10월 13일 | 일반 | 1200M | 3번 | 56kg | 270(+5)kg |
| 제2등급 | 3위 | 이소연 | 1:44.10 | 건조 (4%) | ||
| 37 | 2023년 09월 22일 | 일반 | 1200M | 6번 | 55kg | 265(+4)kg |
| 제2등급 | 2위 | 이소연 | 1:46.20 | 다습 (13%) | ||
| 38 | 2023년 06월 09일 | 일반 | 1200M | 6번 | 51kg | 261(-2)kg |
| 제2등급 | 1위 | 이소연 | 1:43.10 | 건조 (5%) | ||
| 39 | 2023년 05월 20일 | 제주더비 | 1110M | 7번 | 56kg | 263(-4)kg |
| 제OPEN | 5위 | 이소연 | 1:32.20 | 양호 (8%) | ||
| 40 | 2023년 04월 29일 | 일반 | 1110M | 7번 | 57kg | 267(-4)kg |
| 제3등급 | 2위 | 이소연 | 1:30.90 | 포화 (15%) | ||
| 41 | 2023년 04월 15일 | 일반 | 1000M | 10번 | 56.5kg | 271(+4)kg |
| 제4등급 | 1위 | 원유일 | 1:21.50 | 포화 (18%) | ||
| 42 | 2023년 02월 18일 | 일반 | 1000M | 9번 | 57.5kg | 267(-9)kg |
| 제5등급 | 1위 | 김준호 | 1:24.70 | 포화 (15%) | ||
| 43 | 2023년 02월 03일 | 일반 | 900M | 6번 | 54.5kg | 276(+1)kg |
| 제5등급 | 1위 | 김준호 | 1:13.40 | 양호 (7%) | ||
| 44 | 2022년 12월 24일 | 일반 | 800M | 6번 | 54kg | 275(+4)kg |
| 제6등급 | 1위 | 김준호 | 1:09.20 | 불량 (20%) | ||
| 45 | 2022년 12월 01일 | 주행미합(신) | 1000M | 5번 | 55kg | 271kg |
| 주행심사 | 2위 | 김준호 | 1:09.50 | 다습 (10%) | ||
| 46 | 2022년 11월 17일 | 주행미합(신) | 1000M | 4번 | 55kg | 278kg |
| 주행심사 | 1위 | 박재희 | 1:08.40 | 건조 (5%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20251218 | 제주경마공원장제소 | 장제 | ||
| 20250921 | KRA 제주경마공원동물병원 | 정치 | ||
| 20250601 | KRA 제주경마공원동물병원 | 좌전지파행 | ||
| 20250531 | KRA 제주경마공원동물병원 | 좌전지파행 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 경주일 | |||
| 2026-04-30 | 0회 | 0회 | 5분 | |
| 2026-04-29 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-04-27 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-04-26 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-04-25 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-04-24 | 0회 | 0회 | 5분 | |
| 2026-04-23 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-22 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-11 | 경주일 | |||
| 2026-04-08 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-06 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-04-05 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-02 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-04-01 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-30 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-03-29 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-03-28 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-03-27 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-26 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-21 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-19 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-18 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-03-16 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-02-28 | 경주일 | |||
| 2026-02-26 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-02-25 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-02-23 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-02-22 | 0회 | 0회 | 5분 | |
| 2026-02-21 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-02-20 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-19 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-13 | 경주일 | |||
| 2026-02-12 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-02-11 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-09 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-08 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-07 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-02-06 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-02-05 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-04 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-02-02 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-02-01 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-31 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-01-30 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-29 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-28 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-23 | 경주일 | |||
| 2026-01-21 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-01-19 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-18 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-17 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-16 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-14 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-01-12 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-01-11 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-01-10 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-07 | 0회 | 0회 | 33분 | |
| 2026-01-05 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2026-01-04 | 0회 | 0회 | 23분 | |
| 2025-12-26 | 경주일 | |||
| 2025-12-24 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-22 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-21 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-20 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2025-12-19 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-18 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2025-12-17 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-12-15 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-14 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-13 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-12 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-12-11 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-10 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-08 | 0회 | 0회 | 5분 | |
| 2025-12-07 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2025-12-06 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-05 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2025-11-29 | 경주일 | |||
| 2025-11-27 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2025-11-26 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-11-24 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2025-11-23 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-11-22 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2025-11-21 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2025-11-20 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-11-19 | 0회 | 0회 | 46분 | |
| 2025-11-17 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2025-11-16 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-11-15 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2025-11-14 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2025-11-13 | 0회 | 0회 | 12분 |
| 나이 | 6세 | 성별 | 거세말 | 레이팅 | 82 | 등급 | 제1등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2020년 05월 01일 | 최근거래가 | - | ||||
| 모마 | - | 부마 | - | ||||
| 조교사 | 김길홍 | 마주 | 한성택 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
42전 (6 / 7 / 4) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
12전 (0 / 2 / 1) | ||||
| 14.3% / 31.0% / 40.5% | 0.0% / 16.7% / 25.0% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000M | 2전 (2 / 0 / 0) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 01:21.5 | 01:21.5 | 01:23.1 |
| 1110M | 2전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 01:32.2 | 01:30.9 | 01:31.6 |
| 1200M | 18전 (2 / 4 / 3) | 11.1% | 33.3% | 50.0% | 01:43.0 | 01:39.1 | 01:42.6 |
| 1300M | 12전 (0 / 1 / 1) | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 01:49.1 | 01:48.7 | 01:51.0 |
| 1400M | 6전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 00:00.0 | 01:57.5 | 02:00.4 |
| 800M | 1전 (1 / 0 / 0) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 01:09.2 | 01:09.2 | 01:09.2 |
| 900M | 1전 (1 / 0 / 0) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 01:13.4 | 01:13.4 | 01:13.4 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
| 기수 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 원유일 | 13전 (2 / 1 / 2) | 15.4% | 23.1% | 38.5% |
| 강수한 | 13전 (0 / 3 / 0) | 0.0% | 23.1% | 23.1% |
| 김준호 | 4전 (3 / 0 / 0) | 75.0% | 75.0% | 75.0% |
| 곽석 | 4전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 박재희 | 3전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 15전 (2 / 2 / 3) | 13.3% | 26.7% | 46.7% |
| 다습 | 7전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
| 불량 | 4전 (1 / 1 / 0) | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| 양호 | 9전 (1 / 1 / 0) | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
| 포화 | 7전 (2 / 2 / 1) | 28.6% | 57.1% | 71.4% |