우와
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 10일 | 일반 | 1200M | 5번 | 53.5kg | 489(+9)kg |
| 혼4등급 | 4위 | 이용호 | 1:15.60 | 건조 (5%) | ||
| 2 | 2026년 04월 11일 | 일반 | 1300M | 8번 | 53.5kg | 480(-3)kg |
| 혼4등급 | 10위 | 이혁 | 1:23.00 | 다습 (13%) | ||
| 3 | 2026년 03월 12일 | 주행미합(신) | 1000M | 5번 | 54kg | 483kg |
| 주행심사 | 3위 | 김태훈 | 1:03.50 | 다습 (10%) | ||
| 4 | 2025년 12월 11일 | 주행미합(신) | 1000M | 2번 | 53kg | 481kg |
| 주행심사 | 9위 | 빅투아르 | 1:08.60 | 포화 (16%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260506 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20260322 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20260307 | 마음동물병원 | 정치 | ||
| 20260213 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20251126 | 선진경마장제 | 장제 | ||
| 20250817 | 명성동물병원 | 진정(장제) | ||
| 20250817 | 선진경마장제 | 장제 | ||
| 20250724 | 명성동물병원 | 좌각막염 | ||
| 20250717 | 선진경마장제 | 장제 | ||
| 20250716 | 명성동물병원 | 진정(장제) | ||
| 20250614 | 명성동물병원 | 좌전내측 제구부 열창 | ||
| 20250613 | 명성동물병원 | 좌전내측 제구부 열창 | ||
| 20250612 | 명성동물병원 | 좌전내측 제구부 열창 | ||
| 20250611 | 서울부속동물병원 | 좌전내측 제구부 열창 | ||
| 20250531 | 명성동물병원 | 진정(장제) | ||
| 20250531 | 선진경마장제 | 장제 | ||
| 20250518 | 명성동물병원 | 양후지교돌상 | ||
| 20250504 | 명성동물병원 | 진정(장제) | ||
| 20250504 | 선진경마장제 | 장제 | ||
| 20250428 | 명성동물병원 | 우후 구절부 찰과상 | ||
| 20250406 | 삼포동물병원 | 정치 | ||
| 20250406 | 선진경마장제 | 장제 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 경주일 | |||
| 2026-05-08 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-05-06 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-05-04 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-05-03 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-05-02 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-05-01 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-30 | 2회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-29 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-27 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-26 | 2회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-25 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-24 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-23 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-22 | 1회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-04-20 | 1회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-04-19 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-18 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-17 | 1회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-04-16 | 1회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-04-11 | 경주일 | |||
| 2026-04-09 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-08 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-06 | 1회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-04-05 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-04 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-03 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-02 | 2회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-01 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-30 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-29 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-28 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-27 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-26 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-25 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-22 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-21 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-20 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-19 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-18 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-16 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-15 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-11 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-08 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-07 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-06 | 1회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-03-05 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-04 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-02 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-01 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-28 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-27 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-26 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-25 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-23 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-02-22 | 2회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-02-21 | 2회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-02-20 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-19 | 1회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-12-11 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-10 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-08 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-12-07 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-12-06 | 1회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-12-05 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-12-04 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-12-03 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-11-30 | 2회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-11-29 | 1회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-11-27 | 1회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-11-26 | 1회 | 0회 | 17분 |
| 나이 | 3세 | 성별 | 거세말 | 레이팅 | 38 | 등급 | 외4등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2023년 04월 19일 | 최근거래가 | 26,272천원(개별) | ||||
| 모마 | FINN'S JEWEL | 부마 | CANDY RIDE | ||||
| 조교사 | 전승규 | 마주 | 임흥호 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
2전 (0 / 0 / 0) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
2전 (0 / 0 / 0) | ||||
| 0.0% / 0.0% / 0.0% | 0.0% / 0.0% / 0.0% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:15.6 | 01:15.6 | 01:15.6 |
| 1300M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:23.0 | 01:23.0 | 01:23.0 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 다습 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |