폭풍군단
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 09일 | 일반 | 1000M | 1번 | 57kg | 274(-8)kg |
| 제5등급 | 4위 | 김준호 | 1:23.50 | 건조 (2%) | ||
| 2 | 2026년 04월 18일 | 일반 | 1000M | 3번 | 56kg | 282(+5)kg |
| 제5등급 | 3위 | 곽석 | 1:24.20 | 양호 (7%) | ||
| 3 | 2026년 03월 28일 | 일반 | 900M | 7번 | 55kg | 277(-2)kg |
| 제6등급 | 1위 | 곽석 | 1:13.30 | 건조 (5%) | ||
| 4 | 2025년 12월 19일 | 일반 | 800M | 10번 | 55kg | 279(-3)kg |
| 제6등급 | 6위 | 김준호 | 1:07.20 | 다습 (12%) | ||
| 5 | 2025년 11월 27일 | 주행미합(신) | 1000M | 1번 | 54kg | 282kg |
| 주행심사 | 6위 | 곽용남 | 1:10.00 | 건조 (4%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260312 | 제주경마공원장제소 | 장제 | ||
| 20251113 | 제주경마공원장제소 | 장제 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 경주일 | |||
| 2026-05-07 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-05-06 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-05-04 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-05-02 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-05-01 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-29 | 0회 | 0회 | 26분 | |
| 2026-04-27 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-26 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-25 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-04-24 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-04-23 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-18 | 경주일 | |||
| 2026-04-16 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-15 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-13 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-12 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-04-11 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-10 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-09 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-28 | 경주일 | |||
| 2026-03-26 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-25 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-22 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-03-21 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-19 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-03-18 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-16 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-15 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-03-14 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-13 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-12 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2025-12-19 | 경주일 | |||
| 2025-12-17 | 0회 | 0회 | 24분 | |
| 2025-12-15 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2025-12-14 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2025-12-13 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-12-12 | 0회 | 0회 | 23분 | |
| 2025-12-11 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-12-10 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2025-12-08 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2025-12-07 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-12-06 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-12-05 | 0회 | 0회 | 23분 | |
| 2025-12-04 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-11-26 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-11-24 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-23 | 0회 | 0회 | 32분 | |
| 2025-11-22 | 0회 | 0회 | 30분 | |
| 2025-11-21 | 0회 | 0회 | 30분 | |
| 2025-11-20 | 0회 | 0회 | 28분 | |
| 2025-11-19 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-11-16 | 0회 | 0회 | 33분 | |
| 2025-11-15 | 0회 | 0회 | 32분 | |
| 2025-11-14 | 0회 | 0회 | 25분 |
| 나이 | 3세 | 성별 | 거세말 | 레이팅 | 14 | 등급 | 제5등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2023년 05월 21일 | 최근거래가 | - | ||||
| 모마 | - | 부마 | - | ||||
| 조교사 | 김대연 | 마주 | 이창근 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
4전 (1 / 0 / 1) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
4전 (1 / 0 / 1) | ||||
| 25.0% / 25.0% / 50.0% | 25.0% / 25.0% / 50.0% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000M | 2전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 01:23.5 | 01:23.5 | 01:23.9 |
| 800M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:07.2 | 01:07.2 | 01:07.2 |
| 900M | 1전 (1 / 0 / 0) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 01:13.3 | 01:13.3 | 01:13.3 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 2전 (1 / 0 / 0) | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 다습 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 양호 | 1전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 100.0% |