황제천하
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 09일 | 일반 | 1000M | 7번 | 57kg | 292(+6)kg |
| 제5등급 | 7위 | 박재희 | 1:25.90 | 건조 (2%) | ||
| 2 | 2026년 04월 24일 | 일반 | 1000M | 6번 | 57kg | ()kg |
| 제5등급 | 94위 | 박재희 | 0:00.00 | 다습 (12%) | ||
| 3 | 2026년 03월 28일 | 일반 | 1000M | 9번 | 56.5kg | 286(+2)kg |
| 제5등급 | 7위 | 전현준 | 1:25.70 | 건조 (5%) | ||
| 4 | 2026년 02월 27일 | 일반 | 1000M | 8번 | 55kg | 284(-5)kg |
| 제5등급 | 3위 | 전현준 | 1:23.00 | 불량 (20%) | ||
| 5 | 2026년 02월 14일 | 일반 | 1000M | 10번 | 55.5kg | 289()kg |
| 제5등급 | 7위 | 박재희 | 1:25.30 | 양호 (9%) | ||
| 6 | 2026년 01월 31일 | 일반 | 1000M | 2번 | 55.5kg | 289(-4)kg |
| 제5등급 | 5위 | 박재희 | 1:25.30 | 건조 (4%) | ||
| 7 | 2026년 01월 09일 | 일반 | 1000M | 7번 | 51.5kg | 293(-1)kg |
| 제5등급 | 1위 | 박재희 | 1:23.90 | 다습 (11%) | ||
| 8 | 2025년 12월 20일 | 일반 | 1000M | 4번 | 55kg | 294(+3)kg |
| 제5등급 | 5위 | 박재희 | 1:26.80 | 다습 (12%) | ||
| 9 | 2025년 11월 29일 | 일반 | 1000M | 1번 | 53.5kg | 291(-2)kg |
| 제5등급 | 3위 | 박재희 | 1:27.10 | 건조 (4%) | ||
| 10 | 2025년 11월 20일 | 주행지정(재) | 1000M | 6번 | 54kg | 294kg |
| 주행심사 | 7위 | 박재희 | 1:08.30 | 다습 (14%) | ||
| 11 | 2025년 11월 07일 | 일반 | 1000M | 9번 | 54kg | 293(+3)kg |
| 제5등급 | 4위 | 박재희 | 1:26.40 | 건조 (2%) | ||
| 12 | 2025년 10월 17일 | 일반 | 900M | 4번 | 55kg | 290(-5)kg |
| 제6등급 | 1위 | 박재희 | 1:15.50 | 다습 (13%) | ||
| 13 | 2025년 09월 19일 | 일반 | 800M | 4번 | 55kg | 295(+7)kg |
| 제6등급 | 5위 | 박재희 | 1:06.40 | 양호 (6%) | ||
| 14 | 2025년 08월 29일 | 일반 | 800M | 3번 | 55kg | ()kg |
| 제6등급 | 94위 | 박재희 | 0:00.00 | 건조 (2%) | ||
| 15 | 2025년 08월 15일 | 일반 | 800M | 8번 | 55kg | 288(-6)kg |
| 제6등급 | 5위 | 박재희 | 1:06.80 | 건조 (4%) | ||
| 16 | 2025년 07월 24일 | 주행미합(신) | 1000M | 6번 | 54kg | 294kg |
| 주행심사 | 3위 | 박재희 | 1:07.30 | 건조 (3%) | ||
| 17 | 2025년 07월 17일 | 주행미합(신) | 1000M | 2번 | 54kg | 298kg |
| 주행심사 | 2위 | 박재희 | 1:10.60 | 포화 (16%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20250207 | KRA 제주경마공원동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20250206 | KRA 제주경마공원동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20250205 | KRA 제주경마공원동물병원 | 우전지파행 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 경주일 | |||
| 2026-05-08 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-05-07 | 0회 | 0회 | 22분 | |
| 2026-05-06 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-05-04 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-05-02 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-05-01 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2026-04-30 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-04-29 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-24 | 경주일 | |||
| 2026-04-23 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-22 | 0회 | 0회 | 22분 | |
| 2026-04-20 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-04-19 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2026-04-18 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-04-17 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-04-16 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-04-15 | 0회 | 0회 | 25분 | |
| 2026-04-13 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-04-12 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-04-11 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-04-10 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-28 | 경주일 | |||
| 2026-03-27 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-26 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2026-03-25 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-03-22 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-03-21 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-03-20 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-19 | 0회 | 0회 | 25분 | |
| 2026-03-18 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-03-16 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-03-15 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-03-14 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-03-13 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-12 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-11 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-02-27 | 경주일 | |||
| 2026-02-26 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-02-25 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2026-02-23 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-02-22 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-21 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-20 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-02-19 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-14 | 경주일 | |||
| 2026-02-13 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-12 | 0회 | 0회 | 24분 | |
| 2026-02-11 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-02-09 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-02-08 | 0회 | 0회 | 23분 | |
| 2026-02-07 | 0회 | 0회 | 22분 | |
| 2026-02-06 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-05 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-01-31 | 경주일 | |||
| 2026-01-30 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-01-29 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-01-28 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-01-26 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-01-26 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-01-26 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-01-25 | 0회 | 0회 | 22분 | |
| 2026-01-24 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2026-01-23 | 0회 | 0회 | 29분 | |
| 2026-01-22 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-01-21 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-19 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-18 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-09 | 경주일 | |||
| 2026-01-08 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-01-07 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2026-01-05 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-04 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2026-01-03 | 0회 | 0회 | 22분 | |
| 2026-01-02 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-12-31 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-12-20 | 경주일 | |||
| 2025-12-19 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-18 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2025-12-17 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2025-12-15 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2025-12-14 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2025-12-13 | 0회 | 0회 | 23분 | |
| 2025-12-12 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-12-11 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-29 | 경주일 | |||
| 2025-11-28 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-11-27 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-26 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-11-24 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2025-11-23 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2025-11-22 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2025-11-21 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2025-11-19 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-11-17 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2025-11-16 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2025-11-15 | 0회 | 0회 | 23분 | |
| 2025-11-14 | 0회 | 0회 | 16분 |
| 나이 | 4세 | 성별 | 거세말 | 레이팅 | 12 | 등급 | 제5등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2022년 02월 07일 | 최근거래가 | - | ||||
| 모마 | - | 부마 | - | ||||
| 조교사 | 박병진 | 마주 | 변영관 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
12전 (2 / 0 / 2) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
12전 (2 / 0 / 2) | ||||
| 16.7% / 16.7% / 33.3% | 16.7% / 16.7% / 33.3% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000M | 9전 (1 / 0 / 2) | 11.1% | 11.1% | 33.3% | 01:25.9 | 01:23.0 | 01:25.5 |
| 800M | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:06.4 | 01:06.4 | 01:06.6 |
| 900M | 1전 (1 / 0 / 0) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 01:15.5 | 01:15.5 | 01:15.5 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 6전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
| 다습 | 3전 (2 / 0 / 0) | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| 불량 | 1전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 양호 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |