최강플래싱
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 08일 | 일반 | 1300M | 7번 | 55kg | 431(+8)kg |
| 국6등급 | 11위 | 이홍락 | 1:26.90 | 건조 (4%) | ||
| 2 | 2026년 03월 29일 | 일반 | 1400M | 8번 | 54.5kg | 423(-25)kg |
| 국6등급 | 12위 | 이홍락 | 1:34.30 | 건조 (2%) | ||
| 3 | 2026년 02월 26일 | 주행지정(재) | 1000M | 2번 | 54kg | 418kg |
| 주행심사 | 10위 | 이홍락 | 1:04.80 | 포화 (16%) | ||
| 4 | 2026년 02월 26일 | 주행지정(재) | 1000M | 2번 | 54kg | 418kg |
| 주행심사 | 10위 | 이홍락 | 1:04.80 | 포화 (16%) | ||
| 5 | 2026년 02월 26일 | 주행지정(재) | 1000M | 2번 | 54kg | 418kg |
| 주행심사 | 10위 | 이홍락 | 1:04.80 | 포화 (16%) | ||
| 6 | 2026년 02월 12일 | 주행지정(재) | 1000M | 7번 | 54kg | 428kg |
| 주행심사 | 6위 | 이홍락 | 1:06.70 | 건조 (2%) | ||
| 7 | 2026년 02월 12일 | 주행지정(재) | 1000M | 7번 | 54kg | 428kg |
| 주행심사 | 6위 | 이홍락 | 1:06.70 | 건조 (2%) | ||
| 8 | 2026년 02월 12일 | 주행지정(재) | 1000M | 7번 | 54kg | 428kg |
| 주행심사 | 6위 | 이홍락 | 1:06.70 | 건조 (2%) | ||
| 9 | 2026년 01월 25일 | 일반 | 1300M | 6번 | 52.5kg | 448(+1)kg |
| 국6등급 | 10위 | 손경민 | 1:28.20 | 건조 (2%) | ||
| 10 | 2025년 12월 26일 | 일반 | 1300M | 12번 | 54kg | 447(+15)kg |
| 국6등급 | 9위 | 이홍락 | 1:28.10 | (5%) | ||
| 11 | 2025년 11월 15일 | 주행미합(신) | 1000M | 4번 | 53kg | 432kg |
| 주행심사 | 10위 | 이홍락 | 1:05.20 | 건조 (5%) | ||
| 12 | 2025년 06월 28일 | 주행미합(신) | 1000M | 3번 | 53kg | 439kg |
| 주행심사 | 주행중지위 | 정도윤 | 0:00.00 | 건조 (3%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260508 | 스마일 동물병원 | 양전구절염 | ||
| 20260426 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20260402 | 부산부속동물병원 | 위궤양 | ||
| 20260329 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260226 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260212 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20260211 | 베스트장제 | 장제 | ||
| 20260125 | 스마일 동물병원 | 거세술 | ||
| 20260116 | 베스트장제 | 장제 | ||
| 20251226 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251216 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251215 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251214 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251209 | 스마일 동물병원 | 양제3중수골골막염 | ||
| 20251208 | 스마일 동물병원 | 양제3중수골골막염 | ||
| 20251207 | 스마일 동물병원 | 양제3중수골골막염 | ||
| 20251123 | 스마일 동물병원 | 인푸렌자예방접종, 선역예방접종 | ||
| 20251115 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251114 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251108 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251018 | 스마일 동물병원 | 요배통 | ||
| 20251017 | 스마일 동물병원 | 요배통 | ||
| 20251016 | 스마일 동물병원 | 요배통 | ||
| 20251011 | 베스트장제 | 장제 | ||
| 20251004 | 스마일 동물병원 | 양전구절염 | ||
| 20251003 | 스마일 동물병원 | 양전구절염 | ||
| 20251003 | 스마일 동물병원 | 재료판매 | ||
| 20250928 | 스마일 동물병원 | 좌완슬부 좌창 | ||
| 20250927 | 스마일 동물병원 | 좌완슬부 좌창 | ||
| 20250919 | 스마일 동물병원 | 양제3중수골골막염 | ||
| 20250918 | 스마일 동물병원 | 양제3중수골골막염 | ||
| 20250916 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20250915 | 스마일 동물병원 | 건강검진 | ||
| 20250915 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20250908 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20250907 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20250906 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20250903 | 베스트장제 | 장제 | ||
| 20250721 | 부산부속동물병원 | 양비염, 호흡기질환기타 | ||
| 20250720 | 부산부속동물병원 | 양비염, 호흡기질환기타 | ||
| 20250719 | 부산부속동물병원 | 양비염, 호흡기질환기타 | ||
| 20250718 | 부산부속동물병원 | 양비염, 호흡기질환기타 | ||
| 20250715 | 스마일 동물병원 | 양제3중수골골막염 | ||
| 20250714 | 스마일 동물병원 | 양제3중수골골막염 | ||
| 20250713 | 부산부속동물병원 | 기관지염 | ||
| 20250713 | 스마일 동물병원 | 양제3중수골골막염 | ||
| 20250712 | 부산부속동물병원 | 기관지염 | ||
| 20250711 | 부산부속동물병원 | 기관지염 | ||
| 20250710 | 부산부속동물병원 | 기관지염 | ||
| 20250709 | 부산부속동물병원 | 기관지염 | ||
| 20250708 | 스마일 동물병원 | 기관지염 | ||
| 20250707 | 부산부속동물병원 | 기관지염 | ||
| 20250706 | 스마일 동물병원 | 기관지염 | ||
| 20250706 | 부산부속동물병원 | 기관지염 | ||
| 20250705 | 스마일 동물병원 | 기관지염 | ||
| 20250704 | 스마일 동물병원 | 기관지염 | ||
| 20250703 | 스마일 동물병원 | 기관지염 | ||
| 20250702 | 스마일 동물병원 | 기관지염 | ||
| 20250701 | 스마일 동물병원 | 기관지염 | ||
| 20250630 | 스마일 동물병원 | 기관지염 | ||
| 20250629 | 부산부속동물병원 | 기관지염 | ||
| 20250629 | 스마일 동물병원 | 양제3중수골골막염 | ||
| 20250628 | 스마일 동물병원 | 양제3중수골골막염 | ||
| 20250625 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20250622 | 스마일 동물병원 | 감기 | ||
| 20250621 | 스마일 동물병원 | 감기 | ||
| 20250615 | 스마일 동물병원 | 인푸렌자예방접종, 일본뇌염예방접종 | ||
| 20250615 | 제마장제 | 장제 | ||
| 20250521 | 제마장제 | 장제 | ||
| 20250520 | 스마일 동물병원 | 좌전구절찰과상 | ||
| 20250518 | 스마일 동물병원 | 정치, 낭치 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 경주일 | |||
| 2026-05-06 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-05-03 | 0회 | 1회 | 10분 | |
| 2026-05-02 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-05-01 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-04-30 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-04-29 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-04-29 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-04-26 | 0회 | 1회 | 11분 | |
| 2026-04-26 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-04-25 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-25 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-04-24 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-04-24 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-04-23 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-04-23 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-22 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-22 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-03-29 | 경주일 | |||
| 2026-03-27 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-26 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-25 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-03-22 | 0회 | 1회 | 10분 | |
| 2026-03-21 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-20 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-19 | 2회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-03-18 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-16 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-15 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-14 | 2회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-03-13 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-25 | 2회 | 0회 | 30분 | |
| 2026-02-23 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-22 | 0회 | 1회 | 10분 | |
| 2026-02-21 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-20 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-19 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-15 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-14 | 2회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-02-11 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-09 | 2회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-02-08 | 0회 | 1회 | 10분 | |
| 2026-02-07 | 2회 | 0회 | 20분 | |
| 2026-02-06 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-05 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-25 | 경주일 | |||
| 2026-01-23 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-22 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-21 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-19 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-01-18 | 0회 | 1회 | 10분 | |
| 2026-01-17 | 2회 | 0회 | 23분 | |
| 2026-01-16 | 2회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-01-15 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-14 | 2회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-01-12 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-11 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-10 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-01-09 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-26 | 경주일 | |||
| 2025-12-25 | 2회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-12-22 | 2회 | 0회 | 21분 | |
| 2025-12-21 | 0회 | 1회 | 18분 | |
| 2025-12-20 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-12-19 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-18 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-07 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-06 | 2회 | 0회 | 22분 | |
| 2025-12-05 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-04 | 2회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-12-03 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-12-01 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-30 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-13 | 2회 | 0회 | 16분 |
| 나이 | 3세 | 성별 | 거세말 | 레이팅 | - | 등급 | 국6등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2023년 04월 28일 | 최근거래가 | 30,000천원(개별) | ||||
| 모마 | 미미즈키턴 | 부마 | 오버애널라이즈 | ||||
| 조교사 | 휴양마 | 마주 | 전종섭 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
4전 (0 / 0 / 0) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
4전 (0 / 0 / 0) | ||||
| 0.0% / 0.0% / 0.0% | 0.0% / 0.0% / 0.0% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300M | 3전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:26.9 | 01:26.9 | 01:27.7 |
| 1400M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:34.3 | 01:34.3 | 01:34.3 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 3전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 미정 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |