동남걸
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 10일 | 일반 | 1200M | 5번 | 53kg | 494(+9)kg |
| 국6등급 | 10위 | 남정혁 | 1:19.20 | 건조 (3%) | ||
| 2 | 2026년 04월 02일 | 주행지정(재) | 1000M | 7번 | 53kg | 472kg |
| 주행심사 | 6위 | 남정혁 | 1:02.80 | 포화 (15%) | ||
| 3 | 2026년 03월 26일 | 주행지정(재) | 1000M | 8번 | 53kg | 488kg |
| 주행심사 | 9위 | 권오찬 | 1:06.10 | 건조 (3%) | ||
| 4 | 2025년 12월 21일 | 일반 | 1200M | 4번 | 54kg | 485(-5)kg |
| 국6등급 | 12위 | 진겸 | 1:21.90 | 건조 (2%) | ||
| 5 | 2025년 11월 22일 | 주행미합(신) | 1000M | 3번 | 53kg | 490kg |
| 주행심사 | 4위 | 정도윤 | 1:04.40 | 건조 (3%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260511 | 스마일 동물병원 | 양각막찰과상 | ||
| 20260510 | 스마일 동물병원 | 양각막찰과상 | ||
| 20260503 | 스마일 동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20260427 | 스마일 동물병원 | 좌각막찰과상 | ||
| 20260405 | 스마일 동물병원 | 양전지 근육통 | ||
| 20260404 | 스마일 동물병원 | 양전지 근육통 | ||
| 20260403 | 스마일 동물병원 | 양전지 근육통 | ||
| 20260331 | 스마일 동물병원 | 양전지 근육통 | ||
| 20260330 | 스마일 동물병원 | 양전지 근육통 | ||
| 20260329 | 스마일 동물병원 | 양전지 근육통 | ||
| 20260304 | 스마일 동물병원 | 정치, 발치 | ||
| 20251222 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251221 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251214 | 스마일 동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20251208 | 스마일 동물병원 | 운동기인성 피로회복 | ||
| 20251207 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251206 | 스마일 동물병원 | 진정(장제) | ||
| 20251206 | 해피슈장제 | 장제 | ||
| 20251128 | 스마일 동물병원 | 인푸렌자예방접종, 선역예방접종 | ||
| 20251126 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251125 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251124 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251123 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251122 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251118 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251117 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251116 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251115 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251109 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251108 | 스마일 동물병원 | 우각막찰과상 | ||
| 20251024 | 스마일 동물병원 | 정치, 낭치 | ||
| 20251024 | 해피슈장제 | 장제 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 경주일 | |||
| 2026-05-09 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-05-08 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-05-07 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-05-06 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-05-03 | 0회 | 1회 | 10분 | |
| 2026-05-02 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-05-01 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-30 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-29 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-26 | 2회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-25 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-24 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-23 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-22 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-20 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-19 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-18 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-17 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-16 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-01 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-29 | 0회 | 1회 | 11분 | |
| 2026-03-28 | 1회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-03-25 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-03-22 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-21 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-20 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-19 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-18 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-16 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-03-15 | 1회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-03-14 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-13 | 1회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-03-12 | 1회 | 0회 | 20분 | |
| 2026-03-11 | 1회 | 0회 | 23분 | |
| 2026-03-08 | 1회 | 0회 | 22분 | |
| 2026-03-07 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-12-21 | 경주일 | |||
| 2025-12-19 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-18 | 1회 | 1회 | 16분 | |
| 2025-12-17 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-12-15 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-14 | 1회 | 1회 | 12분 | |
| 2025-12-13 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-12 | 1회 | 1회 | 13분 | |
| 2025-12-11 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-12-10 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-12-08 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-07 | 1회 | 1회 | 12분 | |
| 2025-12-06 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-12-05 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-04 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-12-03 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-12-01 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-30 | 1회 | 0회 | 21분 | |
| 2025-11-29 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-11-21 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-20 | 2회 | 0회 | 19분 | |
| 2025-11-19 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-11-17 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-11-16 | 2회 | 0회 | 5분 | |
| 2025-11-15 | 2회 | 0회 | 19분 | |
| 2025-11-14 | 2회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-11-13 | 2회 | 0회 | 20분 |
| 나이 | 3세 | 성별 | 암말 | 레이팅 | - | 등급 | 국6등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2023년 04월 17일 | 최근거래가 | 30,000천원(개별) | ||||
| 모마 | 이그조틱골드 | 부마 | 섀클포드 | ||||
| 조교사 | 휴양마 | 마주 | 최상배 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
2전 (0 / 0 / 0) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
2전 (0 / 0 / 0) | ||||
| 0.0% / 0.0% / 0.0% | 0.0% / 0.0% / 0.0% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200M | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:19.2 | 01:19.2 | 01:20.6 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |