아모스스타
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 03일 | 일반 | 1300M | 1번 | 54kg | 472(-2)kg |
| 국5등급 | 8위 | 김정준 | 1:22.50 | 다습 (10%) | ||
| 2 | 2026년 03월 07일 | 일반 | 1400M | 6번 | 56.5kg | 476(+5)kg |
| 국6등급 | 1위 | 김정준 | 1:28.30 | 포화 (17%) | ||
| 3 | 2026년 02월 08일 | 일반 | 1300M | 4번 | 56kg | 471(+7)kg |
| 국6등급 | 9위 | 김정준 | 1:24.00 | 건조 (2%) | ||
| 4 | 2026년 01월 29일 | 연습주행 | 1000M | 11번 | 54kg | 480kg |
| 주행심사 | 3위 | 김정준 | 1:04.30 | 건조 (2%) | ||
| 5 | 2026년 01월 29일 | 연습주행 | 1000M | 11번 | 54kg | 480kg |
| 주행심사 | 3위 | 김정준 | 1:04.30 | 건조 (2%) | ||
| 6 | 2026년 01월 29일 | 연습주행 | 1000M | 11번 | 54kg | 480kg |
| 주행심사 | 3위 | 김정준 | 1:04.30 | 건조 (2%) | ||
| 7 | 2026년 01월 29일 | 연습주행 | 1000M | 11번 | 54kg | 480kg |
| 주행심사 | 3위 | 김정준 | 1:04.30 | 건조 (2%) | ||
| 8 | 2025년 12월 06일 | 일반 | 1200M | 8번 | 56kg | 464(+16)kg |
| 국6등급 | 92위 | 문세영 | 0:00.00 | 양호 (9%) | ||
| 9 | 2025년 09월 21일 | 일반 | 1200M | 4번 | 55.5kg | 448(-5)kg |
| 국6등급 | 7위 | 김정준 | 1:15.60 | 다습 (14%) | ||
| 10 | 2025년 08월 24일 | 일반 | 1200M | 1번 | 55.5kg | 453(-15)kg |
| 국6등급 | 6위 | 김정준 | 1:16.00 | 건조 (4%) | ||
| 11 | 2025년 07월 31일 | 연습주행 | 1000M | 10번 | 53kg | 463kg |
| 주행심사 | 5위 | 김정준 | 1:04.10 | 건조 (3%) | ||
| 12 | 2025년 07월 17일 | 주행미합(신) | 1000M | 3번 | 53kg | 468kg |
| 주행심사 | 4위 | 김정준 | 1:03.70 | 불량 (20%) | ||
| 13 | 2025년 06월 19일 | 주행미합(신) | 1000M | 1번 | 53kg | 468kg |
| 주행심사 | 9위 | 오수철 | 1:07.30 | 양호 (9%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260505 | 에이펙스 홀스 클리닉 | 우중족부찰과상 | ||
| 20260422 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20260325 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20260225 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20260210 | 명성동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20260209 | 삼포동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20260121 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20260106 | 삼포동물병원 | 양후지 부종 | ||
| 20251210 | 서울부속동물병원 | 마체검사 | ||
| 20251208 | 삼포동물병원 | 좌후지 근육통, 우전지 부종 | ||
| 20251206 | 서울부속동물병원 | 마체검사 | ||
| 20251203 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20251031 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20250926 | 삼포동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20250925 | 삼포동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20250921 | 삼포동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20250910 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20250903 | 삼포동물병원 | 정치 | ||
| 20250824 | 삼포동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20250820 | 삼포동물병원 | 진단서 발급 | ||
| 20250813 | 삼포동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20250806 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20250731 | 삼포동물병원 | 운동기인성 피로회복 | ||
| 20250725 | 삼포동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20250724 | 삼포동물병원 | 마비성근색소뇨증 | ||
| 20250717 | 삼포동물병원 | 양후지 근육통, 운동기인성 피로회복 | ||
| 20250704 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20250630 | 삼포동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20250628 | 삼포동물병원 | 양후지 근육통, 운동기인성 피로회복 | ||
| 20250621 | 삼포동물병원 | 인푸렌자예방접종, 일본뇌염예방접종 | ||
| 20250620 | 삼포동물병원 | 운동기인성 피로회복 | ||
| 20250614 | 삼포동물병원 | 좌중족부찰과상 | ||
| 20250613 | 삼포동물병원 | 좌중족부찰과상 | ||
| 20250610 | 삼포동물병원 | 좌중족부찰과상 | ||
| 20250609 | 삼포동물병원 | 좌중족부찰과상 | ||
| 20250528 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20250414 | 삼포동물병원 | 좌후지 부종 | ||
| 20250413 | 삼포동물병원 | 좌후지 부종 | ||
| 20250412 | 삼포동물병원 | 좌후지 부종 | ||
| 20250411 | 삼포동물병원 | 좌후지 부종 | ||
| 20250410 | 삼포동물병원 | 좌후지 부종 | ||
| 20250409 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20250402 | 삼포동물병원 | 감기 | ||
| 20250401 | 마음동물병원 | 감기 | ||
| 20250331 | 삼포동물병원 | 감기 | ||
| 20250330 | 삼포동물병원 | 감기 | ||
| 20250329 | 트리플장제 | 장제 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 경주일 | |||
| 2026-05-01 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-30 | 2회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-29 | 2회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-27 | 0회 | 1회 | 8분 | |
| 2026-04-26 | 2회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-25 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-24 | 2회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-04-23 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-22 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-20 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-19 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-05 | 경주일 | |||
| 2026-04-04 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-03 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-02 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-01 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-30 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-29 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-28 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-27 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-26 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-25 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-03-22 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-21 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-07 | 경주일 | |||
| 2026-03-06 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-05 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-04 | 1회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-03-02 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-01 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-28 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-27 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-26 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-25 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-23 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-22 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-21 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-08 | 경주일 | |||
| 2026-02-07 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-02-06 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-05 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-04 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-02 | 0회 | 1회 | 11분 | |
| 2026-02-01 | 2회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-01-31 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-01-30 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-28 | 1회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-26 | 2회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-01-26 | 2회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-01-26 | 2회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-01-25 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-24 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-23 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-01-22 | 1회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-21 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-19 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-18 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-01-17 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-16 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-15 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-14 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-08 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-07 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-04 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-03 | 1회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-01-02 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-31 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2025-12-28 | 1회 | 0회 | 19분 | |
| 2025-12-27 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-06 | 경주일 | |||
| 2025-12-05 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-12-04 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-03 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-12-01 | 2회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-11-30 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-11-29 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-28 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-11-27 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-11-26 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-24 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-11-23 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-22 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-21 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-11-20 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-11-19 | 1회 | 0회 | 20분 | |
| 2025-11-16 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-11-15 | 1회 | 0회 | 17분 |
| 나이 | 3세 | 성별 | 수말 | 레이팅 | 29 | 등급 | 국5등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2023년 03월 15일 | 최근거래가 | 50,000천원(개별) | ||||
| 모마 | 심플워즈 | 부마 | 섀클포드 | ||||
| 조교사 | 최용건 | 마주 | 홍애란 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
7전 (1 / 0 / 0) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
7전 (1 / 0 / 0) | ||||
| 14.3% / 14.3% / 14.3% | 14.3% / 14.3% / 14.3% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200M | 3전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:50.5 |
| 1300M | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:22.5 | 01:22.5 | 01:23.3 |
| 1400M | 1전 (1 / 0 / 0) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 01:28.3 | 01:28.3 | 01:28.3 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 다습 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 양호 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 포화 | 1전 (1 / 0 / 0) | 100.0% | 100.0% | 100.0% |