엑스칼리버
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 09일 | 일반 | 1200M | 11번 | 57kg | 467(-18)kg |
| 국6등급 | 8위 | 이용호 | 1:18.70 | 건조 (5%) | ||
| 2 | 2026년 04월 23일 | 장기휴양(재) | 1000M | 6번 | 54kg | 462kg |
| 주행심사 | 3위 | 이용호 | 1:03.30 | 건조 (3%) | ||
| 3 | 2025년 11월 30일 | 일반 | 1300M | 7번 | 56kg | 485(+16)kg |
| 국6등급 | 9위 | 루이스 | 1:26.40 | 다습 (10%) | ||
| 4 | 2025년 10월 03일 | 일반 | 1000M | 9번 | 56kg | 469(-5)kg |
| 국6등급 | 10위 | 이용호 | 1:04.50 | 다습 (12%) | ||
| 5 | 2025년 08월 16일 | 일반 | 1000M | 8번 | 55.5kg | 474(+32)kg |
| 국6등급 | 10위 | 빅투아르 | 1:05.00 | 다습 (12%) | ||
| 6 | 2025년 06월 12일 | 주행미합(신) | 1000M | 4번 | 53kg | 442kg |
| 주행심사 | 4위 | 빅투아르 | 1:04.90 | 건조 (3%) | ||
| 7 | 2025년 05월 29일 | 주행미합(신) | 1000M | 4번 | 53kg | 454kg |
| 주행심사 | 11위 | 빅투아르 | 1:08.30 | 양호 (7%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260412 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20251116 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250926 | 마사랑동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250919 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250801 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250530 | 마사랑동물병원 | 정치 | ||
| 20250528 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250503 | 더원경마장제 | 장제 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 경주일 | |||
| 2026-05-07 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-05-06 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-05-04 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-05-03 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-05-02 | 2회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-05-01 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-30 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-30 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-29 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-04-29 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-26 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-25 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-22 | 2회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-20 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-19 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-18 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-17 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-16 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-15 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-13 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-12 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-11 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2025-11-30 | 경주일 | |||
| 2025-11-28 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-11-27 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-26 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-11-24 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-23 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-22 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-11-21 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-20 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-19 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-11-17 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-11-16 | 2회 | 0회 | 12분 |
| 나이 | 3세 | 성별 | 거세말 | 레이팅 | - | 등급 | 국6등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2023년 03월 24일 | 최근거래가 | 30,000천원(개별) | ||||
| 모마 | 빅토리고고 | 부마 | 피스룰즈 | ||||
| 조교사 | 휴양마 | 마주 | 홍상기 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
4전 (0 / 0 / 0) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
4전 (0 / 0 / 0) | ||||
| 0.0% / 0.0% / 0.0% | 0.0% / 0.0% / 0.0% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000M | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:04.5 | 01:04.5 | 01:04.8 |
| 1200M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:18.7 | 01:18.7 | 01:18.7 |
| 1300M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:26.4 | 01:26.4 | 01:26.4 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
| 기수 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 이용호 | 2전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 빅투아르 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 루이스 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 다습 | 3전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |