누리천왕
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 04월 26일 | 일반 | 1600M | 10번 | 55kg | 473(-2)kg |
| 혼3등급 | 2위 | 우인철 | 1:43.10 | (3%) | ||
| 2 | 2026년 04월 04일 | 일반 | 1600M | 1번 | 54.5kg | 475(-2)kg |
| 혼3등급 | 1위 | 유승완 | 0:00.00 | (0%) | ||
| 3 | 2026년 03월 15일 | 일반 | 1800M | 6번 | 53kg | 477(+2)kg |
| 국3등급 | 3위 | 유승완 | 1:58.30 | 양호 (6%) | ||
| 4 | 2026년 01월 31일 | 일반 | 1800M | 1번 | 52.5kg | 475(+6)kg |
| 국3등급 | 3위 | 유승완 | 1:58.60 | (2%) | ||
| 5 | 2025년 12월 21일 | 일반 | 1800M | 2번 | 54kg | 469(+2)kg |
| 국3등급 | 4위 | 유승완 | 1:57.00 | 다습 (13%) | ||
| 6 | 2025년 10월 26일 | 일반 | 1800M | 7번 | 54.5kg | 467()kg |
| 혼4등급 | 1위 | 유승완 | 1:57.80 | 양호 (7%) | ||
| 7 | 2025년 09월 14일 | 일반 | 1800M | 7번 | 53.5kg | 467(+13)kg |
| 혼4등급 | 2위 | 유승완 | 1:56.60 | 다습 (13%) | ||
| 8 | 2025년 05월 25일 | 일반 | 1700M | 10번 | 56.5kg | 454(-2)kg |
| 국5등급 | 1위 | 유승완 | 1:52.40 | 다습 (10%) | ||
| 9 | 2025년 04월 27일 | 일반 | 1400M | 11번 | 56.5kg | 456(-4)kg |
| 국5등급 | 4위 | 유승완 | 1:29.40 | 양호 (7%) | ||
| 10 | 2025년 03월 02일 | 일반 | 1300M | 10번 | 56kg | 460(+5)kg |
| 국5등급 | 4위 | 유승완 | 1:22.50 | 건조 (4%) | ||
| 11 | 2025년 01월 18일 | 일반 | 1300M | 7번 | 52.5kg | 455(-5)kg |
| 국5등급 | 1위 | 유승완 | 1:21.40 | 건조 (4%) | ||
| 12 | 2024년 12월 15일 | 일반 | 1200M | 11번 | 55kg | 460(+3)kg |
| 국6등급 | 2위 | 유승완 | 1:16.90 | 양호 (8%) | ||
| 13 | 2024년 11월 10일 | 일반 | 1200M | 8번 | 55kg | 457(-2)kg |
| 국6등급 | 2위 | 유승완 | 1:16.00 | 건조 (5%) | ||
| 14 | 2024년 09월 26일 | 주행미합(신) | 1000M | 5번 | 53kg | 459kg |
| 주행심사 | 6위 | 유승완 | 1:04.40 | 양호 (7%) | ||
| 15 | 2024년 06월 20일 | 주행미합(신) | 1000M | 3번 | 53kg | 443kg |
| 주행심사 | 9위 | 유승완 | 1:09.50 | 건조 (2%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260424 | 명성동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20260401 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20260304 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20251217 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20251024 | 명성동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20251012 | 명성동물병원 | 식이성 식욕부진 | ||
| 20251011 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250916 | 명성동물병원 | 양전지파행 | ||
| 20250915 | 명성동물병원 | 양전지파행 | ||
| 20250912 | 명성동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250906 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250831 | 명성동물병원 | 식이성 식욕부진 | ||
| 20250824 | 명성동물병원 | 식이성 식욕부진 | ||
| 20250817 | 명성동물병원 | 우전지 부종 | ||
| 20250816 | 명성동물병원 | 우전지 부종 | ||
| 20250806 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250628 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250621 | 명성동물병원 | 인푸렌자예방접종, 일본뇌염예방접종 | ||
| 20250528 | 명성동물병원 | 좌전제관상 | ||
| 20250527 | 명성동물병원 | 좌전제관상 | ||
| 20250526 | 명성동물병원 | 좌전제관상 | ||
| 20250525 | 명성동물병원 | 좌전제관상 | ||
| 20250523 | 명성동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20250522 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250511 | 명성동물병원 | 식이성 식욕부진 | ||
| 20250430 | 명성동물병원 | 좌전지파행 | ||
| 20250428 | 명성동물병원 | 좌전지파행 | ||
| 20250424 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250327 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250326 | 명성동물병원 | 좌전지파행 | ||
| 20250325 | 명성동물병원 | 양전지 근육통 | ||
| 20250324 | 명성동물병원 | 양전지 근육통 | ||
| 20250304 | 명성동물병원 | 좌전지 근육통 | ||
| 20250303 | 명성동물병원 | 좌전지 근육통 | ||
| 20250220 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250121 | 명성동물병원 | 좌전지파행 | ||
| 20250120 | 명성동물병원 | 좌전지파행 | ||
| 20250119 | 명성동물병원 | 좌전지파행 | ||
| 20250109 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20241217 | 명성동물병원 | 좌전지파행 | ||
| 20241216 | 명성동물병원 | 재료판매 | ||
| 20241216 | 명성동물병원 | 좌전지파행 | ||
| 20241205 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20241202 | 명성동물병원 | 식이성 식욕부진 | ||
| 20241120 | 명성동물병원 | 인푸렌자예방접종, 선역예방접종 | ||
| 20241031 | 더원경마장제 | 장제 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-05-10 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-05-10 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-05-09 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-05-09 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-05-08 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-05-07 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-05-06 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-05-02 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-30 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-29 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-04-26 | 경주일 | |||
| 2026-04-24 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-24 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-04-23 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-04-23 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-22 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-20 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-19 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-19 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-18 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-18 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-17 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-04-17 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-16 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-04-16 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-15 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-15 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-04-13 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-12 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-12 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-11 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-09 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-04-08 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-04-04 | 경주일 | |||
| 2026-04-02 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-01 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-30 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-29 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-29 | 회 | 회 | 1바퀴 | |
| 2026-03-28 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-28 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-03-27 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-27 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-03-26 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-03-26 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-25 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-25 | 회 | 회 | 3바퀴 | |
| 2026-03-22 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-03-22 | 2회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-03-21 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-20 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-03-19 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-03-18 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-18 | 회 | 회 | 2바퀴 | |
| 2026-03-15 | 경주일 | |||
| 2026-03-13 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-12 | 1회 | 1회 | 10분 | |
| 2026-03-11 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-08 | 1회 | 1회 | 10분 | |
| 2026-03-07 | 1회 | 1회 | 10분 | |
| 2026-03-06 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-05 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-04 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-02 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-01 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-28 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-02-27 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-01-31 | 경주일 | |||
| 2026-01-29 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-01-28 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-26 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-26 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-26 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-25 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-24 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-23 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-01-22 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-21 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-19 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-18 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-01-17 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-16 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-12-21 | 경주일 | |||
| 2025-12-19 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-12-18 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-17 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-15 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-12-14 | 1회 | 1회 | 10분 | |
| 2025-12-13 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-12 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-11 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-10 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-08 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-07 | 1회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-12-06 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-05 | 0회 | 0회 | 10분 |
| 나이 | 4세 | 성별 | 수말 | 레이팅 | 65 | 등급 | 국3등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2022년 03월 20일 | 최근거래가 | 30,000천원(개별) | ||||
| 모마 | 볼드퀸 | 부마 | 페더럴리스트 | ||||
| 조교사 | 이준철 | 마주 | 허도행 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
13전 (4 / 4 / 2) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
8전 (3 / 2 / 2) | ||||
| 30.8% / 61.5% / 76.9% | 37.5% / 62.5% / 87.5% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200M | 2전 (0 / 2 / 0) | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 01:16.9 | 01:16.0 | 01:16.5 |
| 1300M | 2전 (1 / 0 / 0) | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 01:22.5 | 01:21.4 | 01:21.1 |
| 1400M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:29.4 | 01:29.4 | 01:29.4 |
| 1600M | 2전 (1 / 1 / 0) | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 01:43.1 | 00:00.0 | 00:51.6 |
| 1700M | 1전 (1 / 0 / 0) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 01:52.4 | 01:52.4 | 01:52.4 |
| 1800M | 5전 (1 / 1 / 2) | 20.0% | 40.0% | 80.0% | 01:58.3 | 01:56.6 | 01:57.7 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 3전 (1 / 1 / 0) | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| 다습 | 3전 (1 / 1 / 0) | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| 미정 | 3전 (1 / 1 / 1) | 33.3% | 66.7% | 100.0% |
| 양호 | 4전 (1 / 1 / 1) | 25.0% | 50.0% | 75.0% |