선봉왕자
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 09일 | 일반 | 1000M | 8번 | 56.5kg | 246(-5)kg |
| 제5등급 | 2위 | 김홍권 | 1:23.30 | 건조 (2%) | ||
| 2 | 2026년 04월 17일 | 일반 | 1000M | 9번 | 56kg | 251(+1)kg |
| 제5등급 | 9위 | 김홍권 | 1:24.80 | 양호 (9%) | ||
| 3 | 2026년 03월 28일 | 일반 | 1000M | 6번 | 55kg | 250(-1)kg |
| 제5등급 | 3위 | 김준호 | 1:24.20 | 건조 (5%) | ||
| 4 | 2025년 12월 06일 | 일반 | 1000M | 1번 | 58kg | 251(+1)kg |
| 제5등급 | 9위 | 김홍권 | 1:27.40 | 양호 (7%) | ||
| 5 | 2025년 11월 08일 | 일반 | 1000M | 1번 | 55kg | 250(-1)kg |
| 제5등급 | 2위 | 김홍권 | 1:24.60 | 건조 (3%) | ||
| 6 | 2025년 10월 24일 | 일반 | 1000M | 3번 | 55kg | 251(+6)kg |
| 제5등급 | 5위 | 김홍권 | 1:25.30 | 양호 (6%) | ||
| 7 | 2025년 09월 20일 | 일반 | 900M | 1번 | 55kg | 245(-1)kg |
| 제6등급 | 1위 | 김홍권 | 1:14.60 | 불량 (20%) | ||
| 8 | 2025년 08월 29일 | 일반 | 800M | 9번 | 55kg | 246(+8)kg |
| 제6등급 | 5위 | 김홍권 | 1:06.50 | 건조 (2%) | ||
| 9 | 2025년 08월 07일 | 주행미합(신) | 1000M | 4번 | 54kg | 238kg |
| 주행심사 | 3위 | 김홍권 | 1:06.80 | 다습 (14%) | ||
| 10 | 2025년 07월 24일 | 주행미합(신) | 1000M | 1번 | 54kg | 242kg |
| 주행심사 | 9위 | 김홍권 | 1:09.30 | 건조 (3%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260510 | KRA 제주경마공원동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20260419 | KRA 제주경마공원동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20260418 | KRA 제주경마공원동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20260329 | KRA 제주경마공원동물병원 | 운동기질환 기타 | ||
| 20251210 | KRA 제주경마공원동물병원 | 운동기질환 기타 | ||
| 20251207 | KRA 제주경마공원동물병원 | 운동기질환 기타 | ||
| 20251113 | KRA 제주경마공원동물병원 | 운동기인성 피로회복, 우전지파행 | ||
| 20251109 | KRA 제주경마공원동물병원 | 우전지파행 | ||
| 20250921 | KRA 제주경마공원동물병원 | 운동기인성 피로회복 | ||
| 20250706 | KRA 제주경마공원동물병원 | 정치, 낭치 | ||
| 20250704 | KRA 제주경마공원동물병원 | 감기 | ||
| 20250703 | KRA 제주경마공원동물병원 | 감기 | ||
| 20250702 | KRA 제주경마공원동물병원 | 감기 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 경주일 | |||
| 2026-05-07 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-05-06 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2026-05-04 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-05-02 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-05-01 | 0회 | 0회 | 24분 | |
| 2026-04-30 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-04-29 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-04-27 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-26 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-17 | 경주일 | |||
| 2026-04-15 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-12 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-04-11 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-10 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-04-08 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-05 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-04 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-04-03 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-02 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-28 | 경주일 | |||
| 2026-03-26 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-25 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-22 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-21 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-20 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-19 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-18 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-16 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-15 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-14 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-13 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-12 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-12-06 | 경주일 | |||
| 2025-12-04 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-12-03 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-12-01 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-11-30 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-11-29 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2025-11-28 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-11-27 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2025-11-26 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-11-24 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-23 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-11-22 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-11-21 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-11-20 | 0회 | 0회 | 17분 |
| 나이 | 3세 | 성별 | 수말 | 레이팅 | 15 | 등급 | 제5등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2023년 04월 28일 | 최근거래가 | - | ||||
| 모마 | - | 부마 | - | ||||
| 조교사 | 강영진 | 마주 | 조태만 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
8전 (1 / 2 / 1) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
8전 (1 / 2 / 1) | ||||
| 12.5% / 37.5% / 50.0% | 12.5% / 37.5% / 50.0% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000M | 6전 (0 / 2 / 1) | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 01:23.3 | 01:23.3 | 01:24.9 |
| 800M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:06.5 | 01:06.5 | 01:06.5 |
| 900M | 1전 (1 / 0 / 0) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 01:14.6 | 01:14.6 | 01:14.6 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 4전 (0 / 2 / 1) | 0.0% | 50.0% | 75.0% |
| 불량 | 1전 (1 / 0 / 0) | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 양호 | 3전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |