타이거리벤저
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 09일 | 일반 | 1200M | 5번 | 55kg | 462(-7)kg |
| 국6등급 | 7위 | 푸르칸 | 1:18.20 | 건조 (5%) | ||
| 2 | 2026년 04월 09일 | 연습주행 | 1000M | 9번 | 53kg | 461kg |
| 주행심사 | 4위 | 김용근 | 1:04.60 | 양호 (6%) | ||
| 3 | 2026년 03월 12일 | 주행미합(신) | 1000M | 3번 | 53kg | 469kg |
| 주행심사 | 9위 | 김용근 | 1:05.80 | 다습 (10%) | ||
| 4 | 2026년 02월 26일 | 주행미합(신) | 1000M | 5번 | 53kg | 473kg |
| 주행심사 | 93위 | 김용근 | 0:00.00 | 건조 (3%) | ||
| 5 | 2026년 02월 26일 | 주행미합(신) | 1000M | 5번 | 53kg | 473kg |
| 주행심사 | 93위 | 김용근 | 0:00.00 | 건조 (3%) | ||
| 6 | 2026년 02월 26일 | 주행미합(신) | 1000M | 5번 | 53kg | 473kg |
| 주행심사 | 93위 | 김용근 | 0:00.00 | 건조 (3%) | ||
| 7 | 2026년 02월 26일 | 주행미합(신) | 1000M | 5번 | 53kg | 473kg |
| 주행심사 | 93위 | 김용근 | 0:00.00 | 건조 (3%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260325 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20260103 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20251020 | 서울부속동물병원 | 감기 | ||
| 20251019 | 서울부속동물병원 | 감기 | ||
| 20251018 | 마사랑동물병원 | 감기 | ||
| 20251017 | 마사랑동물병원 | 감기 | ||
| 20251016 | 마사랑동물병원 | 감기 | ||
| 20251015 | 마사랑동물병원 | 감기 | ||
| 20251011 | 마사랑동물병원 | 양후지 부종 | ||
| 20251010 | 마사랑동물병원 | 양후지 부종 | ||
| 20251009 | 마사랑동물병원 | 양후지 부종 | ||
| 20251002 | 마사랑동물병원 | 양후지 부종 | ||
| 20251001 | 마사랑동물병원 | 양후지 부종 | ||
| 20250930 | 마사랑동물병원 | 양후지 부종 | ||
| 20250927 | 더원경마장제 | 장제 | ||
| 20250927 | 마사랑동물병원 | 정치 | ||
| 20250925 | 마사랑동물병원 | 양후지 부종 | ||
| 20250924 | 마사랑동물병원 | 양후지 부종 | ||
| 20250920 | 더원경마장제 | 장제 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 경주일 | |||
| 2026-05-07 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-05-06 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-05-04 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-05-03 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-05-02 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-05-01 | 2회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-30 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-29 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-27 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-26 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-25 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-24 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-04-08 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-06 | 1회 | 1회 | 11분 | |
| 2026-04-05 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-04-04 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-03 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-04-02 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-01 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-03-29 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-28 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-27 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-26 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-25 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-11 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-08 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-07 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-06 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-05 | 1회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-03-04 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-02 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-01 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-28 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-02-27 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-25 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-23 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-02-22 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-21 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-20 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-19 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-02-15 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-14 | 1회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-02-13 | 1회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-02-12 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-11 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-08 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-07 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-06 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-05 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-31 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-01-30 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-01-08 | 1회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-01-07 | 2회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-04 | 1회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-03 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-27 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-11-26 | 1회 | 0회 | 28분 | |
| 2025-11-23 | 1회 | 0회 | 19분 | |
| 2025-11-22 | 1회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-11-21 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-11-20 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-19 | 1회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-11-16 | 2회 | 0회 | 19분 | |
| 2025-11-15 | 1회 | 0회 | 18분 | |
| 2025-11-14 | 1회 | 0회 | 23분 | |
| 2025-11-13 | 2회 | 0회 | 14분 |
| 나이 | 3세 | 성별 | 암말 | 레이팅 | - | 등급 | 국6등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2023년 05월 20일 | 최근거래가 | 1,000천원(개별) | ||||
| 모마 | 미나키 | 부마 | 파워블레이드 | ||||
| 조교사 | 강환민 | 마주 | (주)메타플렉스 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
1전 (0 / 0 / 0) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
1전 (0 / 0 / 0) | ||||
| 0.0% / 0.0% / 0.0% | 0.0% / 0.0% / 0.0% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200M | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:18.2 | 01:18.2 | 01:18.2 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
| 기수 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 푸르칸 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |