엉또왕자
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 01일 | 일반 | 900M | 2번 | 55kg | 249(+4)kg |
| 제6등급 | 6위 | 김경휴 | 1:18.10 | 양호 (7%) | ||
| 2 | 2026년 04월 10일 | 일반 | 900M | 2번 | 55kg | 245(+2)kg |
| 제6등급 | 7위 | 김경휴 | 1:16.10 | 포화 (18%) | ||
| 3 | 2026년 04월 04일 | 일반 | 1000M | 2번 | 55kg | 245(+2)kg |
| 제6등급 | 99위 | 김경휴 | 0:00.00 | 불량 (20%) | ||
| 4 | 2026년 03월 02일 | 일반 | 900M | 2번 | 55kg | 243(+1)kg |
| 제6등급 | 9위 | 곽석 | 1:20.30 | 불량 (20%) | ||
| 5 | 2026년 02월 12일 | 주행미합(신) | 1000M | 1번 | 55kg | 242kg |
| 주행심사 | 4위 | 곽석 | 1:09.20 | 다습 (14%) | ||
| 6 | 2026년 02월 12일 | 주행미합(신) | 1000M | 1번 | 55kg | 242kg |
| 주행심사 | 4위 | 곽석 | 1:09.20 | 다습 (14%) | ||
| 7 | 2026년 02월 12일 | 주행미합(신) | 1000M | 1번 | 55kg | 242kg |
| 주행심사 | 4위 | 곽석 | 1:09.20 | 다습 (14%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260308 | KRA 제주경마공원동물병원 | 식이성 식욕부진 | ||
| 20260305 | KRA 제주경마공원동물병원 | 식이성 식욕부진 | ||
| 20260201 | KRA 제주경마공원동물병원 | 식이성 식욕부진 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-05-10 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-05-09 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-05-08 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-05-07 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-05-01 | 경주일 | |||
| 2026-04-29 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-27 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-04-26 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-04-25 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-04-24 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-04-23 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-10 | 경주일 | |||
| 2026-04-08 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-04-06 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-02 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-04-01 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-03-30 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-29 | 0회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-03-28 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-27 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-26 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-25 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-21 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-20 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-18 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-16 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-03-15 | 0회 | 0회 | 31분 | |
| 2026-03-14 | 0회 | 0회 | 24분 | |
| 2026-03-13 | 0회 | 0회 | 29분 | |
| 2026-03-12 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-03-02 | 경주일 | |||
| 2026-02-28 | 0회 | 0회 | 6분 | |
| 2026-02-27 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-02-26 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-02-25 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-02-22 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-21 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-02-20 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-19 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-02-15 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-02-14 | 0회 | 0회 | 23분 | |
| 2026-02-11 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-09 | 0회 | 0회 | 23분 | |
| 2026-02-08 | 0회 | 0회 | 22분 | |
| 2026-02-07 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-02-06 | 0회 | 0회 | 22분 | |
| 2026-02-05 | 0회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-04 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-02-02 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-01 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-01-31 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-01-30 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-01-29 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-01-28 | 0회 | 0회 | 24분 | |
| 2026-01-26 | 0회 | 0회 | 24분 | |
| 2026-01-26 | 0회 | 0회 | 24분 | |
| 2026-01-26 | 0회 | 0회 | 24분 | |
| 2026-01-25 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-01-24 | 0회 | 0회 | 25분 | |
| 2026-01-23 | 0회 | 0회 | 29분 | |
| 2026-01-22 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-01-21 | 0회 | 0회 | 27분 | |
| 2026-01-19 | 0회 | 0회 | 22분 | |
| 2026-01-18 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-01-17 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-01-16 | 0회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-01-15 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-01-14 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-12 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-01-11 | 0회 | 0회 | 16분 |
| 나이 | 4세 | 성별 | 수말 | 레이팅 | - | 등급 | 제6등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2022년 04월 24일 | 최근거래가 | - | ||||
| 모마 | - | 부마 | - | ||||
| 조교사 | 강대은 | 마주 | 강상길 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
3전 (0 / 0 / 0) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
3전 (0 / 0 / 0) | ||||
| 0.0% / 0.0% / 0.0% | 0.0% / 0.0% / 0.0% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900M | 3전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 01:18.1 | 01:16.1 | 01:18.2 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 불량 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 양호 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 포화 | 1전 (0 / 0 / 0) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |