디아즈타임
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 09일 | 일반 | 1110M | 7번 | 56.5kg | 281(+6)kg |
| 제5등급 | 1위 | 임재광 | 1:33.30 | 건조 (2%) | ||
| 2 | 2026년 03월 27일 | 일반 | 1110M | 2번 | 53.5kg | 275(-1)kg |
| 제5등급 | 1위 | 임재광 | 1:38.10 | 양호 (7%) | ||
| 3 | 2026년 03월 12일 | 주행지정(재) | 1000M | 8번 | 55kg | 276kg |
| 주행심사 | 4위 | 임재광 | 1:08.50 | 건조 (3%) | ||
| 4 | 2026년 02월 28일 | 일반 | 1000M | 5번 | 55kg | 276(-10)kg |
| 제6등급 | 1위 | 임재광 | 1:23.90 | 포화 (17%) | ||
| 5 | 2026년 02월 07일 | 일반 | 900M | 6번 | 55kg | 286(+8)kg |
| 제6등급 | 6위 | 임재광 | 1:15.70 | 건조 (3%) | ||
| 6 | 2025년 11월 21일 | 일반 | 900M | 4번 | 55kg | 278(-5)kg |
| 제6등급 | 3위 | 임재광 | 1:17.30 | 다습 (12%) | ||
| 7 | 2025년 11월 01일 | 일반 | 900M | 10번 | 55kg | 283(+9)kg |
| 제6등급 | 3위 | 임재광 | 1:17.90 | 건조 (3%) | ||
| 8 | 2025년 08월 07일 | 주행미합(신) | 1000M | 8번 | 54kg | 274kg |
| 주행심사 | 5위 | 임재광 | 1:09.00 | 다습 (14%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20250907 | KRA 제주경마공원동물병원 | 감기 | ||
| 20250906 | KRA 제주경마공원동물병원 | 감기 | ||
| 20250905 | KRA 제주경마공원동물병원 | 감기 | ||
| 20250810 | KRA 제주경마공원동물병원 | 감기 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 경주일 | |||
| 2026-05-07 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-05-06 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-05-04 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-05-02 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-05-01 | 0회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-04-30 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-29 | 0회 | 0회 | 23분 | |
| 2026-03-27 | 경주일 | |||
| 2026-03-25 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-22 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-21 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-20 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-18 | 0회 | 0회 | 7분 | |
| 2026-03-16 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-03-15 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-14 | 0회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-03-13 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-12 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-02-28 | 경주일 | |||
| 2026-02-26 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-25 | 0회 | 0회 | 20분 | |
| 2026-02-23 | 0회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-02-22 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-21 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2026-02-20 | 0회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-19 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-14 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-02-13 | 0회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-07 | 경주일 | |||
| 2026-02-05 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-04 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-02 | 0회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-01 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-31 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-01-30 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-01-29 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-21 | 경주일 | |||
| 2025-11-19 | 0회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-11-17 | 0회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-11-16 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2025-11-15 | 0회 | 0회 | 19분 | |
| 2025-11-14 | 0회 | 0회 | 17분 | |
| 2025-11-13 | 0회 | 0회 | 19분 |
| 나이 | 4세 | 성별 | 수말 | 레이팅 | 28 | 등급 | 제4등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2022년 01월 21일 | 최근거래가 | 45,000천원(개별) | ||||
| 모마 | - | 부마 | - | ||||
| 조교사 | 심도연 | 마주 | 변완수 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
6전 (3 / 0 / 2) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
6전 (3 / 0 / 2) | ||||
| 50.0% / 50.0% / 83.3% | 50.0% / 50.0% / 83.3% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000M | 1전 (1 / 0 / 0) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 01:23.9 | 01:23.9 | 01:23.9 |
| 1110M | 2전 (2 / 0 / 0) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 01:33.3 | 01:33.3 | 01:35.7 |
| 900M | 3전 (0 / 0 / 2) | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 01:15.7 | 01:15.7 | 01:16.1 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
| 기수 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 임재광 | 6전 (3 / 0 / 2) | 50.0% | 50.0% | 83.3% |
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 3전 (1 / 0 / 1) | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| 다습 | 1전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 양호 | 1전 (1 / 0 / 0) | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 포화 | 1전 (1 / 0 / 0) | 100.0% | 100.0% | 100.0% |