라온더토니
×
다크호스 (The DarkHorse) - 경주 리스트
| 순번 | 경주일자 | 경주종류 | 거리 | 출주번호 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | 주로 | ||
| 1 | 2026년 05월 09일 | 일반 | 1200M | 10번 | 51kg | 465(+6)kg |
| 국5등급 | 10위 | 김성현 | 1:17.10 | 건조 (5%) | ||
| 2 | 2026년 04월 05일 | 일반 | 1200M | 2번 | 51kg | 459()kg |
| 국5등급 | 3위 | 김성현 | 1:15.80 | (6%) | ||
| 3 | 2026년 03월 01일 | 일반 | 1200M | 10번 | 53kg | 459(+5)kg |
| 국6등급 | 2위 | 김성현 | 1:16.10 | 건조 (3%) | ||
| 4 | 2026년 01월 10일 | 일반 | 1200M | 7번 | 53.5kg | 454(+1)kg |
| 국6등급 | 3위 | 김성현 | 1:16.50 | 양호 (8%) | ||
| 5 | 2025년 12월 07일 | 일반 | 1200M | 7번 | 52kg | 453()kg |
| 국6등급 | 3위 | 김성현 | 1:15.40 | 다습 (10%) | ||
| 6 | 2025년 10월 23일 | 주행미합(신) | 1000M | 1번 | 53kg | 453kg |
| 주행심사 | 3위 | 김성현 | 1:03.30 | 양호 (8%) |
×
진료 및 장제 기록
| 날짜 | 병원 | 질병명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20260512 | 마음동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20260511 | 마음동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20260510 | 마음동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20260429 | 마음동물병원 | 식이성 식욕부진 | ||
| 20260428 | 마음동물병원 | 양전지파행 | ||
| 20260427 | 마음동물병원 | 양전지파행 | ||
| 20260426 | 마음동물병원 | 양전지파행 | ||
| 20260425 | 마음동물병원 | 양전지파행 | ||
| 20260422 | 마음동물병원 | 진정(장제) | ||
| 20260422 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20260409 | 마음동물병원 | 정치 | ||
| 20260406 | 마음동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20260403 | 마음동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20260325 | 마음동물병원 | 식이성 식욕부진 | ||
| 20260324 | 마음동물병원 | 양전지 근육통 | ||
| 20260323 | 마음동물병원 | 양전지 근육통 | ||
| 20260314 | 마음동물병원 | 진정(장제) | ||
| 20260314 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20260311 | 마음동물병원 | 진정(보정) | ||
| 20260302 | 마음동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20260214 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20260214 | 마음동물병원 | 진정(장제) | ||
| 20260131 | 마음동물병원 | 마비성근색소뇨증 | ||
| 20260112 | 마음동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20260111 | 마음동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20251231 | 마음동물병원 | 식이성 식욕부진 | ||
| 20251230 | 마음동물병원 | 좌중족부찰과상 | ||
| 20251229 | 마음동물병원 | 좌중족부찰과상 | ||
| 20251228 | 마음동물병원 | 진정(장제) | ||
| 20251228 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20251210 | 마음동물병원 | 인푸렌자예방접종, 선역예방접종 | ||
| 20251208 | 마음동물병원 | 양후지 근육통 | ||
| 20251205 | 마음동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) | ||
| 20251126 | 마음동물병원 | 식이성 식욕부진 | ||
| 20251122 | 마음동물병원 | 진정(장제) | ||
| 20251122 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20251115 | 마음동물병원 | 술후처치(외상) | ||
| 20251113 | 마음동물병원 | 기관지염, 술후처치(외상) | ||
| 20251112 | 마음동물병원 | 기관지염, 술후처치(외상) | ||
| 20251111 | 서울부속동물병원 | 기관지염 | ||
| 20251111 | 마음동물병원 | 기관지염, 술후처치(외상) | ||
| 20251110 | 마음동물병원 | 기관지염, 술후처치(외상) | ||
| 20251109 | 마음동물병원 | 기관지염, 술후처치(외상) | ||
| 20251108 | 마음동물병원 | 기관지염, 술후처치(외상) | ||
| 20251108 | 서울부속동물병원 | 기관지염 | ||
| 20251107 | 마음동물병원 | 좌전 구절부 열창, 술후처치(외상) | ||
| 20251106 | 마음동물병원 | 좌전 구절부 열창, 술후처치(외상) | ||
| 20251105 | 마음동물병원 | 좌전 구절부 열창, 술후처치(외상) | ||
| 20251102 | 마음동물병원 | 좌전 구절부 열창, 술후처치(외상) | ||
| 20251030 | 마음동물병원 | 좌전 구절부 열창, 술후처치(외상) | ||
| 20251029 | 마음동물병원 | 좌전 구절부 열창, 술후처치(외상) | ||
| 20251028 | 마음동물병원 | 좌전 구절부 열창, 술후처치(외상) | ||
| 20251027 | 마음동물병원 | 좌전 구절부 열창, 술후처치(외상) | ||
| 20251026 | 마음동물병원 | 좌전 구절부 열창, 술후처치(외상) | ||
| 20251025 | 마음동물병원 | 좌전 구절부 열창, 술후처치(외상) | ||
| 20251024 | 마음동물병원 | 좌전 구절부 열창, 술후처치(외상) | ||
| 20251023 | 마음동물병원 | 좌전 구절부 열창 | ||
| 20251021 | 마음동물병원 | 감기 | ||
| 20251020 | 마음동물병원 | 감기 | ||
| 20251019 | 마음동물병원 | 피부병 | ||
| 20251018 | 마음동물병원 | 피부병 | ||
| 20251003 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20251003 | 명성동물병원 | 진정(장제) | ||
| 20250912 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20250911 | 명성동물병원 | 마비성근색소뇨증 | ||
| 20250903 | 명성동물병원 | 마비성근색소뇨증 | ||
| 20250903 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20250825 | 명성동물병원 | 좌비절부찰과상 | ||
| 20250823 | 명성동물병원 | 좌비절부찰과상 | ||
| 20250821 | 명성동물병원 | 좌비절부찰과상 | ||
| 20250820 | 명성동물병원 | 좌비절부찰과상 | ||
| 20250817 | 명성동물병원 | 좌비절부찰과상, 정치 | ||
| 20250808 | 명성동물병원 | 좌중족부찰과상 | ||
| 20250807 | 명성동물병원 | 좌중족부찰과상 | ||
| 20250804 | 명성동물병원 | 좌중족부찰과상 | ||
| 20250803 | 명성동물병원 | 좌중족부찰과상 | ||
| 20250803 | 트리플장제 | 장제 | ||
| 20250731 | 명성동물병원 | 우전구절찰과상 | ||
| 20250730 | 명성동물병원 | 우전구절찰과상 | ||
| 20250717 | 명성동물병원 | 감기 | ||
×
훈련 내역
| 날짜 | 구보 | 습보 | 조교시간 | 수영조교 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 경주일 | |||
| 2026-05-07 | 1회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-05-06 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-05-04 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-05-03 | 1회 | 1회 | 10분 | |
| 2026-05-02 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-05-01 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-04-30 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-29 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-27 | 2회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-04-26 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-25 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-04-24 | 1회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-04-05 | 경주일 | |||
| 2026-04-03 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-04-02 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-04-01 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-30 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-03-29 | 1회 | 1회 | 11분 | |
| 2026-03-28 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-03-27 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-26 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-03-25 | 1회 | 0회 | 18분 | |
| 2026-03-22 | 1회 | 0회 | 20분 | |
| 2026-03-21 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-03-20 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-03-01 | 경주일 | |||
| 2026-02-27 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-02-26 | 1회 | 0회 | 8분 | |
| 2026-02-25 | 1회 | 1회 | 13분 | |
| 2026-02-23 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-22 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-21 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-02-20 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-19 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-16 | 2회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-15 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2026-02-14 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2026-02-13 | 1회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-02-12 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2026-02-11 | 1회 | 0회 | 36분 | |
| 2026-02-09 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2026-02-08 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-07 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2026-02-06 | 2회 | 0회 | 26분 | |
| 2026-02-05 | 0회 | 0회 | 24분 | |
| 2026-02-04 | 0회 | 0회 | 27분 | |
| 2026-02-01 | 0회 | 0회 | 25분 | |
| 2026-01-31 | 1회 | 0회 | 27분 | |
| 2026-01-10 | 경주일 | |||
| 2026-01-08 | 1회 | 0회 | 19분 | |
| 2026-01-07 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2026-01-05 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2026-01-04 | 1회 | 1회 | 12분 | |
| 2026-01-03 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2026-01-02 | 1회 | 0회 | 21분 | |
| 2026-01-01 | 1회 | 0회 | 24분 | |
| 2025-12-31 | 2회 | 0회 | 22분 | |
| 2025-12-29 | 1회 | 0회 | 16분 | |
| 2025-12-28 | 1회 | 0회 | 15분 | |
| 2025-12-27 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-26 | 1회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-12-07 | 경주일 | |||
| 2025-12-05 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-04 | 1회 | 0회 | 9분 | |
| 2025-12-03 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-12-01 | 2회 | 0회 | 14분 | |
| 2025-11-30 | 2회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-11-29 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-28 | 1회 | 0회 | 10분 | |
| 2025-11-27 | 1회 | 0회 | 12분 | |
| 2025-11-26 | 2회 | 0회 | 11분 | |
| 2025-11-23 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-11-22 | 1회 | 0회 | 13분 | |
| 2025-11-21 | 1회 | 0회 | 14분 |
| 나이 | 3세 | 성별 | 암말 | 레이팅 | 28 | 등급 | 국5등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2023년 05월 03일 | 최근거래가 | 5,000천원(개별) | ||||
| 모마 | 토니위드앤아이 | 부마 | 머스킷맨 | ||||
| 조교사 | 박종곤 | 마주 | 손천수 | ||||
| 통산전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
5전 (0 / 1 / 3) | 1년 전적 (승률 / 복승률 / 연승률) |
5전 (0 / 1 / 3) | ||||
| 0.0% / 20.0% / 80.0% | 0.0% / 20.0% / 80.0% | ||||||
1. 거리별 경주 성적
| 경주거리 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 | 최근기록 | 최고기록 | 평균기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200M | 5전 (0 / 1 / 3) | 0.0% | 20.0% | 80.0% | 01:17.1 | 01:15.4 | 01:16.2 |
2. 기수별 경주 성적(현역 기수)
| 기수 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 김성현 | 5전 (0 / 1 / 3) | 0.0% | 20.0% | 80.0% |
3. 주로 상태별 경주 성적
| 주로 상태 | 출전전적 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 2전 (0 / 1 / 0) | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 다습 | 1전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 미정 | 1전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 양호 | 1전 (0 / 0 / 1) | 0.0% | 0.0% | 100.0% |